Camp. Italiano Estivo
Manifestazione organizzata da LEGA NUOTO NAZIONALE U.I.S.P.
                                            
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   CASALI SHARON             U 20 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 16 09  918,65 RMANIF
2   RADICI SILVIA             U 20 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 17 56  901,24 
3   DOTTI ELISABETTA          U 20 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 22 76  844,61 
4   BIAGI MARZIA              U 20 F  MASSA NUOTO UISP          TOS 01 24 47  827,51 
5   SCIANCALEPORE ANNALISA    U 20 F  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 25 65  816,11 
6   FUSCO LAURA               U 20 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 30 80  769,82 

1   GIACOMAZZI ANNA           M 20 F  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 14 84  933,99 RMANIF
2   DURANTI GIULIA            M 20 F  JULIO                     PIE 01 18 17  894,20 
3   CAMANA GIULIA             M 20 F  GAMES CUGGIONO            LOM 01 20 30  870,49 
4   RADICI ELISA              M 20 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 23 33  838,83 
5   ANTUONO ASSUNTINA         M 20 F  GAMES CUGGIONO            LOM 01 26 87  804,65 
6   ROSETTI GIULIA            M 20 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 32 78  753,40 

1   MANUELE ROBERTA           M 25 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 23 01  842,07 
2   CONSONNI ADRIA            M 25 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 23 46  837,53 
3   FONTANELLI ANNALISA       M 25 F  POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 27 38  799,95 
4   BATTISTINO VERONICA       M 25 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 40 06  698,58 

1   BARAVALLE SIMONA          M 30 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 18 36  912,71 
2   GIOIA DANIELA             M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 25 86  832,98 
3   FERRARIS CLAUDIA          M 30 F  SAN GIUSEPPE TORINO       PIE 01 29 70  797,32 
4   AGNANI LAURA              M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 33 01  768,95 
5   ZILIOLI FEDERICA          M 30 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 40 99  708,19 
6   BOMBARDIERE ELISA         M 30 F  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 50 83  645,31 

1   COPPERO SIMONA            M 35 F  TORINO NUOTO              PIE 01 31 25  779,95 
2   AVIDANO BARBARA           M 35 F  JULIO                     PIE 01 39 60  714,56 
3   RUSSOTTO ELISABETTA       M 35 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 41 77  699,32 
4   FERRARI SABRINA           M 35 F  GAMES CUGGIONO            LOM 01 45 76  672,94 

1   FILANGIERI LOREDANA       M 40 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 14 82  952,29 RMANIF
2   FILIPPINI SIMONA          M 40 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 36 41  739,03 
3   CARLINI CATERINA          M 40 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 42 59  694,51 
4   FERRERO MARISA            M 40 F  JULIO                     PIE 01 51 11  641,26 

1   DE BENEDICTIS DONATELLA   M 45 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 32 26  812,27 
2   PARADISI CECILIA          M 45 F  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 36 42  777,22 
3   MATTIOLI EMANUELA         M 45 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 40 26  747,46 
4   UGROTE SARA               M 45 F  JULIO                     PIE 01 43 08  727,01 
5   GESTRI MONICA             M 45 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 45 96  707,25 
6   LESIOBA OLGA              M 45 F  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 50 71  676,90 

1   FATTORI MARIA PIA         M 50 F  NUOTO CENTER FORLÌ        EMI 01 41 26  775,43 
2   VOZZA DENISE              M 50 F  CANOTTIERI ADDA           LOM 01 42 27  767,77 
3   REGGIANI GABRIELLA        M 50 F  NUOTO CLUB 91 PARMA       EMI 02 09 12  608,12 

1   CASTIGLIONI ISABELLA      M 60 F  ASA MASTER CINISELLO      LOM 01 56 20  749,40 
2   CHILLEMI EUGENIA          M 60 F  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 03 57 85  366,11 

1   RASINI AMELIA             M 65 F  CANOTTIERI ADDA           LOM 02 18 89  669,74 RMANIF

1   AGOSTI ELISABETTA         M 75 F  LA PISCINA CRAWL          LAZ 03 52 28  496,99 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MEI DAVIDE ANTONIO        U 20 M  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 11 54  856,02 
2   VIVIRITO DARIO            U 20 M  PIRAMIDE                  LAZ 01 12 91  839,94 
3   RONCHI LUCA               U 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 18 13  783,82 
4   FRERA FEDERICO            U 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 25 43  716,84 

1   BARONI IVANO              M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 12 20  848,20 
2   CATTALANI MARCO           M 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 12 52  844,46 
3   CLERICI ANDREA            M 20 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 17 52  789,99 
4   PROCURANTI MATTEO         M 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 38 16  623,88 

1   TINTI DANIEL              M 25 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 02 79  975,31 RMANIF
2   LANDONI LUCA              M 25 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 09 73  878,24 
3   ZUFFI ANDREA              M 25 M  POLISPORTIVA OTELLO PUTIN EMI 01 11 75  853,52 
4   TIBERI ALESSANDRO         M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 11 81  852,81 
5   GIUGNO RICCARDO           M 25 M  PADANA NUOTO              LOM 01 14 04  827,12 
6   PIERLEONI FILIPPO         M 25 M  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 15 48  811,34 
7   RULLO NICOLA              M 25 M  TORINO NUOTO              PIE 01 17 06  794,71 
8   FINI MARCO                M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 21 06  755,49 
9   PARADISI ANDREA           M 25 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 21 44  751,96 
10  PENHA LUCAS               M 25 M  SAN GIUSEPPE TORINO       PIE 01 22 07  746,19 
11  GIOVANELLI STEFANO        M 25 M  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 01 22 49  742,39 
12  LICCIULLI CLAUDIO         M 25 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 26 86  705,04 
13  PETROCELLI DOMENICO       M 25 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 28 08  695,28 
14  LOCONTE GRAZIANO          M 25 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 40 43  609,78 
15  RONCHI FABIO              M 25 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 41 97  600,57 

1   ROSTICCI RICCARDO         M 30 M  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 09 01  911,61 
2   ANTONELLI SIMONE          M 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 11 61  878,51 
3   EMILIANO AREZZINI         M 30 M  ACQUAFANS NUOTO MASTERS   TOS 01 13 43  856,73 
4   RINALDINI CARLO ALBERTO   M 30 M  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 01 20 65  780,04 
5   ASTEGIANO ROBERTO         M 30 M  TORINO NUOTO              PIE 01 27 57  718,40 
6   FERRI LUIGI               M 30 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 35 47  658,95 

1   TADDEI DIEGO              M 35 M  HIDRON SPORT              TOS 01 08 44  928,99 
2   TEBALDI CHRISTIAN         M 35 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 14 02  858,96 
3   PORQUIER STEFANO          M 35 M  ACQUAFANS NUOTO MASTERS   TOS 01 17 41  821,34 
4   CRISCI FRANCESCO          M 35 M  MERCOGLIANO SERVIZI       CAM 01 22 39  771,70 
5   FAGGIONI ALESSANDRO       M 35 M  PIRAMIDE                  LAZ 01 25 57  743,02 
6   ZANIBONI MAURIZIO         M 35 M  SEA SUB MODENA            EMI 01 26 47  735,28 
7   CANE GIANLUCA             M 35 M  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 26 89  731,73 
8   RILEI ANDREA              M 35 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 29 51  710,31 
9   MATTEI LUCA               M 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 39 34  640,02 

1   BISASCHI MARCO            M 40 M  VILLA BONELLI             LAZ 01 18 29  816,45 
2   PIETROPAOLI STEFANO       M 40 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 24 61  755,47 
3   PERUCCA MASSIMO           M 40 M  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 25 83  744,73 
4   GRADI MARCO               M 40 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 29 60  713,39 
5   DI BENEDETTO MAURIZIO     M 40 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 36 10  665,14 
6   BONORA ALESSANDRO         M 40 M  MOLINELLA NUOTO           EMI 01 41 28  631,12 

1   GIBELLINI ANDREA          M 45 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 14 03  867,49 RMANIF
2   SERAFINI DANIELE          M 45 M  UISP NUOTO PESARO         MAR 01 16 20  842,78 
3   MATERASSI MASSIMO         M 45 M  ACQUAFANS NUOTO MASTERS   TOS 01 28 36  726,80 
4   MASCOLO ENRICO            M 45 M  BLUE TEAM STABIAE         CAM 01 39 58  644,91 
5   CHIOMINTO RENZO           M 45 M  PIRAMIDE                  LAZ 01 52 68  569,93 

1   CIPULLO VINCENZO          M 50 M  ASSOCIAZIONISMO VOMERESE  CAM 01 29 74  757,19 
2   DE BELLIS GIULIO          M 50 M  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 30 69  749,26 
3   CAMPANA DANIELE           M 50 M  SEA SUB MODENA            EMI 01 37 90  694,08 
4   DEGL'INNOCENTI GUIDO      M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 42 49  662,99 
5   BISI ALBERTO              M 50 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 42 79  661,06 
6   SASSI FERNANDO            M 50 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 55 88  586,38 
7   LO PRESTI GIUSEPPE        M 50 M  PIRAMIDE                  LAZ 02 04 98  543,69 

1   FARINA DOMENICO           M 55 M  CRAL ANM                  CAM 01 36 52  741,82 
2   GIORDANO VINCENZO         M 55 M  CRAL ANM                  CAM 01 44 03  688,26 
3   SALA VITTORIO             M 55 M  CANOTTIERI ADDA           LOM 01 47 04  668,91 
4   BOTTAZZI ROBERTO          M 55 M  MOVIMENTO PIU'            LOM 01 55 37  620,61 
5   VENTURI ANDREA            M 55 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 02 22 87  501,15 

1   DE MARZO LUCIANO          M 60 M  REGGIANA NUOTO            EMI 01 40 05  781,31 RMANIF
2   PERI PAOLO                M 60 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 44 12  750,77 
3   CALEFFI ALESSANDRO        M 60 M  ACQUA IN BOCCA            LAZ 01 53 17  690,73 

1   CEOLA SILVIO              M 65 M  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 38 71  795,46 
2   CELI ALVARO               M 65 M  UISP MONTEROTONDO         LAZ 01 44 22  753,41 
3   SALA VALTER               M 65 M  REZZATO NUOTO             LOM 02 09 85  604,70 

1   VISANI ALFIO              M 70 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 39 59  903,00 

1   FERRI SERGIO              M 75 M  MOLINELLA NUOTO           EMI 02 14 25  671,51 

1   CORVINO VINCENZO          M 80 M  MOLINELLA NUOTO           EMI 02 30 67  732,79 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
FG  FEDRIGUCCI SARA           U 17 F  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 15 49         
FG  BURATTI MARZIA            U 17 F  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 20 97         
FG  CIARAGLIA SERENA          U 17 F  PIRAMIDE                  LAZ 01 22 82         

1   ZORZETTO SARA             U 20 F  UISP MONTEROTONDO         LAZ 01 07 30  903,57 RMANIF
2   SCIANCALEPORE ANNALISA    U 20 F  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 12 40  839,92 
3   GALLI ROSSELLA            U 20 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 27 42  695,61 

1   PAGNONI GIULIA            M 20 F  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 08 19  891,77 
2   PERSIANI SARA             M 20 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 08 24  891,12 
3   BORRONI GIULIA            M 20 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 09 15  879,39 
4   CAMAGNI FEDERICA          M 20 F  REZZATO NUOTO             LOM 01 11 49  850,61 
5   MOROTTI MARTINA           M 20 F  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 15 28  807,78 
6   LUCASELLI ROSA            M 20 F  TORINO NUOTO              PIE 01 15 73  802,98 
7   FRANCESCHINI SARA         M 20 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 15 98  800,34 
8   GUERRA ALEJANDRA          M 20 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 17 32  786,47 
9   FONTANELLA FELICIANA      M 20 F  BLUE TEAM STABIAE         CAM 01 17 37  785,96 
10  RIZZO FEDERICA            M 20 F  UISP PINEROLO NUOTO       PIE 01 20 65  754,00 
11  CONTI GLADIS              M 20 F  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 21 59  745,31 
12  NOCCIOLATI FEDERICA       M 20 F  VILLA BONELLI             LAZ 01 23 05  732,21 

1   BONETTI CHIARA            M 25 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 07 81  896,77 
2   CIRAVOLO STEFANIA         M 25 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 08 61  886,31 
3   PERONI GIULIA             M 25 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 08 91  882,46 
4   SANDRI ELEONORA           M 25 F  TORINO NUOTO              PIE 01 09 98  868,96 
5   BERTOLA FRANCESCA         M 25 F  TORINO NUOTO              PIE 01 10 36  864,27 
6   LAISE ELISA               M 25 F  JULIO                     PIE 01 13 84  823,54 
7   SCAIOLI ELISA             M 25 F  NUOTO CENTER FORLÌ        EMI 01 15 00  810,80 
8   PASO VIOLA DULCE          M 25 F  VILLA BONELLI             LAZ 01 17 81  781,52 
9   LORENZETTI ANNAMARIA      M 25 F  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 19 15  768,29 
10  ROTA ELISA                M 25 F  MOLINELLA NUOTO           EMI 01 21 16  749,26 
11  MATTIOLI ILARIA           M 25 F  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 23 46  728,61 
12  GATTI LUCIA               M 25 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 24 12  722,90 
13  SCAPPATTICCI ALICE        M 25 F  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 25 76  709,07 
14  BATTISTINO VERONICA       M 25 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 29 45  679,82 
15  ZARINI RITA               M 25 F  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 29 54  679,14 
16  ABRATE LUISA              M 25 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 31 13  667,29 

1   BOSETTO DANIELA           M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 10 46  867,30 
2   MAGNOLI LARA              M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 11 65  852,90 
3   ROMEO SARA                M 30 F  JULIO                     PIE 01 14 02  825,59 
4   ZAGNI ALESSANDRA          M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 16 10  803,02 
5   BORGHI GIULIA             M 30 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 16 18  802,18 
6   AGNANI LAURA              M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 20 20  761,97 
7   CEREA LAURA               M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 20 41  759,98 
8   TOBALDI SILVIA            M 30 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 20 57  758,47 
9   VITARI EMANUELA           M 30 F  GAMES CUGGIONO            LOM 01 36 18  635,37 
10  TROTTA IRENE CHIARA       M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 46 58  573,37 

1   PUCCI GIADA               M 35 F  CIRCOLO NUOTO IMOLA       EMI 01 11 59  862,27 
2   RUSSOTTO ELISABETTA       M 35 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 25 03  725,98 
3   PAOLUCCI EMANUELA         M 35 F  UISP MONTEROTONDO         LAZ 01 28 28  699,25 

1   FILANGIERI LOREDANA       M 40 F  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 07 18  920,96 RMANIF
2   TOTI ISABELLA             M 40 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 11 57  864,47 
3   FILIPPINI SIMONA          M 40 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 16 09  813,12 
4   ROSSI PATRIZIA            M 40 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 20 48  768,76 
5   LEON FRANCESCA            M 40 F  SAN GIUSEPPE TORINO       PIE 01 20 54  768,19 
6   TAVERNA CRISTINA          M 40 F  JULIO                     PIE 01 23 23  743,36 
7   CARLINI CATERINA          M 40 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 26 13  718,33 
8   BRUSEGAN SILVIA           M 40 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 32 19  671,11 

1   GESTRI MONICA             M 45 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 19 51  793,23 
2   CAMPA SILVIA              M 45 F  JULIO                     PIE 01 22 28  766,53 
3   AGATI SILVANA             M 45 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 36 94  650,61 
4   PETRUZZELLI ELENA         M 45 F  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 47 55  586,42 
5   DRAY SILVIA               M 45 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 53 65  554,95 

1   FATTORI MARIA PIA         M 50 F  NUOTO CENTER FORLÌ        EMI 01 21 96  799,66 
2   REGGIANI GABRIELLA        M 50 F  NUOTO CLUB 91 PARMA       EMI 01 36 52  679,03 

1   STRAKOVA MAJA             M 60 F  SAN GIUSEPPE TORINO       PIE 01 51 84  661,12 
2   CAPPELLI EMILIA           M 60 F  UISP MONTEROTONDO         LAZ 01 57 17  631,05 

1   MICELLINO LUISITA         M 65 F  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 02 13 07  589,99 

1   MANFRIN FERNANDA          M 70 F  GORIZIA NUOTO             FRI 02 05 45  684,66 
2   ANGELINI GEMMA            M 70 F  MOLINELLA NUOTO           EMI 02 15 03  636,08 

1   BUTTARINI ANNAMARIA       M 75 F  LA PISCINA CRAWL          LAZ 02 31 31  644,04 RMANIF


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
FG  IZZO SERGIO               U 17 M  PIRAMIDE                  LAZ 01 11 02         
FG  BETTI DAVIDE              U 17 M  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 22 78         

1   D'AMPOLO DYLAN            U 20 M  RARI NANTES FRIULI        FRI 01 01 61  874,53 
2   ALBERTINI ENRICO          U 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 04 23  838,86 
3   TESTA GAETANO             U 20 M  POLISPORTIVA PEGASO       CAM 01 04 40  836,65 
4   SCARONI STEFANO           U 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 05 69  820,22 
5   MEI DAVIDE ANTONIO        U 20 M  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 05 97  816,73 
6   GALLETTI MATTEO           U 20 M  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 07 08  803,22 
7   FRERA FEDERICO            U 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 01 10 03  769,38 

1   CESERI NICCOLO'           M 20 M  NUOVI AMICI NUOTO FIRENZE TOS 00 54 21  993,91 RMANIF
2   TERZI STEFANO             M 20 M  VILLA BONELLI             LAZ 00 55 53  970,29 
3   VERONI VITTORIO           M 20 M  UNINUOTO                  EMI 00 58 38  922,92 
4   BARONI IVANO              M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 58 40  922,60 
5   DUSI LORENZO              M 20 M  REZZATO NUOTO             LOM 00 59 61  903,88 
6   MASSANELLI MATTIA         M 20 M  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 00 52  890,28 
7   DURANTI UMBERTO           M 20 M  JULIO                     PIE 01 00 76  886,77 
8   CICCONE ALESSANDRO        M 20 M  TORINO NUOTO              PIE 01 02 14  867,07 
9   SIROLA MARCO              M 20 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 02 82  857,69 
10  SORTINO SIMONE            M 20 M  TORINO NUOTO              PIE 01 03 90  843,19 
11  SARTINI MATTEO            M 20 M  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 04 72  832,51 
12  FOLINI STEFANO            M 20 M  NUOVI AMICI NUOTO FIRENZE TOS 01 05 06  828,16 
13  VIVIRITO FLAVIO           M 20 M  PIRAMIDE                  LAZ 01 05 48  822,85 
14  FRIGIERI GIOVANNI         M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 08 08  791,42 
15  PUCCI NICOLA              M 20 M  MASSA NUOTO UISP          TOS 01 09 71  772,92 
16  FERRARI ROBERT            M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 10 46  764,69 
17  SIROLA LUCA               M 20 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 10 62  762,96 
18  TUBERTINI FEDERICO        M 20 M  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 11 37  754,94 
19  GROSSO GIORGIO            M 20 M  NUOVI AMICI NUOTO FIRENZE TOS 01 11 41  754,52 
20  MICHELI MICHAEL           M 20 M  DUCATO URBINO NUOTO       MAR 01 11 50  753,57 
21  CUGINI FRANCESCO          M 20 M  VILLA BONELLI             LAZ 01 13 41  733,96 
22  VIROLI MICHELE            M 20 M  NUOTO CENTER FORLÌ        EMI 01 14 51  723,12 
23  FASCINI FEDERICO          M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 24 83  635,15 

1   GIROTTO GUSTAVO           M 25 M  SAN GIUSEPPE TORINO       PIE 00 53 99  997,96 RMANIF
2   CANTADORI LUIGI           M 25 M  MOVIMENTO PIU'            LOM 00 57 20  941,96 
3   ABRESCIA SIMONE           M 25 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 00 57 75  932,99 
4   TINTI DANIEL              M 25 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 58 22  925,46 
5   TOMBA DAVIDE              M 25 M  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 01 02  882,99 
6   STACCOLI ALAN             M 25 M  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 01 32  878,67 
7   DIGNATICI MATTEO          M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 01 54  875,53 
8   LUPO ANDREA               M 25 M  TORINO NUOTO              PIE 01 01 91  870,30 
9   TIBERI ALESSANDRO         M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 02 92  856,33 
10  ROSSI MARCO               M 25 M  POLISPORTIVA VIGNOLA      EMI 01 03 33  850,78 
11  FINI MARCO                M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 04 63  833,67 
12  CONTALDO DARIO            M 25 M  BLUE TEAM STABIAE         CAM 01 07 03  803,82 
13  COLONNA ANDREA            M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 07 30  800,59 
14  VARALLO CESARE            M 25 M  SAN GIUSEPPE TORINO       PIE 01 07 43  799,05 
15  GRILLO MARCO              M 25 M  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 08 00  792,35 
16  TALLONE FEDERICO          M 25 M  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 08 27  789,22 
17  RADENOVIC MIRO            M 25 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 09 43  776,03 
18  LUGARI ALESSANDRO         M 25 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 10 07  768,95 
19  PRATO ALESSANDRO          M 25 M  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 10 24  767,08 
20  DEBBI DAVIDE              M 25 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 11 47  753,88 
21  LOCONTE GRAZIANO          M 25 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 12 34  744,82 
22  SASSONE ALESSANDRO        M 25 M  JULIO                     PIE 01 12 76  740,52 
23  CASTORI CHRISTIAN         M 25 M  ALBA SPORT 2000           PIE 01 13 72  730,87 
24  RUOCCO FRANCESCO          M 25 M  BLUE TEAM STABIAE         CAM 01 14 20  726,15 
25  MIMMO NICOLA              M 25 M  NUOTO CENTER FORLÌ        EMI 01 14 21  726,05 
26  LO CHIATTO ENNIO          M 25 M  MERCOGLIANO SERVIZI       CAM 01 15 62  712,51 
27  SILVESTRO GIUSEPPE        M 25 M  MERCOGLIANO SERVIZI       CAM 01 16 30  706,16 
28  POZZA MICHELE             M 25 M  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 16 53  704,04 
29  MICELI DANIELE            M 25 M  MERCOGLIANO SERVIZI       CAM 01 25 81  627,90 

1   MATTACCHIONE MATTEO       M 30 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 00 55 36  974,17 
2   CANTISANO GIUSEPPE        M 30 M  ASSOCIAZIONISMO VOMERESE  CAM 00 58 79  917,33 
3   CASELLI GIACOMO           M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 59 34  908,83 
4   SANTAVICCA MARCO          M 30 M  TORINO NUOTO              PIE 01 01 29  879,92 
5   LUZZI ALESSANDRO          M 30 M  UISP NUOTO PESARO         MAR 01 02 88  857,67 
6   ANTONELLI SIMONE          M 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 03 06  855,22 
7   ZINI MASSIMO              M 30 M  POLISPORTIVA G MASI       EMI 01 03 23  852,92 
8   BATTILANA MATTEO GIUSEPPE M 30 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 03 26  852,51 
9   EMILIANO AREZZINI         M 30 M  ACQUAFANS NUOTO MASTERS   TOS 01 03 77  845,70 
10  GHIRARDI ANDREA           M 30 M  JULIO                     PIE 01 05 77  819,98 
11  FOSCA ALESSANDRO          M 30 M  POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 01 06 16  815,15 
12  CERRUTO MASSIMO           M 30 M  TORINO NUOTO              PIE 01 06 82  807,09 
13  PEPE GERARDO              M 30 M  BLUE TEAM STABIAE         CAM 01 09 56  775,30 
14  RUINI SIMONE              M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 11 53  753,95 
15  VERMIGLI TOMMASO          M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 01 11 58  753,42 
16  TORRETTA PAOLO            M 30 M  GAMES CUGGIONO            LOM 01 11 94  749,65 
17  GUIDETTI MATTEO           M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 12 14  747,57 
18  ASTEGIANO ROBERTO         M 30 M  TORINO NUOTO              PIE 01 13 40  734,74 
19  OLIVA FRANCESCO           M 30 M  JULIO                     PIE 01 14 53  723,60 
20  ARDUINO GIOVANNI          M 30 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 14 80  720,99 
21  CAVALLARO GIOVANNI        M 30 M  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 15 49  714,40 
22  CORTASSA IGOR             M 30 M  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 01 17 33  697,40 
23  FIORENZA TOMMASO          M 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 17 65  694,53 
24  FIORENTINO LUCA           M 30 M  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 19 37  679,48 
25  SANTORO STEFANO           M 30 M  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 28 88  606,77 

1   NEVIANI ALBERTO           M 35 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 06 53  819,93 
2   MODONESI ROBERTO          M 35 M  ALBA SPORT 2000           PIE 01 06 65  818,45 
3   ROVINI MASSIMO            M 35 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 09 04  790,12 
4   CHILLEMI DANIELE          M 35 M  AZZURRA SPORT RIVOLI      PIE 01 09 46  785,34 
