Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO Reale Media
1 256 CERVA PEROLIN LUCA 1972 M 01:13:33 17,13
2 517 GRONCHI LUCA 1987 M 01:15:55 16,60
3 336 DEAMBROGIO ALDO 1993 M 01:17:47 16,20
4 689 NARONTE DIEGO 1972 M 01:18:01 16,15
5 913 SCOLARI SIMONE MARIA 1982 M 01:18:36 16,03
6 1033 VIGÈ FABRIZIO 1969 M 01:18:52 15,98
7 705 CAPOMOLLA GIUSEPPE 1970 M 01:19:47 15,79
8 77 BATTAGLIO LUCA 1971 M 01:20:39 15,62
9 1077 ROSSI ALBERTO 1968 M 01:21:34 15,45
10 684 NANO FABRIZIO 1983 M 01:21:44 15,42
11 208 CANCILLA MAURIZIO 1975 M 01:21:53 15,39
12 687 NARDINI ROBERTO 1961 M 01:22:09 15,34
13 776 PIAZZA MARCO SALVATORE 1979 M 01:22:56 15,19
14 379 FARAONE FABIO 1975 M 01:23:40 15,06
15 125 BISSIONI ANDREA 1974 M 01:23:47 15,04
16 713 ORIA ALESSANDRO 1976 M 01:23:55 15,02
17 1075 BADINI ALESSANDRO 1971 M 01:24:05 14,99
18 592 MAGGIO ALESSANDRO 1972 M 01:25:21 14,76
19 380 FASANO ELIA 1973 M 01:25:30 14,74
20 266 CIAPPA FRANCESCO 1983 M 01:25:31 14,74
21 1047 VIVIANI ALESSANDRO 1981 M 01:25:36 14,72
22 468 GENTILE GIACOMO 1968 M 01:25:43 14,70
23 758 PELOSI ETTORE 1972 M 01:25:45 14,69
24 69 BARETTA DARIO 1981 M 01:25:46 14,69
25 96 BERNARDI FABRIZIO 1967 M 01:25:46 14,69
26 313 DE MARCO ALBERTO 1975 M 01:25:57 14,66
27 1098 SABIDUSSI ANDREA 1975 M 01:26:00 14,65
28 187 BRUSSINO MICHELE 1967 M 01:26:04 14,64
29 1094 TARTAMELLI DANIELE 1979 M 01:26:12 14,62
30 445 GALLO ALBERTO 1966 M 01:26:13 14,61
31 694 NEGRINI ANDREA 1967 M 01:26:38 14,54
32 810 PRANDI DANIELE 1987 M 01:26:51 14,51
33 432 FRANSOS MATTEO 1974 M 01:26:56 14,50
34 1023 VERRENGIA ANTONIO 1972 M 01:27:05 14,47
35 494 GIRARDI ANDREA 1969 M 01:27:08 14,46
36 273 CLARI ALESSANDRO 1975 M 01:27:10 14,46
37 457 GARIGLIO MAURIZIO 1979 M 01:27:11 14,45
38 853 ROCCAVILLA ALESSANDRO 1971 M 01:27:11 14,45
39 646 MINGRONE LUCA 1971 M 01:27:26 14,41
40 200 CAMPAGNA MARCO 1978 M 01:27:29 14,41
41 477 GIACOMELLI MASSIMO 1968 M 01:27:34 14,39
42 148 BONGIOVANNI ALDO 1982 M 01:27:53 14,34
43 24 ALESSI MARZIO 1975 M 01:28:13 14,28
44 78 BAUDINO MARIO 1961 M 01:28:22 14,26
45 500 GIVA VALTER 1965 M 01:28:36 14,22
46 40 ARTINO FABRIZIO 1974 M 01:28:37 14,22
47 680 MUÒ ROBERTO 1973 M 01:28:38 14,22
48 237 CASTELLANO VALERIO 1976 M 01:28:42 14,21
49 361 DONADIO DAVIDE GIUSEPPE 1968 M 01:28:44 14,20
50 833 RECALENDA ALBERTO 1985 M 01:28:57 14,17
51 146 BONAFFINI MASSIMO 1973 M 01:29:08 14,14
52 642 METTA CLAUDIO 1981 M 01:29:12 14,13
53 1032 VIGATO ANDREA 1977 M 01:29:16 14,12
54 917 SEFFUSATTI MARCO 1979 M 01:29:22 14,10
55 522 GUGLIETTI SIMONE 1975 M 01:29:26 14,09
56 708 OLIVETTI ANDREA 1973 M 01:29:30 14,08
57 29 ALPE FEDERICO 1977 M 01:29:38 14,06
58 172 BOTTERO CLAUDIO 1972 M 01:29:40 14,05
59 489 GINEVRO MARIO 1978 M 01:29:48 14,03
60 910 SCIARRETTA CRISTIAN 1975 M 01:30:08 13,98
61 347 DESTRO GIANLUCA 1969 M 01:30:26 13,93
62 846 RINALDI DANIELE 1975 M 01:30:33 13,92
63 1029 VIANZONE CLAUDIO 1972 M 01:30:35 13,91
64 104 BERTOLA PAOLO 1988 M 01:30:36 13,91
65 657 MONNI MASSIMILIANO 1977 M 01:30:37 13,91
66 600 MANZO ROBERTO 1981 M 01:30:38 13,90
67 983 TRAINI GABRIELE 1965 M 01:30:46 13,88
68 280 COLOMBANO GIOVANNI 1963 M 01:30:48 13,88
69 784 PIERUCCI GABRIO 1977 M 01:30:48 13,88
70 546 LA ROCCA ROBERTO 1975 M 01:30:49 13,87
71 211 CANNARILE FRANCESCO 1986 M 01:30:51 13,87
72 275 CODA DANIELE 1966 M 01:30:51 13,87
73 975 TOMMASI FLAVIO 1970 M 01:30:53 13,86
74 796 PISEDDU MAURIZIO 1976 M 01:30:55 13,86
75 110 BERTOLINO RICCARDO 1967 M 01:31:12 13,82
76 870 RULLO ROSY 1962 F 01:31:13 13,81
77 483 GIANOLA PAOLO 1965 M 01:31:16 13,81
78 882 SALTARELLI TIZIANO 1973 M 01:31:23 13,79
79 181 BREZZO MARIO 1960 M 01:31:37 13,75
80 488 GILLI FRANCESCO 1969 M 01:31:38 13,75
81 1071 GUARINO GIACOMO 1972 M 01:31:41 13,74
82 48 AZEGLIO ANDREA IVAN 1979 M 01:31:42 13,74
83 378 FANTI LUCA 1991 M 01:31:43 13,74
84 112 BERTONI PAOLO 1973 M 01:31:47 13,73
85 670 MORRONE DAVIDE 1972 M 01:31:48 13,73
86 28 ALLIOLI GIANLUCA 1977 M 01:31:49 13,72
87 768 PERTUSIO PAOLO 1981 M 01:31:55 13,71
88 640 MERLETTI VINCENZO 1964 M 01:32:05 13,68
89 192 CAFFARATTI SANDRO 1974 M 01:32:17 13,66
90 440 GAGLIARDI LUCA 1973 M 01:32:18 13,65
91 285 COMOGLIO LUCA 1971 M 01:32:34 13,61
92 548 LA ROSA SALVATORE 1967 M 01:32:35 13,61
93 586 MACCAGNO LUCIANO 1964 M 01:32:36 13,61
94 119 BIASI GIUSEPPE 1988 M 01:32:56 13,56
95 703 NURRI CRISTIAN 1982 M 01:32:58 13,55
96 271 CIUFFO PIETRO 1971 M 01:33:05 13,54
97 639 RISSONE MARCO   M 01:33:12 13,52
98 590 MAGGI ALESSANDRA 1991 F 01:33:12 13,52
99 579 LOPRIORE MICHELE 1963 M 01:33:12 13,52
100 949 TAGLIAMONTE VINCENZO 1975 M 01:33:13 13,52
101 52 BISIO MARCO 1969 M 01:33:16 13,51
102 417 FOLEGATTI LUCA 1969 M 01:33:22 13,50
103 199 CAMERA MARCO 1964 M 01:33:36 13,46
104 343 DEMO MAURIZIO 1973 M 01:33:39 13,45
105 175 BRACCO DIEGO 1979 M 01:33:58 13,41
106 1100 RONCO SERGIO VINCENZO 1972 M 01:34:03 13,40
107 900 SAVARINO MARIO 1968 M 01:34:06 13,39
108 319 DABBENE DANILO 1961 M 01:34:06 13,39
109 155 BONISOLI ANDREA 1960 M 01:34:10 13,38
110 386 PIACENZA GUIDO 1967 M 01:34:11 13,38
111 283 COLTELLA ALESSANDRO 1971 M 01:34:12 13,38
112 82 BEDUZZI GIANLUCA 1967 M 01:34:12 13,38
113 995 TURCO PIETRO 1973 M 01:34:25 13,35
114 480 GIACONE PIER LUIGI 1965 M 01:34:29 13,34
115 462 GATTIGLIA STEFANO 1968 M 01:34:35 13,32
116 492 GIORDANO GIAMPIERO 1979 M 01:34:36 13,32
117 333 DE TROIA LUCA 1987 M 01:34:37 13,32
118 137 BOFFA MATTEO 1974 M 01:34:41 13,31
119 1039 VINESIA CORRADO 1964 M 01:34:51 13,29
120 178 BRERO DAVIDE 1978 M 01:35:07 13,25
121 241 CATTIBINI PAOLO AUGUSTO 1974 M 01:35:07 13,25
122 774 PETRINI LIVIO 1965 M 01:35:09 13,24
123 279 COLELLA FABRIZIO 1965 M 01:35:13 13,23
124 93 BERETTA MAURA 1977 F 01:35:14 13,23
125 1097 CHICCO PAOLO 2014 M 01:35:17 13,22
126 490 GIORDANINO FILIPPO 1987 M 01:35:19 13,22
127 664 MONTI ALESSANDRO 1977 M 01:35:19 13,22
128 345 DESSI' ANTONIO 1944 M 01:35:21 13,22
129 401 FIERRO COSIMO 1960 M 01:35:25 13,21
130 674 MOSCATELLI ANTONIO 1956 M 01:35:35 13,18
131 878 SADO ANGELO 1900 M 01:35:39 13,17
132 755 PELASSA ENRICO 1968 M 01:35:39 13,17
133 295 CORONA ALESSANDRO 1973 M 01:35:43 13,16
134 980 TOSO PAOLO 1964 M 01:35:49 13,15
135 339 DEFINIS LUIGINA 1965 F 01:35:50 13,15
136 665 MORBIDELLI FEDERICO 1972 M 01:35:50 13,15
137 50 BACCON MARCO 1970 M 01:35:51 13,15
138 998 TUROLLA STEFANO 1963 M 01:36:02 13,12
139 1049 VRANCEANU ION 1969 M 01:36:03 13,12
140 847 RINALDI LUCA 1969 M 01:36:13 13,10
141 485 GIGLIO GIANFRANCO 1974 M 01:36:14 13,09
142 720 PACE STEFANO 1972 M 01:36:14 13,09
143 185 BRUNO SERGIO 1963 M 01:36:24 13,07
144 709 OLIVETTI CHRISTIAN 1974 M 01:36:25 13,07
145 130 BOASSO SILVANO 1968 M 01:36:26 13,07
146 911 SCIOLLA EMANUELA 1977 F 01:36:27 13,06
147 240 CATTANEO EDOARDO GIACOMO 1979 M 01:36:28 13,06
148 1048 VOTA MARCO 1970 M 01:36:32 13,05
149 699 NONNIS SALVATORE 1966 M 01:36:35 13,05
150 163 BORGOSANO MARCO 1979 M 01:36:44 13,03
151 636 MELLO ALESSANDRO 1968 M 01:36:44 13,03
152 59 BALZAN GUIDO MARIA 1984 M 01:36:50 13,01
153 9 ABATEMATTEO GIUSEPPE 1970 M 01:36:53 13,01
154 215 CAPUTO AMBROGIO 1964 M 01:36:54 13,00
155 495 GIRLANDO PAOLO 1988 M 01:36:57 13,00
156 89 BELTRAMO ROBERTO 1981 M 01:36:57 13,00
157 1072 VALOCCHI MARLO 1984 M 01:37:03 12,98
158 714 ORRÙ IGNAZIO 1900 M 01:37:09 12,97
159 1041 VIOTTO GIUSEPPE 1964 M 01:37:09 12,97
160 737 CASSETTA RICCARDO 1968 M 01:37:11 12,97
161 133 BOCCHINO SARA ANNA BARBARA 1981 F 01:37:12 12,96
162 21 AGUIARI LUCA 1976 M 01:37:14 12,96
163 1092 MARENGO MARCO 1985 M 01:37:15 12,96
164 214 CAPRARELLI SALVATORE 1965 M 01:37:17 12,95
165 661 MONTANERA CARLOTTA 1982 F 01:37:18 12,95
166 682 MURA STEFANO 1981 M 01:37:22 12,94
167 311 CUOCO GIUSEPPE 1975 M 01:37:29 12,93
168 123 BIOLCATI EMANUELE 1983 M 01:37:31 12,92
169 158 BORDESE ROBERTO 1963 M 01:37:38 12,91
170 222 CARPEGNA PAOLO 1972 M 01:37:43 12,89
171 567 LEVANO ROGELIO 1900 M 01:37:46 12,89
172 188 BUCCINO MAURIZIO 1960 M 01:37:49 12,88
173 226 CARUBELLI DIEGO 1973 M 01:37:53 12,87
174 803 POCCIATI BARBARA 1975 F 01:37:54 12,87
175 177 BRAVETTI MAURIZIO 1963 M 01:37:56 12,87
176 927 SILICATO ORESTE 1961 M 01:37:58 12,86
177 466 GAY UGO 1965 M 01:38:01 12,86
178 638 MEOTTO MARCO 1980 M 01:38:02 12,85
179 120 BIELLI ROBERTO 1965 M 01:38:03 12,85
180 599 MANCINI IVAN 1971 M 01:38:04 12,85
181 1059 ZANOTTI LUCA 1968 M 01:38:04 12,85
182 289 CONTI LUIGI 1971 M 01:38:07 12,84
183 1073 DUGGENTO GIANNI 1972 M 01:38:10 12,84
184 332 DE PAOLI SILVANO 1961 M 01:38:13 12,83
185 247 CECCHI ELENA 1969 F 01:38:19 12,82
186 153 BONINO MASSIMILIANO 1971 M 01:38:24 12,81
187 562 LENTINI DOMENICO 1972 M 01:38:31 12,79
188 874 SABIA COLUCCI MICHELE 1980 M 01:38:36 12,78
189 809 POZZO SIMONE 1934 M 01:38:39 12,77
190 685 NARCISO FULVIO 1971 M 01:38:40 12,77
191 530 IACONA ANDREA 1971 M 01:38:40 12,77
192 570 LIGGIERI FILIPPO 1963 M 01:38:42 12,77
193 106 BERTOLDINI LORENZO 1978 M 01:38:47 12,76
194 701 NOVARINO ALESSIO 1980 M 01:38:47 12,76
195 358 DIRUTIGLIANO DIEGO 1963 M 01:38:49 12,75
196 647 MINNICHETTI MARIO 1964 M 01:38:52 12,74
197 460 GASPARINI FRANCESCO 1965 M 01:38:55 12,74
198 885 SAMAROTTO CLAUDIO 1972 M 01:38:55 12,74
199 459 GARINO PATRIZIO 1975 M 01:38:56 12,74
200 565 LEPORE FABIO 1989 M 01:38:58 12,73
201 507 GRANDE DAVIDE 1969 M 01:39:02 12,72
202 1020 VERGNANO MARCO 1973 M 01:39:02 12,72
203 542 JANNUZZO STEFANO 1967 M 01:39:03 12,72
204 88 BELLONI PAOLO 1964 M 01:39:04 12,72
205 903 SCAGLIA ROBERTO 1974 M 01:39:05 12,72
206 103 BERTINO CHIARA 1972 F 01:39:06 12,72
207 585 LUISE LUCA 1978 M 01:39:06 12,72
208 151 BONINO DANIELA 1971 F 01:39:07 12,71
209 539 IVALDI SERGIO 1960 M 01:39:16 12,69
210 969 TODELLA MARCELLO 1965 M 01:39:20 12,69
211 972 TOLLEMETO EMILIANO 1972 M 01:39:22 12,68
212 673 MOSCA ANNA 1970 F 01:39:25 12,68
213 523 GUIDOBALDI FRANCO 1954 M 01:39:27 12,67
214 288 CONTE GABRIELE 1969 M 01:39:31 12,66
215 889 SANDRI ALESSANDRO 1970 M 01:39:33 12,66
216 1045 VITTONATTI MASSIMO 1959 M 01:39:34 12,66
217 287 CONDINI FEDERICO 1978 M 01:39:35 12,65
218 493 GIOVANNITTI MARCO 1985 M 01:39:35 12,65
219 753 PEDRON CARLO 1965 M 01:39:36 12,65
220 577 LONARDI FEDERICO 1991 M 01:39:38 12,65
221 822 RAMUNDO MATTEO 1978 M 01:39:39 12,64
222 691 NASTASI FRANCESCO 1974 M 01:39:40 12,64
223 786 PINI RENATO 1977 M 01:39:41 12,64
224 331 DE NADAI ANDREA BRUNO 1973 M 01:39:46 12,63
225 986 TREZZI FABIO 1965 M 01:39:47 12,63
226 1030 VIARA FILIPPO 1974 M 01:39:50 12,62
227 933 SOLDANO MICHELE 1967 M 01:39:51 12,62
228 947 SURACE CLAUDIO 1980 M 01:40:13 12,57
229 617 MARTINA CLAUDIA 1973 F 01:40:14 12,57
230 122 BILETI VINCENZO 1967 M 01:40:15 12,57
231 323 DANNA MARCELLO 1963 M 01:40:17 12,56
232 356 DIABOTTI MASSIMILIANO 1972 M 01:40:18 12,56
233 86 BELLINI CRISTIANO 1973 M 01:40:18 12,56
234 819 RAGOZINO GIUSEPPE 1971 M 01:40:20 12,56
235 248 CELESTE BERNARD 1977 M 01:40:20 12,56
236 100 BERTAINA CRISTIAN 1975 M 01:40:22 12,56
237 1043 VIRBINO ANTONELLO 1966 M 01:40:22 12,55
238 698 NOCE STEFANO 1972 M 01:40:29 12,54
239 54 BAINO ALESSANDRO 1968 M 01:40:33 12,53
240 458 TUFANI ALESSANDRO 2014 M 01:40:41 12,52
241 533 IANNICELLI PIERLUIGI 1974 M 01:40:41 12,52
242 727 PALAZZO CARLO 1971 M 01:40:42 12,51
243 672 MORTILLARO GIUSEPPE 1972 M 01:40:48 12,50
244 190 BUORA FABIO 1973 M 01:40:50 12,50
245 113 BESSO PIANETTO FRANCESCO 1994 M 01:40:58 12,48
246 117 BIANCO MARCO 1964 M 01:41:03 12,47
247 948 TACCHINO ANTONIO 1969 M 01:41:07 12,46
248 899 SAVANT LEVET PAOLO 1963 M 01:41:09 12,46
249 633 MELE ALBERTO 1960 M 01:41:10 12,46
250 118 BIANCO SIMONE 1976 M 01:41:10 12,45
251 66 BARBERO FRANCESCO 1987 M 01:41:14 12,45
252 515 GRILLO GAETANO 1960 M 01:41:15 12,45
253 217 CARBONARA GIUSEPPE FABIO 1963 M 01:41:16 12,44
254 518 GROSSO MAURO 1976 M 01:41:16 12,44
255 960 TELMON LUIGI 1960 M 01:41:20 12,43
256 486 GILARDI GIUSEPPE 1961 M 01:41:26 12,42
257 415 FLORIO CLAUDIO 1975 M 01:41:27 12,42
258 726 PAGLIERO MARIO 1966 M 01:41:28 12,42
259 387 FERRARI ANDREA 1973 M 01:41:29 12,42
260 160 BORELLI GIUSEPPE 1973 M 01:41:30 12,41
261 611 BAIRO MASSIMO 1969 M 01:41:34 12,41
262 246 CECCHELANI OMAR DAVIDE 1976 M 01:41:34 12,41
263 1061 ZINGARELLI ENRICO MARIA 1980 M 01:41:38 12,40
264 234 CASSANELLI NICOLA 1976 M 01:41:38 12,40
265 154 BONINO STEFANO 1989 M 01:41:40 12,40
266 102 BERTIN ANDREA 1969 M 01:41:45 12,38
267 44 ASTEGIANO ROBERTO 1978 M 01:41:54 12,37
268 760 PEN FABRIZIO 1964 M 01:41:56 12,36
269 1082 RIZZUTO DIEGO 1980 M 01:41:57 12,36
270 788 PINTO ALBERTO 1957 M 01:41:57 12,36
271 821 RAINERI MASSIMO 1964 M 01:41:57 12,36
272 352 DI MARCO ANTONIO 1961 M 01:41:58 12,36
273 305 COVELLA MICHELE 1986 M 01:42:00 12,35
274 393 FERRARIS MARCO 1969 M 01:42:01 12,35
275 487 GILLI ALBERTO 1985 M 01:42:02 12,35
276 402 FILIPPA LUCA 1978 M 01:42:06 12,34
277 621 MARTINO MASSIMILIANO 1970 M 01:42:11 12,33
278 497 GIULIANO GUIDO 1963 M 01:42:15 12,32
279 635 MELLIA GIUSEPPE 1958 M 01:42:16 12,32
280 739 PARONELLI DANIELE 1994 M 01:42:18 12,32
281 828 RE EZIO 1975 M 01:42:21 12,31
282 641 MERLO ANDREA 1972 M 01:42:22 12,31
283 662 MONTELEONE DANIELE 1984 M 01:42:22 12,31
284 749 PAVIA CLAUDIO 1961 M 01:42:25 12,30
285 467 GENINATTI ANDREA 1965 M 01:42:25 12,30
286 1008 VALLINO MASSIMO 1962 M 01:42:27 12,30
287 229 CASARSA IVANO 1969 M 01:42:29 12,30
288 472 GHIDONI FULVIO 1972 M 01:42:31 12,29
289 966 TESTAGROSSA ROSARIO 1972 M 01:42:37 12,28
290 144 BOLLITO MARIO 1967 M 01:42:37 12,28
291 180 BRERO STEFANO 1976 M 01:42:38 12,28
292 63 BARBERIS DANIELA 1984 F 01:42:38 12,28
293 19 AGOSTINI ETTORE 1962 M 01:42:39 12,28
294 801 PLACENZA PIERPAOLO 1975 M 01:42:39 12,27
295 33 ANGELINO REMO 1953 M 01:42:41 12,27
296 353 DI MICHELE FEDELE 1971 M 01:42:42 12,27
297 928 SIMEONI FABRIZIO 1981 M 01:42:44 12,26
298 481 GIAI LUCA 1986 M 01:42:46 12,26
299 1021 VERNICE PIERPAOLO 1969 M 01:42:49 12,26
300 907 SCHILIRO GIANLUCA 1968 M 01:42:50 12,25
301 76 BASTINO MAURIZIO ALESSANDRO 1977 M 01:42:50 12,25
302 452 GARDA GIANNI 1968 M 01:42:51 12,25
303 795 PISCETTA LUIGI 1967 M 01:42:52 12,25
304 807 PORTINARO DANIELE 1964 M 01:42:59 12,24
305 1040 VIOLANO GIOVANNI 1987 M 01:43:00 12,23
306 686 NARDI GIUSEPPE 1966 M 01:43:04 12,23
307 527 HAVRAN KATE 1975 F 01:43:06 12,22
308 268 CIOCCA TIZIANA 1976 F 01:43:08 12,22
309 350 DI GIOIA ANTONIO 1969 M 01:43:09 12,22
310 1011 VARETTO DAVIDE 1980 M 01:43:13 12,21
311 543 JAYME FABIO 1971 M 01:43:15 12,20
312 844 RICHIUSA MAURO 1973 M 01:43:18 12,20
313 561 LELLA STEFANO 1963 M 01:43:22 12,19
314 834 REINA MIRKO 1988 M 01:43:23 12,19
315 258 CESARATO CRISTIANA 1979 F 01:43:25 12,18
316 165 BOSCHETTI CLAUDIO 1967 M 01:43:26 12,18
317 576 LOI PAOLO 1979 M 01:43:30 12,18
318 963 TESTA ANDREA 1979 M 01:43:30 12,17
319 1096 AGOGLIA LUCA 1975 M 01:43:33 12,17
320 438 FULCO DANIELE 1969 M 01:43:35 12,17
321 637 MENNUNI MASSIMO 1977 M 01:43:41 12,15
322 189 BUFFA DIEGO 1974 M 01:43:44 12,15
323 992 TUNINETTI MAURIZIO 1972 M 01:43:50 12,14
324 919 SEGRE MATTEO 1989 M 01:43:51 12,13
325 195 CALABRÒ LUCA TOMMASO 1974 M 01:43:52 12,13
326 297 CORRADINO GIUSEPPE 1971 M 01:43:57 12,12
327 650 MODESTI CATALDO 1959 M 01:44:04 12,11
328 491 GIORDANO ANDREA 1994 M 01:44:11 12,10
329 167 BOSIO CRISTIAN 1971 M 01:44:12 12,09
330 168 BOSIO GIANLUCA 1979 M 01:44:14 12,09
331 126 BIVI PATRIZIA 1967 F 01:44:20 12,08
332 644 MIGAZZO ALBERTO 1970 M 01:44:21 12,08
333 997 TURINETTI ALBERTO 1975 M 01:44:22 12,07
334 42 ASCOLESE ANTONIO 1974 M 01:44:31 12,06
335 98 BERNOCCO LIVIO 1900 M 01:44:40 12,04
336 1099 SCAVARDA ENRICO 1974 M 01:44:42 12,04
337 696 NICASTRO CLAUDIO 1972 M 01:44:43 12,03
338 897 CARROCCETTO ALESSANDRO 1973 m 01:44:49 12,02
339 303 COSTA ACHILLE 1976 M 01:44:55 12,01
340 372 FACCIANO DARIO 1970 M 01:45:00 12,00
341 827 RAVOTTO MASSIMO 1971 M 01:45:01 12,00
342 1022 VERNUCCIO GIOVANNI 1973 M 01:45:01 12,00
343 575 LOGOZZO GIANLUCA 1978 M 01:45:05 11,99
344 1025 VERTERAMO BRUNO 1969 M 01:45:07 11,99
345 176 BRAGA GIORGIO 1975 M 01:45:09 11,98
346 916 SCUCCIMARRA ROBERTO 1960 M 01:45:10 11,98
347 296 CORRADI DANILO 1959 M 01:45:11 11,98
348 383 FATONE FRANCESCO 1968 M 01:45:16 11,97
349 1001 VACCA CAVALOTTO MATTEO 1988 M 01:45:16 11,97
350 184 BRUNO LUIGI 1971 M 01:45:18 11,97
351 734 PANERO EZIO 1972 M 01:45:20 11,96
352 537 ISAIA MARCO 1975 M 01:45:21 11,96
353 742 PASQUALE MASSIMO 1962 M 01:45:26 11,95
354 1066 ZORZAN ALESSANDRO 1976 M 01:45:28 11,95
355 854 ROCCI MICHELE 1959 M 01:45:28 11,95
356 1090 TUNNO MARIA ANTONIETTA 1971 F 01:45:35 11,93
357 864 ROVERE MAURIZIO 1963 M 01:45:38 11,93
358 129 BLINIO MARCO 1990 M 01:45:44 11,92
359 186 BRUNO. FRANCO GILBERTO 1965 M 01:45:44 11,92
360 344 DEMICHELIS STEFANO 1971 M 01:45:46 11,91
361 1062 ZIZIOLI ROBERTO 1977 M 01:45:48 11,91
362 648 MITTICA MAURILIO 1969 M 01:45:50 11,91
363 448 GANDIGLIO RICCARDO 1980 M 01:45:51 11,90
364 514 GRIECO MARCO 1976 M 01:45:55 11,90
365 419 FONTANA PAOLO 1972 M 01:45:58 11,89
366 614 MARONGIU MAURO 1977 M 01:45:58 11,89
367 521 GUGLIELMINO ALESSANDRO 1979 M 01:46:00 11,89
368 359 DOLFI DAVIDE 1992 M 01:46:00 11,89
369 934 SORIANO GAETANO 1978 M 01:46:01 11,89
370 519 GUALANDI FULVIA 1966 F 01:46:05 11,88
371 531 IACOVELLI ALESSANDRO 1974 M 01:46:06 11,88
372 545 LA MURA CLAUDIO 1972 M 01:46:08 11,87
373 1052 ZANELLA MARIA GRAZIA 1972 F 01:46:08 11,87
374 11 ABBRACCIAVENTO FULVIO 1967 M 01:46:10 11,87
375 265 CHIODERO DAVIDE GIOVANNI 1969 M 01:46:11 11,87
376 884 SALVAI MICHELE 1980 M 01:46:11 11,87
377 862 ROTUNNO MARCO 1991 M 01:46:11 11,87
378 475 GIACCONE GIANPAOLO 1979 M 01:46:13 11,86
379 407 FINIZIO SERGIO 1980 M 01:46:15 11,86
380 849 RISSONE PAOLO 1974 M 01:46:17 11,86
381 80 BAVA ENRICO 1966 M 01:46:19 11,85
382 363 DRAPPERO PIERGIACOMO 1968 M 01:46:22 11,85
383 767 PEROTTINO GIORGIO 1977 M 01:46:24 11,84
384 965 TESTA LIVIO 1967 M 01:46:26 11,84
385 439 FUSCO FABRIZIO 1969 M 01:46:27 11,84
386 38 ARMANDI MATTEO 1972 M 01:46:28 11,84
387 1018 VERGNANO GIANLUCA 1979 M 01:46:29 11,83
388 56 BALBO DENIS 1982 M 01:46:29 11,83
389 20 AGOSTINO GIUSEPPE 1973 M 01:46:30 11,83
390 832 REATO CHRISTIAN 1983 M 01:46:33 11,83
391 310 CRUPI VINCENZO 1974 M 01:46:35 11,82
392 663 MONTEPIANI MAURO 1970 M 01:46:36 11,82
393 798 PISONI ANDREA 1976 M 01:46:39 11,82
394 987 TRIBAUDINO ANDREA 1973 M 01:46:41 11,81
395 108 BERTOLIN PIERLUIGI 1970 M 01:46:43 11,81
396 202 CAMPANALE DARIO 1973 M 01:46:44 11,81
397 612 MARINO PIERGIUSEPPE 1965 M 01:46:46 11,80
398 145 BONA MARCO 1960 M 01:46:49 11,80
399 427 FORTUNATO MARIA TERESA 1972 F 01:46:52 11,79
400 354 DI MITRO MARCO 1980 M 01:46:52 11,79
401 1026 VERZICCO MASSIMILIANO 1967 M 01:46:56 11,78
402 474 GARZINO ROBERTO 1979 M 01:46:57 11,78
403 169 BOSON FABRIZIO 1969 M 01:47:02 11,77
404 1000 UCCHEDDU GIORGIO PAOLO 1966 M 01:47:02 11,77
405 722 PAGANI RICCARDO 1970 M 01:47:04 11,77
406 424 FORNELLI GENOT ROBERTO 1973 M 01:47:05 11,77
407 412 FIORENZO CLAUDIO 1974 M 01:47:05 11,77
408 136 BOFFA GIOVANNI 1963 M 01:47:07 11,76
409 230 CASAVECCHIA GIUSEPPE 1961 M 01:47:08 11,76
410 690 NASO DIEGO 1958 M 01:47:08 11,76
411 825 RAVIOLA EZIO 1963 M 01:47:09 11,76
412 580 LORENZI UGO 1957 M 01:47:10 11,76
413 736 PARADISO ALESSIO 1965 M 01:47:13 11,75
414 568 LEZZI GIOVANNA MARIA 1966 F 01:47:14 11,75
415 583 LOVALDI ROBERTO 1966 M 01:47:14 11,75
416 550 LAMURA GIOVANNI 1967 M 01:47:15 11,75
417 390 FERRARI PAOLO 1966 M 01:47:18 11,74
418 337 DEBERNARDI GIORGIO 1949 M 01:47:19 11,74
419 346 DESTEFANIS ROBERTO 1966 M 01:47:21 11,74
420 270 CIRULLI CLAUDIO 1973 M 01:47:23 11,73
421 723 PAGANOTTO ENRICA 1969 F 01:47:24 11,73
422 555 LAROCCA CLAUDIO 1980 M 01:47:25 11,73
423 34 ANGIOI ANNA 1973 F 01:47:26 11,73
424 400 FERRO MAURIZIO 1969 M 01:47:27 11,73
425 426 FORTUNATO DOMENICO 1975 M 01:47:27 11,73
426 1007 VALLERINO PAOLA 1961 F 01:47:29 11,72
427 921 SERTORIO ANDREA 1973 M 01:47:33 11,72
428 510 GRAZIANO ROBERTO 1977 M 01:47:34 11,71
429 560 LEGNANI UMBERTO 1975 M 01:47:36 11,71
430 806 PONTE ROBERTA 1974 F 01:47:42 11,70
