Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertola Francesca | M25 | 815 | 0 | 745 | 1568 | 1524 | 3134 | 4658 | 3913 | 815 | 17172 |
Devietti Barbara | M25 | 0 | 744 | 745 | 1543 | 1521 | 3026 | 4547 | 3803 | 776 | 16705 |
Hirsekorn Martin | M25 | 850 | 792 | 0 | 1694 | 853 | 3287 | 4140 | 4140 | 853 | 16609 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 621 | 0 | 662 | 2720 | 1989 | 2014 | 4003 | 3382 | 731 | 16122 |
Cavaglia Virginia | M25 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2798 | 1419 | 4217 | 3557 | 733 | 15591 |
Mancusi Carlo | M45 | 620 | 0 | 608 | 2632 | 1925 | 1935 | 3860 | 3252 | 707 | 15539 |
Moro Valeria | M25 | 797 | 834 | 0 | 799 | 764 | 3214 | 3978 | 3978 | 834 | 15198 |
Astegiano Roberto | M25 | 585 | 0 | 750 | 1354 | 1358 | 2731 | 4089 | 3504 | 750 | 15121 |
Lanfranco Giuliana | M35 | 659 | 711 | 0 | 1486 | 719 | 2870 | 3589 | 3589 | 767 | 14390 |
Santavicca Marco | M25 | 807 | 0 | 0 | 2443 | 1589 | 1661 | 3250 | 3250 | 854 | 13854 |
Tafuro Francesco | M25 | 0 | 602 | 696 | 1980 | 1279 | 1999 | 3278 | 3278 | 701 | 13813 |
Frittelli Fabio | M25 | 743 | 0 | 767 | 1582 | 769 | 2323 | 3092 | 3092 | 813 | 13181 |
Macorin Valentina | M25 | 773 | 778 | 0 | 787 | 787 | 2339 | 3126 | 3126 | 788 | 12504 |
Caristo Elena | M25 | 0 | 729 | 0 | 2170 | 1427 | 1472 | 2899 | 2899 | 743 | 12339 |
Filippa Luca | M25 | 752 | 0 | 753 | 798 | 732 | 2303 | 3035 | 3035 | 798 | 12206 |
Pozzi Luca | M25 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 1605 | 1619 | 3224 | 3224 | 829 | 12149 |
Mussio Emanuele | M25 | 758 | 702 | 741 | 0 | 0 | 2954 | 2954 | 2954 | 758 | 11821 |
Mazzola Lucia | M25 | 786 | 776 | 0 | 0 | 754 | 2330 | 3084 | 3084 | 786 | 11600 |
Cerruto Massimo | M25 | 0 | 734 | 737 | 0 | 700 | 2183 | 2883 | 2883 | 737 | 10857 |
Savarino Valentina | M25 | 0 | 725 | 756 | 801 | 0 | 2282 | 2282 | 2282 | 801 | 9929 |
Depaoli Federica | M25 | 0 | 0 | 765 | 1448 | 668 | 1545 | 2213 | 2213 | 780 | 9632 |
Coppero Simona | M30 | 671 | 725 | 0 | 729 | 0 | 2125 | 2125 | 2125 | 729 | 9229 |
De_Petris David | M25 | 0 | 0 | 750 | 1359 | 663 | 1446 | 2109 | 2109 | 750 | 9186 |
Di_Martino Marcello | M25 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 1489 | 767 | 2256 | 2256 | 767 | 9060 |
Mastrizzi Fabrizio | M25 | 0 | 592 | 721 | 704 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 721 | 8789 |
Bechis Davide | M35 | 645 | 0 | 0 | 710 | 0 | 2048 | 2048 | 2048 | 710 | 8209 |
Vercellino Eugenio | M35 | 0 | 633 | 645 | 580 | 0 | 1858 | 1858 | 1858 | 645 | 8077 |
Corino Andrea | M25 | 905 | 0 | 0 | 866 | 866 | 905 | 1771 | 1771 | 905 | 7989 |
Cecchetti Marco | M35 | 0 | 555 | 653 | 600 | 0 | 1808 | 1808 | 1808 | 653 | 7885 |
Savic Goran | M35 | 0 | 570 | 650 | 579 | 0 | 1799 | 1799 | 1799 | 650 | 7846 |
Pavani Alberto | M30 | 0 | 506 | 645 | 644 | 0 | 1795 | 1795 | 1795 | 645 | 7825 |
Vasini Francesca | M25 | 0 | 520 | 647 | 585 | 0 | 1752 | 1752 | 1752 | 647 | 7655 |
Vecchione Giovanni | M25 | 0 | 0 | 765 | 704 | 0 | 1469 | 1469 | 1469 | 765 | 6641 |
Gai Claudio | M25 | 0 | 0 | 653 | 713 | 0 | 1366 | 1366 | 1366 | 713 | 6177 |
Torta Diana | M25 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 1521 | 1521 | 1521 | 792 | 6147 |
Carcieri Chiara | M25 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 1524 | 1524 | 778 | 6096 |
Arduino Paolo | M25 | 671 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 1353 | 1353 | 682 | 6094 |
Donato Elisabetta | M30 | 0 | 649 | 0 | 697 | 697 | 649 | 1346 | 1346 | 697 | 6081 |
Pautasso Simona | M25 | 0 | 622 | 664 | 0 | 0 | 1286 | 1286 | 1286 | 664 | 5808 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 3975 |
Berruti Livio | M25 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 737 | 737 | 737 | 737 | 3685 |
Martellini Giulio | M30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 687 | 687 | 2748 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: