Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcudi Antonio | M25 | 1778 | 1743 | 0 | 2642 | 4405 | 2640 | 7045 | 4446 | 900 | 25599 |
Filippa Luca | M30 | 1618 | 1585 | 790 | 3239 | 4734 | 4092 | 8826 | 4151 | 862 | 29897 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 753 | 1556 | 1609 | 1506 | 3082 | 3881 | 6963 | 3937 | 807 | 24094 |
Mazzucchetti Patrizia | M30 | 0 | 1550 | 756 | 798 | 756 | 2348 | 3104 | 3104 | 798 | 13214 |
Lupo Andrea | M25 | 1534 | 1506 | 1497 | 3233 | 5461 | 3904 | 9365 | 4036 | 825 | 31361 |
Rullo Nicola | M25 | 1460 | 1492 | 667 | 2750 | 4190 | 2873 | 7063 | 3653 | 758 | 24906 |
Cerruto Massimo | M30 | 1405 | 1472 | 1474 | 2940 | 4301 | 3752 | 8053 | 3783 | 791 | 27971 |
Coppero Simona | M35 | 0 | 1448 | 698 | 1378 | 1373 | 2862 | 4235 | 3566 | 744 | 16304 |
Astegiano Roberto | M30 | 1328 | 1353 | 1460 | 2883 | 4915 | 3544 | 8459 | 3632 | 737 | 28311 |
Berruti Livio | M25 | 668 | 774 | 1395 | 1532 | 1439 | 3644 | 5083 | 3723 | 785 | 19043 |
Macorin Valentina | M25 | 0 | 774 | 0 | 795 | 795 | 774 | 1569 | 1569 | 795 | 7071 |
Bertola Francesca | M25 | 1610 | 734 | 1506 | 3221 | 4679 | 3960 | 8639 | 4064 | 823 | 29236 |
Giardina Giangabriele | M25 | 794 | 720 | 739 | 818 | 732 | 3827 | 4559 | 3839 | 818 | 16846 |
Giardina Pierfrancesca | M25 | 744 | 717 | 1479 | 2976 | 3689 | 3738 | 7427 | 3785 | 768 | 25323 |
Vanek Fabio | M25 | 794 | 670 | 0 | 767 | 0 | 2946 | 2946 | 2946 | 794 | 11863 |
Nanni Loris | M25 | 0 | 637 | 750 | 1437 | 704 | 2120 | 2824 | 2824 | 750 | 12046 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 0 | 632 | 0 | 2881 | 3314 | 1425 | 4739 | 3530 | 776 | 17297 |
Savic Goran | M35 | 0 | 570 | 640 | 0 | 0 | 1210 | 1210 | 1210 | 640 | 5480 |
Montarulo Marco | M30 | 0 | 531 | 648 | 646 | 0 | 1825 | 1825 | 1825 | 648 | 7948 |
Anselmino Matteo | M30 | 810 | 0 | 0 | 2592 | 1694 | 1708 | 3402 | 3402 | 898 | 14506 |
Baffigi Stefano | M25 | 0 | 0 | 740 | 780 | 0 | 2243 | 2243 | 2243 | 780 | 9029 |
Bertola Luigi | M55 | 682 | 0 | 0 | 713 | 0 | 1395 | 1395 | 1395 | 713 | 6293 |
Caglia Fabio | M25 | 790 | 0 | 1466 | 1527 | 1449 | 2334 | 3783 | 3783 | 790 | 15922 |
Devietti Barbara | M25 | 786 | 0 | 775 | 1606 | 1578 | 3169 | 4747 | 3972 | 811 | 17444 |
Di_Martino Marcello | M25 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2247 | 1505 | 3752 | 3752 | 780 | 14336 |
Genovese Alessandro | M30 | 1702 | 0 | 0 | 2417 | 3243 | 2457 | 5700 | 4119 | 855 | 20493 |
Lucaselli Rosa | M25 | 728 | 0 | 1560 | 3067 | 3025 | 2330 | 5355 | 3899 | 810 | 20774 |
Mancusi Carlo | M50 | 631 | 0 | 0 | 2694 | 2615 | 1352 | 3967 | 3336 | 721 | 15316 |
Noziglia Dario | M55 | 605 | 0 | 678 | 1321 | 1971 | 1283 | 3254 | 3254 | 678 | 13044 |
Reverdini Roberto | M35 | 632 | 0 | 1460 | 620 | 703 | 2009 | 2712 | 2712 | 757 | 11605 |
Ricchiuto Angelo | M25 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 | 3475 |
Rodella Mauro | M45 | 1800 | 0 | 912 | 3639 | 4513 | 3685 | 8198 | 4616 | 940 | 28303 |
Saccol Anna | M40 | 719 | 0 | 826 | 2889 | 2146 | 2288 | 4434 | 3731 | 826 | 17859 |
Santavicca Marco | M30 | 1589 | 0 | 0 | 1747 | 1628 | 1708 | 3336 | 3336 | 891 | 14235 |
Torta Diana | M25 | 0 | 0 | 1542 | 1538 | 1524 | 1556 | 3080 | 3080 | 788 | 13108 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: