Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baffigi Stefano | M30 | 819 | 1583 | 1560 | 832 | 1553 | 4028 | 5581 | 4031 | 832 | 20819 |
Rullo Nicola | M30 | 1508 | 1554 | 691 | 3005 | 4473 | 3752 | 8225 | 3854 | 785 | 27847 |
Panzone Carlotta | M25 | 0 | 1511 | 0 | 1467 | 1477 | 2249 | 3726 | 3726 | 773 | 14929 |
Costa Ilaria | M25 | 789 | 1506 | 1563 | 1596 | 2295 | 3942 | 6237 | 3955 | 814 | 22697 |
Tabanelli Simona | M25 | 751 | 1502 | 0 | 0 | 743 | 1510 | 2253 | 2253 | 759 | 9771 |
Berruti Livio | M30 | 730 | 1471 | 754 | 2197 | 2109 | 3043 | 5152 | 3789 | 794 | 20039 |
Cerruto Massimo | M35 | 0 | 1471 | 706 | 2144 | 2863 | 2198 | 5061 | 3652 | 740 | 18835 |
Chiarpotto Elena | M55 | 781 | 1467 | 0 | 2004 | 2015 | 2951 | 4966 | 3681 | 781 | 18646 |
Altea Federico | M25 | 807 | 1443 | 0 | 1503 | 2239 | 2263 | 4502 | 3795 | 807 | 17359 |
Polacchi Francesco | M25 | 682 | 1442 | 0 | 1436 | 1425 | 2829 | 4254 | 3572 | 730 | 16370 |
Astegiano Roberto | M35 | 689 | 1320 | 714 | 2096 | 2777 | 2748 | 5525 | 3520 | 714 | 20103 |
Giai_Meniet Roberto | M45 | 666 | 1240 | 0 | 1329 | 1913 | 2673 | 4586 | 3346 | 696 | 16449 |
Mancini Simona | M30 | 553 | 1187 | 0 | 1690 | 1658 | 1772 | 3430 | 2897 | 612 | 13799 |
Longhin Fabrizia | M25 | 1498 | 725 | 717 | 2291 | 2203 | 3028 | 5231 | 3800 | 803 | 20296 |
Rotunno Marco | M25 | 802 | 720 | 1413 | 2417 | 4602 | 2274 | 6876 | 3988 | 809 | 23901 |
Macchiorlatti Alessandra | M25 | 0 | 713 | 0 | 3040 | 2270 | 2211 | 4481 | 3768 | 777 | 17260 |
Giardina Pierfrancesca | M30 | 0 | 679 | 1292 | 688 | 618 | 2041 | 2659 | 2659 | 688 | 11324 |
Contento Pietro | M25 | 0 | 677 | 1435 | 754 | 715 | 2871 | 3586 | 3586 | 754 | 14378 |
Valentino Carlotta | M25 | 0 | 637 | 0 | 1356 | 669 | 1324 | 1993 | 1993 | 687 | 8659 |
Ottella Marco | M45 | 0 | 610 | 1282 | 1412 | 1333 | 1971 | 3304 | 3304 | 713 | 13929 |
Costa Mario | M25 | 687 | 590 | 1338 | 702 | 659 | 3297 | 3956 | 3366 | 702 | 15297 |
Bertola Francesca | M30 | 1589 | 0 | 0 | 3236 | 3989 | 2431 | 6420 | 4067 | 823 | 22555 |
Bertoni Lorenzo | M25 | 773 | 0 | 0 | 2389 | 1582 | 1580 | 3162 | 3162 | 813 | 13461 |
Bisetti Dorian | M40 | 803 | 0 | 1464 | 3262 | 3893 | 3195 | 7088 | 4112 | 856 | 24673 |
Devietti Barbara | M30 | 746 | 0 | 1535 | 1532 | 1484 | 3104 | 4588 | 3857 | 801 | 17647 |
Di_Martino Marcello | M30 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1539 | 741 | 2280 | 2280 | 785 | 9164 |
Filippa Luca | M35 | 1604 | 0 | 0 | 3224 | 3990 | 2449 | 6439 | 4077 | 822 | 22605 |
Lapi Paolo | M55 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 721 | 721 | 721 | 3605 |
Mancusi Carlo | M55 | 591 | 0 | 610 | 699 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 699 | 8299 |
Michelone Marco | M35 | 0 | 0 | 690 | 2154 | 1441 | 1403 | 2844 | 2844 | 735 | 12111 |
Revello Alessia | M25 | 0 | 0 | 1525 | 1450 | 1450 | 1525 | 2975 | 2975 | 773 | 12673 |
Reverdini Roberto | M40 | 0 | 0 | 1426 | 661 | 688 | 1399 | 2087 | 2087 | 738 | 9086 |
Rolfo Francesco | M25 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 706 | 1561 | 2267 | 2267 | 825 | 9157 |
Rostagno Riccardo | M25 | 734 | 0 | 1503 | 745 | 732 | 2968 | 3700 | 3700 | 771 | 14853 |
Troglia Micaela | M40 | 0 | 0 | 1152 | 583 | 559 | 1176 | 1735 | 1735 | 593 | 7533 |
Tudisco Ramon | M25 | 707 | 0 | 0 | 1411 | 680 | 2110 | 2790 | 2790 | 731 | 11219 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: