Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertola Francesca | M25 | 1551 | 0 | 0 | 3112 | 3055 | 1608 | 4663 | 3914 | 806 | 18709 |
Mazzola Lucia | M25 | 1549 | 791 | 0 | 778 | 757 | 2361 | 3118 | 3118 | 792 | 13264 |
Lupo Andrea | M25 | 1522 | 754 | 1502 | 2409 | 3828 | 3133 | 6961 | 3972 | 832 | 24913 |
Di_Martino Marcello | M25 | 1427 | 0 | 0 | 3055 | 3683 | 1507 | 5190 | 3796 | 769 | 19427 |
Santavicca Marco | M25 | 830 | 702 | 0 | 851 | 0 | 2383 | 2383 | 2383 | 851 | 10383 |
Pozzi Luca | M25 | 812 | 746 | 0 | 807 | 807 | 2345 | 3152 | 3152 | 812 | 12633 |
Macorin Luca | M25 | 811 | 0 | 786 | 0 | 811 | 786 | 1597 | 1597 | 811 | 7199 |
Russo Antonino | M25 | 799 | 0 | 799 | 0 | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 799 | 7191 |
Filippa Luca | M25 | 792 | 749 | 752 | 1565 | 759 | 3099 | 3858 | 3858 | 806 | 16238 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 756 | 0 | 833 | 733 | 0 | 2322 | 2322 | 2322 | 833 | 10121 |
Mussio Emanuele | M25 | 754 | 701 | 737 | 0 | 0 | 2192 | 2192 | 2192 | 754 | 9522 |
Devietti Barbara | M25 | 719 | 0 | 0 | 793 | 752 | 1512 | 2264 | 2264 | 793 | 9097 |
Torta Diana | M25 | 712 | 0 | 1514 | 765 | 745 | 2246 | 2991 | 2991 | 769 | 12733 |
Rullo Nicola | M25 | 708 | 710 | 0 | 703 | 0 | 2121 | 2121 | 2121 | 710 | 9194 |
Ciccone Andrea | M25 | 692 | 0 | 1522 | 1380 | 1425 | 2169 | 3594 | 3594 | 778 | 15154 |
Mancusi Carlo | M50 | 653 | 0 | 621 | 1339 | 637 | 1976 | 2613 | 2613 | 702 | 11154 |
Astegiano Roberto | M25 | 642 | 0 | 1443 | 1428 | 2115 | 2814 | 4929 | 3585 | 741 | 17697 |
Coppero Simona | M30 | 640 | 692 | 0 | 728 | 0 | 2060 | 2060 | 2060 | 728 | 8968 |
Noziglia Dario | M50 | 593 | 0 | 0 | 1962 | 1272 | 1283 | 2555 | 2555 | 690 | 10910 |
Pautasso Simona | M25 | 588 | 0 | 1328 | 0 | 660 | 1894 | 2554 | 2554 | 668 | 10246 |
Berruti Livio | M25 | 0 | 708 | 0 | 735 | 0 | 1443 | 1443 | 1443 | 735 | 6507 |
Bertola Luigi | M50 | 0 | 605 | 0 | 705 | 0 | 1310 | 1310 | 1310 | 705 | 5945 |
Caglia Fabio | M25 | 0 | 0 | 745 | 773 | 0 | 1518 | 1518 | 1518 | 773 | 6845 |
Cavaglia Virginia | M25 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 722 | 724 | 1446 | 1446 | 724 | 6508 |
Cecchetti Marco | M35 | 0 | 578 | 645 | 1829 | 1209 | 2426 | 3635 | 3057 | 645 | 14024 |
Cerruto Massimo | M25 | 0 | 723 | 735 | 731 | 695 | 2907 | 3602 | 3602 | 735 | 13730 |
De_Petris David | M25 | 0 | 0 | 696 | 692 | 696 | 692 | 1388 | 1388 | 696 | 6248 |
Frittelli Fabio | M25 | 0 | 0 | 794 | 819 | 0 | 1613 | 1613 | 1613 | 819 | 7271 |
Hirsekorn Martin | M30 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 | 865 | 865 | 865 | 4325 |
Mastrizzi Fabrizio | M25 | 0 | 0 | 708 | 641 | 641 | 708 | 1349 | 1349 | 708 | 6104 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 0 | 0 | 667 | 2774 | 2027 | 1414 | 3441 | 3441 | 747 | 14511 |
Mondini Laura | M35 | 0 | 0 | 1510 | 1436 | 1427 | 1519 | 2946 | 2946 | 763 | 12547 |
Montarulo Marco | M25 | 0 | 503 | 1261 | 599 | 613 | 1750 | 2363 | 2363 | 648 | 10100 |
Moro Valeria | M25 | 0 | 808 | 689 | 0 | 751 | 1497 | 2248 | 2248 | 808 | 9049 |
Savarino Valentina | M25 | 0 | 0 | 769 | 788 | 0 | 1557 | 1557 | 1557 | 788 | 7016 |
Savic Goran | M35 | 0 | 574 | 622 | 0 | 0 | 1196 | 1196 | 1196 | 622 | 5406 |
Vecchione Giovanni | M25 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 749 | 749 | 749 | 749 | 3745 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: