Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertola Francesca | M25 | 1591 | 0 | 0 | 3184 | 3138 | 2412 | 5550 | 4011 | 824 | 20710 |
Panciani Pierpaolo | M25 | 1539 | 0 | 0 | 2285 | 3787 | 785 | 4572 | 3824 | 785 | 17577 |
Filippa Luca | M25 | 1496 | 1511 | 0 | 3037 | 4431 | 3134 | 7565 | 3933 | 815 | 25922 |
Di_Martino Marcello | M25 | 1429 | 0 | 0 | 2247 | 3630 | 748 | 4378 | 3697 | 774 | 16903 |
Rullo Nicola | M25 | 1395 | 1409 | 644 | 1359 | 2033 | 3465 | 5498 | 3520 | 731 | 20054 |
Arcudi Antonio | M25 | 880 | 1740 | 0 | 2611 | 2618 | 2613 | 5231 | 4370 | 880 | 20943 |
Rodella Mauro | M40 | 839 | 0 | 0 | 1665 | 792 | 1712 | 2504 | 2504 | 873 | 10889 |
Santavicca Marco | M30 | 836 | 0 | 762 | 2542 | 1649 | 2491 | 4140 | 4140 | 893 | 17453 |
Russo Antonino | M25 | 798 | 0 | 787 | 0 | 0 | 1585 | 1585 | 1585 | 798 | 7138 |
Pozzi Luca | M25 | 791 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 1582 | 1582 | 791 | 6328 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 770 | 771 | 1596 | 746 | 1551 | 3870 | 5421 | 3916 | 804 | 19445 |
Devietti Barbara | M25 | 768 | 739 | 756 | 765 | 756 | 3028 | 3784 | 3784 | 768 | 15148 |
Mussio Emanuele | M25 | 756 | 0 | 1534 | 0 | 768 | 1522 | 2290 | 2290 | 768 | 9928 |
Astegiano Roberto | M25 | 719 | 0 | 1423 | 0 | 1399 | 1445 | 2844 | 2844 | 726 | 11400 |
Ciccone Andrea | M25 | 711 | 0 | 1550 | 1414 | 1463 | 2212 | 3675 | 3675 | 786 | 15486 |
Cerruto Massimo | M25 | 704 | 1418 | 1412 | 0 | 2101 | 2856 | 4957 | 3562 | 720 | 17730 |
Berruti Livio | M25 | 675 | 1390 | 687 | 764 | 1351 | 3520 | 4871 | 3522 | 764 | 17544 |
Mancusi Carlo | M50 | 628 | 0 | 0 | 2607 | 1911 | 1324 | 3235 | 3235 | 696 | 13636 |
Reverdini Roberto | M30 | 620 | 0 | 1425 | 636 | 686 | 1995 | 2681 | 2681 | 739 | 11463 |
Bertola Luigi | M50 | 601 | 629 | 0 | 1349 | 624 | 2648 | 3272 | 3272 | 725 | 13120 |
Cecchetti Marco | M35 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 654 | 612 | 1266 | 1266 | 654 | 5718 |
Coppero Simona | M35 | 0 | 743 | 686 | 727 | 0 | 2156 | 2156 | 2156 | 743 | 9367 |
Depaoli Federica | M25 | 0 | 0 | 756 | 768 | 0 | 1524 | 1524 | 1524 | 768 | 6864 |
Lupo Andrea | M25 | 0 | 1506 | 1531 | 3183 | 4618 | 3134 | 7752 | 3975 | 832 | 26531 |
Mastrizzi Fabrizio | M25 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 702 | 702 | 702 | 702 | 3510 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 0 | 642 | 627 | 2751 | 2013 | 2007 | 4020 | 3393 | 738 | 16191 |
Montarulo Marco | M25 | 0 | 0 | 1217 | 621 | 600 | 1238 | 1838 | 1838 | 621 | 7973 |
Moro Sergio | M50 | 0 | 0 | 1230 | 1160 | 1105 | 1285 | 2390 | 2390 | 646 | 10206 |
Noziglia Dario | M50 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 1959 | 694 | 2653 | 2653 | 694 | 11306 |
Savarino Valentina | M25 | 0 | 761 | 776 | 798 | 0 | 2335 | 2335 | 2335 | 798 | 10138 |
Savic Goran | M35 | 0 | 566 | 1287 | 596 | 643 | 1806 | 2449 | 2449 | 644 | 10440 |
Scarlata Simone | M25 | 0 | 0 | 677 | 714 | 714 | 677 | 1391 | 1391 | 714 | 6278 |
Torta Diana | M25 | 0 | 0 | 776 | 752 | 0 | 1528 | 1528 | 1528 | 776 | 6888 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: