Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodella Mauro | M45 | 1744 | 789 | 1692 | 3598 | 5157 | 3555 | 8712 | 4487 | 916 | 30650 |
Ciccone _Alessandro | M25 | 1643 | 783 | 1640 | 0 | 2468 | 2429 | 4897 | 4114 | 831 | 18805 |
Bertola Francesca | M25 | 1593 | 0 | 774 | 2382 | 2348 | 3198 | 5546 | 4006 | 814 | 20661 |
Altea Federico | M25 | 1540 | 757 | 0 | 0 | 735 | 1562 | 2297 | 2297 | 805 | 9993 |
Rotunno Marco | M25 | 1513 | 0 | 0 | 3121 | 3024 | 1610 | 4634 | 3925 | 806 | 18633 |
Longhin Fabrizia | M25 | 1477 | 721 | 725 | 3060 | 3662 | 3775 | 7437 | 3856 | 814 | 25527 |
Rullo Nicola | M25 | 1476 | 1503 | 670 | 2146 | 3560 | 3653 | 7213 | 3728 | 774 | 24723 |
Baffigi Alessandro | M25 | 1440 | 1395 | 2246 | 741 | 3579 | 3729 | 7308 | 3781 | 809 | 25028 |
Cerruto Massimo | M30 | 1411 | 1471 | 2175 | 2977 | 5722 | 3057 | 8779 | 3824 | 787 | 30203 |
Berruti Livio | M25 | 1390 | 762 | 2134 | 2194 | 4205 | 3745 | 7950 | 3775 | 785 | 26940 |
Astegiano Roberto | M30 | 1303 | 1353 | 2176 | 2907 | 5611 | 3561 | 9172 | 3673 | 747 | 30503 |
Mancusi Carlo | M55 | 1218 | 623 | 0 | 1352 | 1846 | 2628 | 4474 | 3280 | 710 | 16131 |
Mancini Simona | M25 | 1108 | 1214 | 1751 | 618 | 2868 | 2411 | 5279 | 3015 | 622 | 18886 |
Porro Carlo | M45 | 867 | 881 | 865 | 907 | 0 | 3520 | 3520 | 3520 | 907 | 14987 |
Cornelio Riccardo | M40 | 859 | 0 | 0 | 888 | 0 | 1747 | 1747 | 1747 | 888 | 7876 |
Bichi Ilaria | M25 | 853 | 0 | 0 | 1771 | 879 | 1745 | 2624 | 2624 | 892 | 11388 |
Gallinaro Stefano | M30 | 848 | 0 | 2553 | 828 | 2459 | 3394 | 5853 | 4229 | 898 | 21062 |
Santavicca Marco | M35 | 795 | 0 | 0 | 1680 | 848 | 1627 | 2475 | 2475 | 848 | 10748 |
Baffigi Stefano | M25 | 781 | 1511 | 776 | 1580 | 1509 | 3900 | 5409 | 3909 | 810 | 20185 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 776 | 767 | 1640 | 775 | 1591 | 2367 | 3958 | 3958 | 824 | 16656 |
Costa Ilaria | M25 | 770 | 0 | 802 | 1531 | 753 | 3124 | 3877 | 3877 | 802 | 15536 |
Ponteprino Mauro | M50 | 770 | 0 | 740 | 1678 | 1558 | 1630 | 3188 | 3188 | 860 | 13612 |
Rio Lorenzo | M25 | 766 | 763 | 0 | 3210 | 2412 | 2327 | 4739 | 3976 | 816 | 19009 |
Lupo Andrea | M25 | 758 | 0 | 0 | 2429 | 3149 | 826 | 3975 | 3975 | 826 | 15938 |
Rostagno Riccardo | M25 | 754 | 0 | 0 | 739 | 0 | 1493 | 1493 | 1493 | 754 | 6726 |
Bechis Davide | M45 | 753 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1553 | 1553 | 1553 | 800 | 7012 |
Sandri Eleonora | M25 | 743 | 0 | 2345 | 0 | 2311 | 777 | 3088 | 3088 | 804 | 13156 |
Ferro Riccardo | M40 | 742 | 0 | 1569 | 0 | 749 | 1562 | 2311 | 2311 | 820 | 10064 |
Saccol Anna | M45 | 741 | 0 | 0 | 1498 | 737 | 1502 | 2239 | 2239 | 761 | 9717 |
Filippa Luca | M30 | 736 | 787 | 780 | 849 | 1497 | 2416 | 3913 | 3913 | 849 | 15740 |
Nicolo Danilo | M30 | 735 | 0 | 0 | 1642 | 800 | 1577 | 2377 | 2377 | 842 | 10350 |
Polacchi Francesco | M25 | 690 | 689 | 0 | 2139 | 1393 | 2125 | 3518 | 3518 | 746 | 14818 |
Mastrizzi Riccardo | M30 | 689 | 0 | 0 | 2994 | 2935 | 1462 | 4397 | 3708 | 773 | 16958 |
Giardina Pierfrancesca | M25 | 650 | 1431 | 1400 | 2995 | 4996 | 2176 | 7172 | 3724 | 771 | 25315 |
Acierno Carmine | M45 | 0 | 676 | 0 | 768 | 0 | 1444 | 1444 | 1444 | 768 | 6544 |
Albanese Alessandra | M30 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 512 | 518 | 1030 | 1030 | 518 | 4638 |
Bazzani Paola | M30 | 0 | 1493 | 0 | 2889 | 2896 | 1486 | 4382 | 3712 | 751 | 17609 |
Bernardinello Raffaele | M45 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 0 | 2253 | 2253 | 773 | 9785 |
Bruni Martina | M25 | 0 | 1469 | 0 | 1518 | 1460 | 2304 | 3764 | 3764 | 777 | 15056 |
Ceola Silvio | M70 | 0 | 1495 | 708 | 1505 | 1494 | 2214 | 3708 | 3708 | 753 | 15585 |
Coppero Simona | M40 | 0 | 1548 | 0 | 2241 | 2224 | 1565 | 3789 | 3789 | 789 | 15945 |
Devietti Barbara | M25 | 0 | 0 | 778 | 1530 | 753 | 1555 | 2308 | 2308 | 778 | 10010 |
Di_Martino Marcello | M30 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 766 | 796 | 1562 | 1562 | 796 | 7044 |
Gallinaro Lucia | M25 | 0 | 664 | 0 | 695 | 0 | 1359 | 1359 | 1359 | 695 | 6131 |
Ghidoni Fabrizio | M45 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 839 | 815 | 1654 | 1654 | 839 | 7455 |
Lapi Paolo | M55 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 | 3675 |
Lubian Gianpaolo | M55 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 768 | 776 | 1544 | 1544 | 776 | 6952 |
Macchiorlatti Alessandra | M25 | 0 | 691 | 0 | 2824 | 2088 | 2126 | 4214 | 3543 | 736 | 16222 |
Michelone Marco | M35 | 0 | 0 | 628 | 1423 | 713 | 1338 | 2051 | 2051 | 713 | 8917 |
Molino Andrea | M40 | 0 | 0 | 816 | 0 | 1630 | 0 | 1630 | 1630 | 816 | 6522 |
Montarulo Marco | M30 | 0 | 0 | 671 | 695 | 0 | 1366 | 1366 | 1366 | 695 | 6159 |
Nervi Elisabetta | M35 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 856 | 808 | 1664 | 1664 | 856 | 7512 |
Noziglia Dario | M55 | 0 | 573 | 0 | 600 | 1173 | 0 | 1173 | 1173 | 600 | 5292 |
Ottella Marco | M40 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 712 | 712 | 712 | 712 | 3560 |
Pellegrini Michele | M40 | 0 | 809 | 0 | 829 | 0 | 1638 | 1638 | 1638 | 829 | 7381 |
Pome Paolo | M45 | 0 | 793 | 0 | 862 | 0 | 1655 | 1655 | 1655 | 862 | 7482 |
Proietti Matteo | M25 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 777 | 807 | 1584 | 1584 | 807 | 7143 |
Revello Alessia | M25 | 0 | 0 | 1540 | 726 | 1472 | 1516 | 2988 | 2988 | 794 | 12024 |
Ruffinatto Laura | M40 | 0 | 811 | 780 | 0 | 0 | 1591 | 1591 | 1591 | 811 | 7175 |
Sortino Simone | M25 | 0 | 730 | 0 | 759 | 759 | 730 | 1489 | 1489 | 759 | 6715 |
Stella Enrico | M35 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 725 | 770 | 1495 | 1495 | 770 | 6750 |
Torta Diana | M25 | 0 | 659 | 1541 | 1552 | 1516 | 2947 | 4463 | 3804 | 797 | 17279 |
Tudisco Ramon | M25 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 | 3675 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: