Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodella Mauro | M45 | 1747 | 1637 | 1666 | 3507 | 5942 | 4337 | 10279 | 4425 | 892 | 34432 |
Cerruto Massimo | M30 | 1421 | 1471 | 1472 | 3007 | 5077 | 3792 | 8869 | 3836 | 786 | 29731 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 0 | 1721 | 1753 | 2807 | 5000 | 1949 | 6949 | 3475 | 728 | 24382 |
Rullo Nicola | M25 | 1486 | 1502 | 1310 | 2842 | 4967 | 3617 | 8584 | 3719 | 773 | 28800 |
Sandri Eleonora | M25 | 800 | 1539 | 796 | 3250 | 4799 | 2407 | 7206 | 4093 | 838 | 25728 |
Ciccone _Alessandro | M25 | 1640 | 2116 | 2346 | 840 | 4437 | 3250 | 7687 | 4072 | 840 | 27228 |
Giardina Pierfrancesca | M25 | 708 | 1423 | 1446 | 2987 | 4383 | 3625 | 8008 | 3717 | 756 | 27053 |
Astegiano Roberto | M30 | 690 | 1308 | 1411 | 2902 | 4166 | 3568 | 7734 | 3652 | 771 | 26202 |
Gallinaro Stefano | M25 | 852 | 0 | 2548 | 1576 | 3249 | 3308 | 6557 | 4206 | 865 | 23161 |
Bertola Francesca | M25 | 1596 | 0 | 0 | 3162 | 3129 | 1629 | 4758 | 4001 | 816 | 19091 |
Panciani Pierpaolo | M30 | 1530 | 0 | 0 | 1549 | 3088 | 774 | 3862 | 3862 | 783 | 15448 |
Sortino Simone | M25 | 2178 | 762 | 0 | 1554 | 2974 | 2269 | 5243 | 3846 | 780 | 19606 |
Noziglia Dario | M55 | 558 | 597 | 664 | 1300 | 2510 | 1840 | 4350 | 3195 | 664 | 15678 |
Lupo Andrea | M25 | 0 | 758 | 766 | 816 | 2369 | 1566 | 3935 | 3935 | 816 | 14961 |
Rio Lorenzo | M25 | 0 | 1504 | 0 | 2385 | 2329 | 1560 | 3889 | 3889 | 803 | 16359 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 763 | 1514 | 816 | 2289 | 2272 | 3882 | 6154 | 3882 | 816 | 22388 |
Di_Martino Marcello | M30 | 0 | 0 | 0 | 3068 | 2262 | 1534 | 3796 | 3796 | 806 | 15262 |
Revello Alessia | M25 | 691 | 0 | 1575 | 2265 | 2219 | 3068 | 5287 | 3901 | 823 | 19829 |
Saccol Anna | M45 | 746 | 0 | 0 | 2982 | 2195 | 1533 | 3728 | 3728 | 787 | 15699 |
Lucaselli Rosa | M25 | 1343 | 721 | 1475 | 744 | 2075 | 2208 | 4283 | 3656 | 771 | 17276 |
Berruti Livio | M25 | 695 | 757 | 1415 | 2133 | 2071 | 3660 | 5731 | 3679 | 768 | 20909 |
Mancusi Carlo | M55 | 655 | 0 | 0 | 2095 | 2005 | 1381 | 3386 | 3386 | 726 | 13634 |
Santavicca Marco | M30 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 1656 | 1660 | 3316 | 3316 | 878 | 13360 |
Nervi Elisabetta | M30 | 779 | 0 | 0 | 1683 | 1640 | 822 | 2462 | 2462 | 861 | 10709 |
Filippa Luca | M30 | 795 | 795 | 0 | 2434 | 1594 | 2430 | 4024 | 4024 | 840 | 16936 |
Ponteprino Mauro | M50 | 803 | 731 | 1472 | 1675 | 1543 | 3919 | 5462 | 4010 | 853 | 20468 |
Palmolungo Marco | M40 | 0 | 0 | 774 | 769 | 1541 | 1544 | 3085 | 3085 | 774 | 11572 |
Bernardinello Raffaele | M45 | 678 | 0 | 0 | 2277 | 1509 | 1446 | 2955 | 2955 | 768 | 12588 |
Baffigi Stefano | M25 | 0 | 758 | 1482 | 768 | 1491 | 2262 | 3753 | 3753 | 768 | 15035 |
Torta Diana | M25 | 0 | 0 | 1525 | 702 | 1460 | 767 | 2227 | 2227 | 767 | 9675 |
Giardina Giangabriele | M25 | 795 | 1392 | 739 | 770 | 1441 | 3020 | 4461 | 3790 | 795 | 17203 |
Devietti Barbara | M25 | 731 | 0 | 0 | 2198 | 1420 | 2273 | 3693 | 3693 | 778 | 14786 |
Bonelli Roberto | M60 | 1292 | 0 | 1600 | 729 | 1396 | 2980 | 4376 | 3794 | 814 | 16981 |
Coppero Simona | M35 | 0 | 1421 | 696 | 1396 | 1349 | 2164 | 3513 | 3513 | 742 | 14794 |
Bichi Ilaria | M25 | 875 | 846 | 854 | 1742 | 858 | 4292 | 5150 | 4317 | 884 | 19818 |
Arcudi Antonio | M25 | 878 | 0 | 0 | 830 | 830 | 878 | 1708 | 1708 | 878 | 7710 |
Porro Carlo | M40 | 841 | 1669 | 855 | 887 | 800 | 3452 | 4252 | 4252 | 887 | 17895 |
Nicolo Danilo | M30 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 781 | 804 | 1585 | 1585 | 804 | 7144 |
Pellegrini Michele | M35 | 0 | 763 | 0 | 790 | 767 | 1553 | 2320 | 2320 | 790 | 9303 |
Stella Enrico | M35 | 0 | 0 | 1510 | 729 | 740 | 2236 | 2976 | 2976 | 770 | 11937 |
Montarulo Marco | M30 | 0 | 0 | 683 | 1288 | 618 | 1353 | 1971 | 1971 | 683 | 8567 |
Mancini Simona | M25 | 592 | 0 | 1197 | 588 | 599 | 2380 | 2979 | 2979 | 602 | 11916 |
Anselmino Matteo | M30 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 | 874 | 874 | 874 | 4370 |
Bechis Davide | M45 | 717 | 0 | 0 | 804 | 0 | 2277 | 2277 | 2277 | 804 | 9156 |
Caglia Fabio | M25 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 1527 | 1527 | 1527 | 787 | 6155 |
Cignetti Laura | M25 | 0 | 731 | 0 | 798 | 0 | 2291 | 2291 | 2291 | 798 | 9200 |
Giani Riccardo | M50 | 711 | 777 | 819 | 0 | 0 | 2307 | 2307 | 2307 | 819 | 10047 |
Lapi Paolo | M55 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 732 | 732 | 732 | 3660 |
Lubian Gianpaolo | M55 | 657 | 735 | 738 | 784 | 0 | 2914 | 2914 | 2914 | 784 | 12440 |
Molino Andrea | M40 | 823 | 0 | 857 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 1680 | 857 | 7577 |
Ruffinatto Laura | M35 | 0 | 833 | 793 | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 1626 | 833 | 7337 |
Strafella Gianpiero | M35 | 0 | 0 | 788 | 709 | 0 | 1497 | 1497 | 1497 | 788 | 6776 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: