CLASSIFICHE SUPERMASTER 2010 - 2011

La classifiche riportate in questa pagina vengono redatte seguendo il regolamento del Circuito individuale SUPERMASTER FIN consultabile integralmente sul sito ufficiale della Federazione Italiana Nuoto

Atleta Cat. FA DO RA SL Fondo Velocitā Iron Super Max Totali
Rodella Mauro M45 1747 1637 1666 3507 5942 4337 10279 4425 892 34432
Cerruto Massimo M30 1421 1471 1472 3007 5077 3792 8869 3836 786 29731
Rullo Nicola M25 1486 1502 1310 2842 4967 3617 8584 3719 773 28800
Giardina Pierfrancesca M25 708 1423 1446 2987 4383 3625 8008 3717 756 27053
Astegiano Roberto M30 690 1308 1411 2902 4166 3568 7734 3652 771 26202
Ciccone _Alessandro M25 1640 2116 2346 840 4437 3250 7687 4072 840 27228
Sandri Eleonora M25 800 1539 796 3250 4799 2407 7206 4093 838 25728
Mastrizzi Riccardo M25 0 1721 1753 2807 5000 1949 6949 3475 728 24382
Gallinaro Stefano M25 852 0 2548 1576 3249 3308 6557 4206 865 23161
D_Ambrosio Stefania M25 763 1514 816 2289 2272 3882 6154 3882 816 22388
Berruti Livio M25 695 757 1415 2133 2071 3660 5731 3679 768 20909
Ponteprino Mauro M50 803 731 1472 1675 1543 3919 5462 4010 853 20468
Revello Alessia M25 691 0 1575 2265 2219 3068 5287 3901 823 19829
Sortino Simone M25 2178 762 0 1554 2974 2269 5243 3846 780 19606
Bichi Ilaria M25 875 846 854 1742 858 4292 5150 4317 884 19818
Bertola Francesca M25 1596 0 0 3162 3129 1629 4758 4001 816 19091
Giardina Giangabriele M25 795 1392 739 770 1441 3020 4461 3790 795 17203
Bonelli Roberto M60 1292 0 1600 729 1396 2980 4376 3794 814 16981
Noziglia Dario M55 558 597 664 1300 2510 1840 4350 3195 664 15678
Lucaselli Rosa M25 1343 721 1475 744 2075 2208 4283 3656 771 17276
Porro Carlo M40 841 1669 855 887 800 3452 4252 4252 887 17895
Filippa Luca M30 795 795 0 2434 1594 2430 4024 4024 840 16936
Lupo Andrea M25 0 758 766 816 2369 1566 3935 3935 816 14961
Rio Lorenzo M25 0 1504 0 2385 2329 1560 3889 3889 803 16359
Panciani Pierpaolo M30 1530 0 0 1549 3088 774 3862 3862 783 15448
Di_Martino Marcello M30 0 0 0 3068 2262 1534 3796 3796 806 15262
Baffigi Stefano M25 0 758 1482 768 1491 2262 3753 3753 768 15035
Saccol Anna M45 746 0 0 2982 2195 1533 3728 3728 787 15699
Devietti Barbara M25 731 0 0 2198 1420 2273 3693 3693 778 14786
Coppero Simona M35 0 1421 696 1396 1349 2164 3513 3513 742 14794
Mancusi Carlo M55 655 0 0 2095 2005 1381 3386 3386 726 13634
Santavicca Marco M30 0 0 0 2534 1656 1660 3316 3316 878 13360
Palmolungo Marco M40 0 0 774 769 1541 1544 3085 3085 774 11572
Mancini Simona M25 592 0 1197 588 599 2380 2979 2979 602 11916
Stella Enrico M35 0 0 1510 729 740 2236 2976 2976 770 11937
Bernardinello Raffaele M45 678 0 0 2277 1509 1446 2955 2955 768 12588
Lubian Gianpaolo M55 657 735 738 784 0 2914 2914 2914 784 12440
Nervi Elisabetta M30 779 0 0 1683 1640 822 2462 2462 861 10709
Pellegrini Michele M35 0 763 0 790 767 1553 2320 2320 790 9303
Giani Riccardo M50 711 777 819 0 0 2307 2307 2307 819 10047
Cignetti Laura M25 0 731 0 798 0 2291 2291 2291 798 9200
Bechis Davide M45 717 0 0 804 0 2277 2277 2277 804 9156
Torta Diana M25 0 0 1525 702 1460 767 2227 2227 767 9675
Montarulo Marco M30 0 0 683 1288 618 1353 1971 1971 683 8567
Arcudi Antonio M25 878 0 0 830 830 878 1708 1708 878 7710
Molino Andrea M40 823 0 857 0 0 1680 1680 1680 857 7577
Ruffinatto Laura M35 0 833 793 0 0 1626 1626 1626 833 7337
Nicolo Danilo M30 0 0 0 1585 781 804 1585 1585 804 7144
Caglia Fabio M25 0 0 0 787 0 1527 1527 1527 787 6155
Strafella Gianpiero M35 0 0 788 709 0 1497 1497 1497 788 6776
Anselmino Matteo M30 0 0 0 874 0 874 874 874 874 4370
Lapi Paolo M55 0 0 0 732 0 732 732 732 732 3660


Torna

MAX
č il massimo punteggio su un'unica gara effettuata ottenuto durante la stagione.
IRON MASTER
č la somma dei punteggi migliori relativi a tutte le gare effettuate durante la stagione.
SUPER MASTER
č la somma del punteggio ottenuto sulle migliori 5 gare effettuate durante la stagione.
VELOCITA'
č la somma dei punteggi migliori relativi alle sole gare di velocitā: 50m Do - 50m Ra - 50m Fa - 50m Sl - 100m Mx
FONDO
č la somma dei punteggi migliori relativi alle sole gare di fondo: 100m Do - 100m Ra - 100m Fa - 100m Sl - 200m Mx -400m Mx - 400m Sl - 200m Sl - 800m Sl
DORSO
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare del dorso 50m-100m-200m
RANA
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare della rana 50m-100m-200m
FARFALLA
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare della farfalla 50m-100m-200m
STILE LIBERO
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare dello Stile Libero 50m-100m-200m-400m-800m


Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a:

Articolo 10
Il punteggio si calcola nel modo seguente :
  1. Si trasformano in centesimi di secondo sia il tempo ottenuto in gara che il tempo base relativo a quella gara, categoria, sesso e lunghezza vasca.
  2. Si divide il tempo base (in centesimi) per il tempo realizzato (in centesimi) e si moltiplica per 1000. Ne consegue che uguagliando il tempo base si ottengono 1000 punti
  3. Il punteggio deve essere espresso con due decimali, troncando le cifre successive
Qualora venga utilizzato il cronometraggio manuale, per gare svolte con due atleti per corsia, o per altri motivi con autorizzazione della direzione di settore, i tempi ottenuti in gara verranno maggiorati, agli effetti del calcolo del punteggio, di 0.4 sec ( 4 decimi) per le distanze di 50 metri disputate in vasca lunga e di 0.2 sec ( due decimi) per tutte le altre distanze. Nei casi di sporadico malfunzionamento in singole corsie del sistema automatico, nei quali il rilevamento venga classificato manuale, verrā comunque assegnato il punteggio senza maggiorazione del tempo
Articolo 11
I "tempi base" sono costituiti dai primati mondiali come pubblicati dalla FINA