Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodella Mauro | M45 | 887 | 0 | 840 | 2727 | 1806 | 3518 | 5324 | 4484 | 921 | 20507 |
Anselmino Matteo | M30 | 808 | 0 | 0 | 917 | 0 | 1725 | 1725 | 1725 | 917 | 7817 |
Santavicca Marco | M30 | 817 | 695 | 0 | 1746 | 858 | 3189 | 4047 | 4047 | 888 | 16287 |
Arcudi Antonio | M25 | 876 | 1725 | 0 | 2625 | 2613 | 3466 | 6079 | 4367 | 879 | 22630 |
Filippa Luca | M30 | 1541 | 1573 | 0 | 2439 | 3843 | 3276 | 7119 | 4107 | 861 | 24759 |
Stanziano Silvia | M25 | 833 | 820 | 0 | 1697 | 845 | 2505 | 3350 | 3350 | 852 | 14252 |
Genovese Alessandro | M30 | 1630 | 0 | 0 | 1596 | 1625 | 2332 | 3957 | 3957 | 824 | 15921 |
Bertola Francesca | M25 | 1587 | 738 | 763 | 2435 | 3157 | 3934 | 7091 | 4047 | 821 | 24573 |
Devietti Barbara | M25 | 767 | 0 | 0 | 1593 | 1558 | 2365 | 3923 | 3923 | 815 | 14944 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 762 | 772 | 1612 | 1548 | 1557 | 3907 | 5464 | 3946 | 811 | 20379 |
Ciccone Andrea | M25 | 702 | 0 | 1609 | 1354 | 1485 | 2180 | 3665 | 3665 | 809 | 15469 |
Lupo Andrea | M25 | 762 | 735 | 1508 | 2391 | 3079 | 3842 | 6921 | 3943 | 809 | 23990 |
Panciani Pierpaolo | M25 | 781 | 0 | 0 | 774 | 1533 | 1546 | 3079 | 3079 | 781 | 11573 |
Mishcenko Viktoriya | M25 | 771 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 1551 | 1551 | 780 | 6984 |
Macorin Valentina | M25 | 0 | 767 | 0 | 1535 | 763 | 1539 | 2302 | 2302 | 772 | 9980 |
Torta Diana | M25 | 0 | 0 | 1508 | 772 | 740 | 1540 | 2280 | 2280 | 772 | 9892 |
Vanek Fabio | M25 | 771 | 659 | 0 | 758 | 0 | 2903 | 2903 | 2903 | 771 | 11668 |
Lucaselli Rosa | M25 | 0 | 0 | 1516 | 2239 | 2233 | 2271 | 4504 | 3773 | 766 | 17302 |
Baffigi Stefano | M25 | 0 | 712 | 0 | 763 | 686 | 2208 | 2894 | 2894 | 763 | 10920 |
Di_Martino Marcello | M25 | 744 | 0 | 0 | 762 | 762 | 744 | 1506 | 1506 | 762 | 6786 |
Berruti Livio | M25 | 0 | 719 | 1391 | 1475 | 1425 | 2874 | 4299 | 3618 | 760 | 16561 |
Coppero Simona | M35 | 682 | 732 | 0 | 759 | 0 | 2173 | 2173 | 2173 | 759 | 9451 |
Astegiano Roberto | M30 | 1328 | 1318 | 1440 | 2190 | 4147 | 3562 | 7709 | 3643 | 754 | 26091 |
Cerruto Massimo | M25 | 0 | 1434 | 0 | 2128 | 2796 | 2213 | 5009 | 3636 | 752 | 17968 |
Reverdini Roberto | M30 | 624 | 0 | 1436 | 0 | 695 | 1365 | 2060 | 2060 | 741 | 8981 |
Rullo Nicola | M25 | 1382 | 1477 | 1294 | 1359 | 2715 | 3496 | 6211 | 3597 | 740 | 22271 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 655 | 637 | 0 | 2098 | 1364 | 2673 | 4037 | 3400 | 734 | 15598 |
Barberi Paola | M25 | 716 | 0 | 670 | 1430 | 712 | 2807 | 3519 | 3519 | 718 | 14091 |
Barbieri Alessandro | M25 | 644 | 0 | 0 | 1403 | 685 | 1362 | 2047 | 2047 | 718 | 8906 |
Mancusi Carlo | M50 | 630 | 0 | 0 | 2052 | 1350 | 1979 | 3329 | 3329 | 702 | 13371 |
Bertola Luigi | M50 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1294 | 1294 | 676 | 5176 |
Noziglia Dario | M55 | 551 | 0 | 0 | 1966 | 1295 | 1864 | 3159 | 3159 | 671 | 12665 |
Montarulo Marco | M30 | 0 | 526 | 1249 | 645 | 597 | 1823 | 2420 | 2420 | 652 | 10332 |
Savic Goran | M35 | 0 | 568 | 645 | 578 | 0 | 1791 | 1791 | 1791 | 645 | 7809 |
Moro Sergio | M50 | 0 | 0 | 613 | 629 | 0 | 1242 | 1242 | 1242 | 629 | 5597 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: