CLASSIFICHE SUPERMASTER 2011 - 2012

La classifiche riportate in questa pagina vengono redatte seguendo il regolamento del Circuito individuale SUPERMASTER FIN consultabile integralmente sul sito ufficiale della Federazione Italiana Nuoto

Atleta Cat. FA DO RA SL Fondo Velocitā Iron Super Max Totali
Rodella Mauro M45 1744 789 1692 3598 5157 3555 8712 4487 916 30650
Porro Carlo M45 867 881 865 907 0 3520 3520 3520 907 14987
Gallinaro Stefano M30 848 0 2553 828 2459 3394 5853 4229 898 21062
Bichi Ilaria M25 853 0 0 1771 879 1745 2624 2624 892 11388
Cornelio Riccardo M40 859 0 0 888 0 1747 1747 1747 888 7876
Pome Paolo M45 0 793 0 862 0 1655 1655 1655 862 7482
Ponteprino Mauro M50 770 0 740 1678 1558 1630 3188 3188 860 13612
Nervi Elisabetta M35 0 0 0 1664 856 808 1664 1664 856 7512
Filippa Luca M30 736 787 780 849 1497 2416 3913 3913 849 15740
Santavicca Marco M35 795 0 0 1680 848 1627 2475 2475 848 10748
Nicolo Danilo M30 735 0 0 1642 800 1577 2377 2377 842 10350
Ghidoni Fabrizio M45 0 1654 0 0 839 815 1654 1654 839 7455
Ciccone _Alessandro M25 1643 783 1640 0 2468 2429 4897 4114 831 18805
Pellegrini Michele M40 0 809 0 829 0 1638 1638 1638 829 7381
Lupo Andrea M25 758 0 0 2429 3149 826 3975 3975 826 15938
D_Ambrosio Stefania M25 776 767 1640 775 1591 2367 3958 3958 824 16656
Ferro Riccardo M40 742 0 1569 0 749 1562 2311 2311 820 10064
Molino Andrea M40 0 0 816 0 1630 0 1630 1630 816 6522
Rio Lorenzo M25 766 763 0 3210 2412 2327 4739 3976 816 19009
Bertola Francesca M25 1593 0 774 2382 2348 3198 5546 4006 814 20661
Longhin Fabrizia M25 1477 721 725 3060 3662 3775 7437 3856 814 25527
Ruffinatto Laura M40 0 811 780 0 0 1591 1591 1591 811 7175
Baffigi Stefano M25 781 1511 776 1580 1509 3900 5409 3909 810 20185
Baffigi Alessandro M25 1440 1395 2246 741 3579 3729 7308 3781 809 25028
Proietti Matteo M25 0 0 0 1584 777 807 1584 1584 807 7143
Rotunno Marco M25 1513 0 0 3121 3024 1610 4634 3925 806 18633
Altea Federico M25 1540 757 0 0 735 1562 2297 2297 805 9993
Sandri Eleonora M25 743 0 2345 0 2311 777 3088 3088 804 13156
Costa Ilaria M25 770 0 802 1531 753 3124 3877 3877 802 15536
Bechis Davide M45 753 0 0 800 0 1553 1553 1553 800 7012
Torta Diana M25 0 659 1541 1552 1516 2947 4463 3804 797 17279
Di_Martino Marcello M30 0 0 0 1562 766 796 1562 1562 796 7044
Revello Alessia M25 0 0 1540 726 1472 1516 2988 2988 794 12024
Coppero Simona M40 0 1548 0 2241 2224 1565 3789 3789 789 15945
Cerruto Massimo M30 1411 1471 2175 2977 5722 3057 8779 3824 787 30203
Berruti Livio M25 1390 762 2134 2194 4205 3745 7950 3775 785 26940
Devietti Barbara M25 0 0 778 1530 753 1555 2308 2308 778 10010
Bruni Martina M25 0 1469 0 1518 1460 2304 3764 3764 777 15056
Lubian Gianpaolo M55 0 0 0 1544 768 776 1544 1544 776 6952
Rullo Nicola M25 1476 1503 670 2146 3560 3653 7213 3728 774 24723
Bernardinello Raffaele M45 0 0 0 2253 2253 0 2253 2253 773 9785
Mastrizzi Riccardo M30 689 0 0 2994 2935 1462 4397 3708 773 16958
Giardina Pierfrancesca M25 650 1431 1400 2995 4996 2176 7172 3724 771 25315
Stella Enrico M35 0 0 1495 0 725 770 1495 1495 770 6750
Acierno Carmine M45 0 676 0 768 0 1444 1444 1444 768 6544
Saccol Anna M45 741 0 0 1498 737 1502 2239 2239 761 9717
Sortino Simone M25 0 730 0 759 759 730 1489 1489 759 6715
Rostagno Riccardo M25 754 0 0 739 0 1493 1493 1493 754 6726
Ceola Silvio M70 0 1495 708 1505 1494 2214 3708 3708 753 15585
Bazzani Paola M30 0 1493 0 2889 2896 1486 4382 3712 751 17609
Astegiano Roberto M30 1303 1353 2176 2907 5611 3561 9172 3673 747 30503
Polacchi Francesco M25 690 689 0 2139 1393 2125 3518 3518 746 14818
Macchiorlatti Alessandra M25 0 691 0 2824 2088 2126 4214 3543 736 16222
Lapi Paolo M55 0 0 0 735 0 735 735 735 735 3675
Tudisco Ramon M25 0 0 0 735 0 735 735 735 735 3675
Michelone Marco M35 0 0 628 1423 713 1338 2051 2051 713 8917
Ottella Marco M40 0 0 0 712 0 712 712 712 712 3560
Mancusi Carlo M55 1218 623 0 1352 1846 2628 4474 3280 710 16131
Gallinaro Lucia M25 0 664 0 695 0 1359 1359 1359 695 6131
Montarulo Marco M30 0 0 671 695 0 1366 1366 1366 695 6159
Mancini Simona M25 1108 1214 1751 618 2868 2411 5279 3015 622 18886
Noziglia Dario M55 0 573 0 600 1173 0 1173 1173 600 5292
Albanese Alessandra M30 0 0 0 1030 512 518 1030 1030 518 4638


Torna

MAX
č il massimo punteggio su un'unica gara effettuata ottenuto durante la stagione.
IRON MASTER
č la somma dei punteggi migliori relativi a tutte le gare effettuate durante la stagione.
SUPER MASTER
č la somma del punteggio ottenuto sulle migliori 5 gare effettuate durante la stagione.
VELOCITA'
č la somma dei punteggi migliori relativi alle sole gare di velocitā: 50m Do - 50m Ra - 50m Fa - 50m Sl - 100m Mx
FONDO
č la somma dei punteggi migliori relativi alle sole gare di fondo: 100m Do - 100m Ra - 100m Fa - 100m Sl - 200m Mx -400m Mx - 400m Sl - 200m Sl - 800m Sl
DORSO
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare del dorso 50m-100m-200m
RANA
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare della rana 50m-100m-200m
FARFALLA
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare della farfalla 50m-100m-200m
STILE LIBERO
č la somma dei punteggi migliori relativi alle gare dello Stile Libero 50m-100m-200m-400m-800m


Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a:

Articolo 10
Il punteggio si calcola nel modo seguente :
  1. Si trasformano in centesimi di secondo sia il tempo ottenuto in gara che il tempo base relativo a quella gara, categoria, sesso e lunghezza vasca.
  2. Si divide il tempo base (in centesimi) per il tempo realizzato (in centesimi) e si moltiplica per 1000. Ne consegue che uguagliando il tempo base si ottengono 1000 punti
  3. Il punteggio deve essere espresso con due decimali, troncando le cifre successive
Qualora venga utilizzato il cronometraggio manuale, per gare svolte con due atleti per corsia, o per altri motivi con autorizzazione della direzione di settore, i tempi ottenuti in gara verranno maggiorati, agli effetti del calcolo del punteggio, di 0.4 sec ( 4 decimi) per le distanze di 50 metri disputate in vasca lunga e di 0.2 sec ( due decimi) per tutte le altre distanze. Nei casi di sporadico malfunzionamento in singole corsie del sistema automatico, nei quali il rilevamento venga classificato manuale, verrā comunque assegnato il punteggio senza maggiorazione del tempo
Articolo 11
I "tempi base" sono costituiti dai primati mondiali come pubblicati dalla FINA