Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolo Danilo | M30 | 749 | 0 | 739 | 1629 | 803 | 2314 | 3117 | 3117 | 826 | 13294 |
Torta Diana | M30 | 767 | 0 | 1590 | 1618 | 1563 | 2412 | 3975 | 3975 | 824 | 16724 |
Bisetti Dorian | M40 | 1530 | 685 | 709 | 3099 | 4475 | 3039 | 7514 | 3925 | 823 | 25799 |
Rotunno Marco | M25 | 801 | 1509 | 0 | 4003 | 4668 | 3160 | 7828 | 4012 | 821 | 26802 |
Bertola Francesca | M25 | 1573 | 0 | 1500 | 3141 | 3829 | 2385 | 6214 | 3958 | 815 | 23415 |
Baffigi Stefano | M25 | 799 | 1540 | 1538 | 3034 | 4468 | 3950 | 8418 | 3964 | 812 | 28523 |
Rio Lorenzo | M25 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 2398 | 0 | 2398 | 2398 | 811 | 10403 |
Bertoni Lorenzo | M25 | 809 | 0 | 764 | 2367 | 1559 | 3123 | 4682 | 3940 | 809 | 18053 |
Baffigi Alessandro | M25 | 0 | 1514 | 1555 | 775 | 2993 | 2341 | 5334 | 3867 | 807 | 19186 |
Costa Ilaria | M25 | 793 | 767 | 806 | 1493 | 1441 | 3159 | 4600 | 3900 | 806 | 17765 |
Longhin Fabrizia | M25 | 1452 | 715 | 723 | 3052 | 2953 | 3728 | 6681 | 3811 | 803 | 23918 |
Rolfo Francesco | M25 | 707 | 0 | 0 | 1562 | 759 | 1510 | 2269 | 2269 | 803 | 9879 |
Di_Martino Marcello | M30 | 741 | 0 | 0 | 3138 | 2337 | 2280 | 4617 | 3879 | 801 | 17793 |
Altea Federico | M25 | 1567 | 738 | 0 | 2991 | 2968 | 2328 | 5296 | 3861 | 797 | 20546 |
Filippa Luca | M35 | 779 | 719 | 776 | 2347 | 3051 | 2345 | 5396 | 3903 | 794 | 20110 |
Berruti Livio | M30 | 733 | 1527 | 1506 | 2215 | 4430 | 3057 | 7487 | 3857 | 790 | 25602 |
Devietti Barbara | M30 | 745 | 701 | 1517 | 0 | 730 | 2997 | 3727 | 3727 | 787 | 14931 |
Pace Melissa | M25 | 0 | 745 | 0 | 784 | 0 | 1529 | 1529 | 1529 | 784 | 6900 |
Revello Alessia | M25 | 747 | 0 | 1543 | 1461 | 1456 | 3033 | 4489 | 3794 | 782 | 17305 |
Cerruto Massimo | M30 | 0 | 1500 | 699 | 2978 | 4391 | 1532 | 5923 | 3796 | 776 | 21595 |
Giardina Pierfrancesca | M30 | 716 | 723 | 749 | 3035 | 2260 | 2963 | 5223 | 3784 | 775 | 20228 |
Rostagno Riccardo | M25 | 1428 | 0 | 1471 | 743 | 1392 | 2966 | 4358 | 3672 | 765 | 16795 |
Tabanelli Simona | M25 | 749 | 1485 | 703 | 0 | 722 | 2937 | 3659 | 3659 | 763 | 14677 |
Rullo Nicola | M25 | 1448 | 1510 | 661 | 3570 | 5021 | 3599 | 8620 | 3706 | 756 | 28891 |
Chiarpotto Elena | M55 | 0 | 1479 | 0 | 1290 | 1339 | 2131 | 3470 | 3470 | 752 | 13931 |
Contento Pietro | M25 | 0 | 1398 | 748 | 0 | 1397 | 2155 | 3552 | 3552 | 748 | 13550 |
Macchiorlatti Alessandra | M25 | 676 | 698 | 0 | 3608 | 2866 | 2116 | 4982 | 3609 | 745 | 19300 |
Astegiano Roberto | M35 | 701 | 1346 | 724 | 2185 | 2848 | 2840 | 5688 | 3641 | 740 | 20713 |
Polacchi Francesco | M25 | 0 | 1402 | 0 | 1449 | 1400 | 1451 | 2851 | 2851 | 740 | 12144 |
Reverdini Roberto | M35 | 0 | 0 | 1419 | 601 | 680 | 1340 | 2020 | 2020 | 739 | 8819 |
Michelone Marco | M35 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 1414 | 705 | 2119 | 2119 | 728 | 9204 |
Tudisco Ramon | M25 | 697 | 0 | 0 | 1405 | 679 | 1423 | 2102 | 2102 | 726 | 9134 |
Lapi Paolo | M55 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 723 | 723 | 723 | 3615 |
Mancusi Carlo | M55 | 617 | 0 | 0 | 1385 | 672 | 1330 | 2002 | 2002 | 713 | 8721 |
Ottella Marco | M45 | 0 | 631 | 692 | 703 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 703 | 8807 |
Giai_Meniet Roberto | M45 | 647 | 620 | 0 | 1329 | 646 | 2612 | 3258 | 3258 | 683 | 13053 |
Giuliani Alberto | M25 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 | 669 | 669 | 3345 |
Troglia Micaela | M40 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | 567 | 567 | 567 | 2835 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: