Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porro Carlo | M45 | 836 | 850 | 0 | 835 | 0 | 2521 | 2521 | 2521 | 850 | 10934 |
Filippa Luca | M35 | 830 | 777 | 801 | 2389 | 1585 | 4025 | 5610 | 4056 | 830 | 20903 |
Longhin Fabrizia | M30 | 777 | 0 | 0 | 827 | 0 | 1604 | 1604 | 1604 | 827 | 7243 |
Rotunno Marco | M25 | 813 | 741 | 0 | 1631 | 822 | 2363 | 3185 | 3185 | 822 | 13562 |
Musiu Gabriele | M30 | 765 | 1474 | 0 | 1623 | 1530 | 3100 | 4630 | 3905 | 818 | 17845 |
Baffigi Stefano | M30 | 797 | 751 | 0 | 812 | 0 | 3140 | 3140 | 3140 | 812 | 12592 |
Berruti Livio | M30 | 0 | 757 | 738 | 1571 | 761 | 3055 | 3816 | 3816 | 810 | 15324 |
Audano Gabriella | M25 | 0 | 1544 | 0 | 1548 | 1492 | 2398 | 3890 | 3890 | 809 | 15571 |
Chiarpotto Elena | M60 | 785 | 1597 | 0 | 3015 | 3782 | 3179 | 6961 | 3967 | 809 | 24095 |
Miserere Edoardo | M25 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 2316 | 0 | 2316 | 2316 | 785 | 10049 |
Panzone Carlotta | M25 | 0 | 1511 | 0 | 1499 | 1470 | 2294 | 3764 | 3764 | 784 | 15086 |
Panzone Edoardo | M25 | 0 | 1537 | 0 | 1475 | 1512 | 2243 | 3755 | 3755 | 778 | 15055 |
Michelone Marco | M40 | 0 | 0 | 694 | 1528 | 751 | 1471 | 2222 | 2222 | 777 | 9665 |
Piglia Davide | M25 | 0 | 0 | 1482 | 0 | 736 | 1519 | 2255 | 2255 | 773 | 9020 |
Revello Alessia | M25 | 0 | 0 | 1526 | 755 | 758 | 2251 | 3009 | 3009 | 768 | 12076 |
Di_Martino Marcello | M35 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 | 757 | 757 | 757 | 3785 |
Rostagno Riccardo | M25 | 728 | 0 | 750 | 1407 | 689 | 2915 | 3604 | 3604 | 750 | 14447 |
Audano Matteo | M25 | 695 | 0 | 678 | 745 | 0 | 2857 | 2857 | 2857 | 745 | 11434 |
Tabanelli Simona | M25 | 718 | 1456 | 0 | 0 | 715 | 1459 | 2174 | 2174 | 741 | 9437 |
Salvai Federico | M25 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 683 | 732 | 1415 | 1415 | 732 | 6392 |
Tudisco Ramon | M25 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 1405 | 731 | 2136 | 2136 | 731 | 9275 |
Lapi Paolo | M60 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 3625 |
Ottella Marco | M45 | 0 | 1201 | 0 | 2651 | 2482 | 1370 | 3852 | 3296 | 725 | 15577 |
Polacchi Francesco | M25 | 666 | 1366 | 612 | 1411 | 1358 | 2697 | 4055 | 3443 | 723 | 16331 |
Giai_Meniet Roberto | M50 | 1312 | 653 | 690 | 1418 | 2043 | 3460 | 5503 | 3538 | 722 | 19339 |
Contento Pietro | M25 | 0 | 676 | 0 | 715 | 676 | 715 | 1391 | 1391 | 715 | 6279 |
Russo Carmine | M25 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 664 | 703 | 1367 | 1367 | 703 | 6171 |
Astegiano Roberto | M35 | 0 | 1291 | 1385 | 0 | 1322 | 1354 | 2676 | 2676 | 701 | 11405 |
Lacidogna Veronica | M25 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 699 | 685 | 1384 | 1384 | 699 | 6235 |
Mancusi Carlo | M60 | 628 | 611 | 628 | 1281 | 641 | 3162 | 3803 | 3192 | 655 | 14601 |
Gigante Francesco | M60 | 564 | 510 | 1207 | 1200 | 1172 | 2896 | 4068 | 2994 | 620 | 15231 |
Mancini Simona | M30 | 514 | 1166 | 559 | 1170 | 1684 | 1725 | 3409 | 2895 | 618 | 13740 |
Troglia Micaela | M40 | 0 | 510 | 586 | 1666 | 1068 | 1694 | 2762 | 2762 | 598 | 11646 |
Lapi Simone | M25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: