Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchia Franco | M45 | 0 | 758 | 0 | 1634 | 811 | 2345 | 3156 | 3156 | 823 | 12683 |
Filippa Luca | M25 | 0 | 730 | 751 | 1595 | 2252 | 2284 | 4536 | 3807 | 804 | 16759 |
Rossi Pasquale | M55 | 691 | 0 | 1556 | 2263 | 2247 | 2263 | 4510 | 3819 | 786 | 18135 |
Bisetti Dorian | M30 | 749 | 0 | 0 | 2247 | 1454 | 2254 | 3708 | 3708 | 793 | 14913 |
Mussio Emanuele | M25 | 760 | 0 | 1450 | 1472 | 1442 | 2240 | 3682 | 3682 | 760 | 15488 |
Torta Diana | M25 | 701 | 0 | 1518 | 1407 | 1437 | 2189 | 3626 | 3626 | 768 | 15272 |
Bechis Davide | M35 | 698 | 0 | 693 | 2165 | 2827 | 2126 | 4953 | 3575 | 742 | 17779 |
Uglio Federico | M25 | 0 | 0 | 1604 | 1636 | 1587 | 1653 | 3240 | 3240 | 835 | 13795 |
Santavicca Marco | M25 | 790 | 0 | 0 | 2388 | 1535 | 1643 | 3178 | 3178 | 853 | 13565 |
Macorin Luca | M25 | 853 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 1634 | 3258 | 3258 | 853 | 13104 |
Hirsekorn Martin | M25 | 0 | 1563 | 0 | 2523 | 3236 | 1619 | 4855 | 4088 | 852 | 18736 |
Depaoli Federica | M25 | 0 | 0 | 1498 | 1528 | 1472 | 1554 | 3026 | 3026 | 777 | 12881 |
Macorin Valentina | M25 | 777 | 774 | 0 | 2436 | 3217 | 1551 | 4768 | 3994 | 833 | 18350 |
Lanfranco Giuliana | M30 | 0 | 691 | 0 | 1579 | 2143 | 1545 | 3688 | 3688 | 806 | 14140 |
Baffigi Stefano | M25 | 0 | 1457 | 0 | 1507 | 1456 | 1508 | 2964 | 2964 | 776 | 12632 |
Caristo Elena | M25 | 0 | 1439 | 0 | 1484 | 1432 | 1491 | 2923 | 2923 | 755 | 12447 |
Cerruto Massimo | M25 | 0 | 734 | 0 | 680 | 1364 | 1453 | 2817 | 2817 | 734 | 10599 |
Vecchione Giovanni | M25 | 0 | 0 | 1458 | 1320 | 1341 | 1437 | 2778 | 2778 | 752 | 11864 |
Todisco Michele | M25 | 0 | 1351 | 0 | 1417 | 1349 | 1419 | 2768 | 2768 | 712 | 11784 |
Astegiano Roberto | M25 | 0 | 0 | 1438 | 1344 | 2735 | 1406 | 4141 | 3490 | 721 | 15275 |
Gai Claudio | M25 | 0 | 0 | 666 | 1455 | 716 | 1405 | 2121 | 2121 | 739 | 9223 |
Mastrizzi Fabrizio | M25 | 0 | 0 | 1350 | 1344 | 1297 | 1397 | 2694 | 2694 | 702 | 11478 |
Giacosa Azzurra | M25 | 0 | 0 | 1334 | 1346 | 1289 | 1391 | 2680 | 2680 | 700 | 11420 |
Osella Mauro | M40 | 0 | 1320 | 694 | 684 | 1319 | 1379 | 2698 | 2698 | 694 | 11486 |
Coppero Simona | M30 | 658 | 1371 | 642 | 716 | 2035 | 1352 | 3387 | 3387 | 716 | 14264 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 0 | 0 | 1225 | 1998 | 1890 | 1333 | 3223 | 3223 | 703 | 13595 |
Lapi Paolo | M45 | 0 | 0 | 607 | 1413 | 693 | 1327 | 2020 | 2020 | 720 | 8800 |
Mancusi Carlo | M45 | 0 | 0 | 1225 | 2568 | 2486 | 1307 | 3793 | 3188 | 687 | 15254 |
Savic Goran | M30 | 0 | 0 | 639 | 1228 | 592 | 1275 | 1867 | 1867 | 639 | 8107 |
Pavani Alberto | M25 | 0 | 0 | 1201 | 1168 | 1115 | 1254 | 2369 | 2369 | 635 | 10111 |
Vercellino Eugenio | M35 | 0 | 1223 | 598 | 559 | 1135 | 1245 | 2380 | 2380 | 647 | 10167 |
Carcieri Chiara | M25 | 778 | 750 | 751 | 0 | 1501 | 778 | 2279 | 2279 | 778 | 9894 |
Di_Martino Marcello | M25 | 0 | 0 | 0 | 2219 | 2219 | 719 | 2938 | 2938 | 760 | 11793 |
Bresciano Silvia | M35 | 0 | 717 | 0 | 1465 | 2153 | 717 | 2870 | 2870 | 757 | 11549 |
Cavaglia Virginia | M25 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 | 707 | 707 | 707 | 3535 |
Donato Elisabetta | M25 | 0 | 645 | 0 | 2081 | 2081 | 645 | 2726 | 2726 | 703 | 11607 |
Cecchetti Marco | M30 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 636 | 631 | 1267 | 1267 | 636 | 5704 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: