Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandri Eleonora | M25 | 1562 | 1558 | 1516 | 3232 | 5533 | 3966 | 9499 | 4068 | 818 | 31752 |
Lupo Andrea | M25 | 1502 | 1506 | 1455 | 3200 | 5353 | 3893 | 9246 | 4004 | 813 | 30972 |
Bertola Francesca | M25 | 1582 | 1420 | 1507 | 3156 | 4566 | 3892 | 8458 | 4001 | 813 | 29395 |
Cerruto Massimo | M30 | 1392 | 1469 | 1487 | 2994 | 5042 | 3797 | 8839 | 3837 | 797 | 29654 |
Berruti Livio | M25 | 726 | 1469 | 1431 | 776 | 1397 | 3731 | 5128 | 3731 | 776 | 19165 |
Giardina Pierfrancesca | M25 | 1421 | 1429 | 1471 | 2969 | 5118 | 3647 | 8765 | 3734 | 765 | 29319 |
Rullo Nicola | M25 | 1480 | 1503 | 1307 | 2748 | 4888 | 3584 | 8472 | 3706 | 768 | 28456 |
Rodella Mauro | M45 | 1757 | 0 | 868 | 3599 | 4422 | 3568 | 7990 | 4521 | 929 | 27654 |
Astegiano Roberto | M30 | 667 | 1314 | 1436 | 2794 | 4124 | 3501 | 7625 | 3603 | 738 | 25802 |
Filippa Luca | M30 | 1581 | 1570 | 766 | 3253 | 4720 | 3230 | 7950 | 4083 | 860 | 28013 |
D_Ambrosio Stefania | M25 | 0 | 1529 | 1610 | 1507 | 3061 | 3109 | 6170 | 3908 | 815 | 21709 |
Baffigi Stefano | M25 | 0 | 750 | 727 | 1537 | 741 | 3006 | 3747 | 3747 | 796 | 15051 |
Revello Alessia | M25 | 0 | 696 | 1501 | 2136 | 2118 | 2955 | 5073 | 3703 | 766 | 18948 |
Mancini Simona | M25 | 533 | 1169 | 601 | 594 | 1163 | 2919 | 4082 | 2978 | 601 | 14640 |
Santavicca Marco | M30 | 814 | 0 | 0 | 2513 | 1641 | 2468 | 4109 | 4109 | 872 | 16526 |
Caglia Fabio | M25 | 801 | 0 | 746 | 776 | 0 | 2323 | 2323 | 2323 | 801 | 10093 |
Giani Riccardo | M45 | 747 | 0 | 808 | 764 | 0 | 2319 | 2319 | 2319 | 808 | 10084 |
Sortino Simone | M25 | 1528 | 0 | 0 | 1544 | 1505 | 2306 | 3811 | 3811 | 785 | 15290 |
Lubian Gianpaolo | M55 | 0 | 758 | 729 | 2382 | 1577 | 2292 | 3869 | 3869 | 805 | 16281 |
Cignetti Laura | M25 | 0 | 0 | 725 | 794 | 0 | 2263 | 2263 | 2263 | 794 | 9102 |
Coppero Simona | M35 | 0 | 1449 | 710 | 718 | 697 | 2180 | 2877 | 2877 | 752 | 12260 |
Mancusi Carlo | M50 | 609 | 0 | 0 | 1972 | 1876 | 1938 | 3814 | 3214 | 696 | 14119 |
Tornese Davide | M25 | 917 | 0 | 0 | 1808 | 881 | 1844 | 2725 | 2725 | 927 | 11827 |
Arcudi Antonio | M25 | 881 | 1736 | 813 | 3453 | 6026 | 1728 | 7754 | 4385 | 887 | 27663 |
Anselmino Matteo | M30 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 1691 | 1691 | 1691 | 895 | 6863 |
Ciccone _Alessandro | M25 | 0 | 0 | 1589 | 2364 | 3139 | 1607 | 4746 | 3976 | 819 | 18240 |
Mazzucchetti Patrizia | M35 | 0 | 804 | 0 | 767 | 0 | 1571 | 1571 | 1571 | 804 | 7088 |
Panciani Pierpaolo | M30 | 1533 | 0 | 0 | 1603 | 3147 | 1565 | 4712 | 3960 | 813 | 17333 |
Lucaselli Rosa | M25 | 0 | 0 | 1544 | 2983 | 2976 | 1551 | 4527 | 3813 | 791 | 18185 |
Saccol Anna | M45 | 780 | 0 | 0 | 2936 | 2175 | 1541 | 3716 | 3716 | 780 | 15644 |
Di_Martino Marcello | M30 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 760 | 1528 | 2288 | 2288 | 794 | 9212 |
Ciccone Andrea | M25 | 0 | 0 | 1543 | 1374 | 2198 | 1479 | 3677 | 3677 | 772 | 14720 |
Mastrizzi Riccardo | M25 | 0 | 0 | 1215 | 2827 | 2670 | 1372 | 4042 | 3460 | 739 | 16325 |
Montarulo Marco | M30 | 0 | 0 | 642 | 641 | 0 | 1283 | 1283 | 1283 | 642 | 5774 |
Noziglia Dario | M55 | 551 | 0 | 0 | 0 | 616 | 1167 | 1783 | 1783 | 616 | 6516 |
Gliottone Angelo | M25 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 793 | 800 | 1593 | 1593 | 800 | 7172 |
Nicolo Danilo | M30 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 738 | 800 | 1538 | 1538 | 800 | 6952 |
Galli Hera | M25 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 3735 |
Savic Goran | M40 | 0 | 0 | 645 | 609 | 609 | 645 | 1254 | 1254 | 645 | 5661 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: