Atleta | Cat. | FA | DO | RA | SL | Fondo | Velocitā | Iron | Super | Max | Totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisetti Dorian | M40 | 1555 | 722 | 1477 | 2439 | 3038 | 3937 | 6975 | 4044 | 848 | 25035 |
Baffigi Stefano | M30 | 798 | 1510 | 747 | 2334 | 2273 | 3879 | 6152 | 3907 | 811 | 22411 |
Berruti Livio | M30 | 1427 | 764 | 729 | 1565 | 1468 | 3768 | 5236 | 3816 | 788 | 19561 |
Rullo Nicola | M30 | 1501 | 1557 | 1345 | 3020 | 5889 | 3724 | 9613 | 3845 | 787 | 31281 |
Astegiano Roberto | M35 | 1368 | 1323 | 730 | 2030 | 4080 | 3488 | 7568 | 3547 | 730 | 24864 |
Giai_Meniet Roberto | M50 | 1288 | 1309 | 1353 | 2667 | 4557 | 3410 | 7967 | 3426 | 714 | 26691 |
Mancusi Carlo | M55 | 590 | 631 | 579 | 1876 | 1200 | 3076 | 4276 | 3120 | 676 | 16024 |
Mancini Simona | M30 | 533 | 1198 | 544 | 1141 | 1128 | 2835 | 3963 | 2896 | 607 | 14845 |
Rotunno Marco | M25 | 1594 | 1478 | 713 | 3225 | 4648 | 2362 | 7010 | 4031 | 810 | 25871 |
Filippa Luca | M35 | 798 | 1494 | 0 | 2367 | 2298 | 2361 | 4659 | 3934 | 803 | 18714 |
Costa Ilaria | M25 | 0 | 1517 | 787 | 1542 | 1491 | 2355 | 3846 | 3846 | 812 | 16196 |
Longhin Fabrizia | M30 | 769 | 0 | 725 | 1566 | 767 | 2293 | 3060 | 3060 | 799 | 13039 |
Revello Alessia | M25 | 0 | 0 | 788 | 1465 | 706 | 2257 | 2963 | 2963 | 788 | 11930 |
Gigante Francesco | M55 | 486 | 489 | 1177 | 1098 | 1066 | 2184 | 3250 | 2764 | 619 | 13133 |
Contento Pietro | M25 | 701 | 669 | 0 | 722 | 0 | 2092 | 2092 | 2092 | 722 | 9090 |
Costa Mario | M25 | 0 | 596 | 660 | 1373 | 636 | 1993 | 2629 | 2629 | 737 | 11253 |
Ottella Marco | M45 | 0 | 543 | 1291 | 2651 | 2573 | 1912 | 4485 | 3325 | 720 | 17500 |
Chiarpotto Elena | M60 | 789 | 1579 | 0 | 0 | 774 | 1594 | 2368 | 2368 | 805 | 10277 |
Panzone Carlotta | M25 | 0 | 1523 | 0 | 773 | 761 | 1535 | 2296 | 2296 | 773 | 9957 |
Altea Federico | M25 | 791 | 0 | 731 | 719 | 719 | 1522 | 2241 | 2241 | 791 | 9755 |
Rostagno Riccardo | M25 | 0 | 0 | 1452 | 1440 | 1405 | 1487 | 2892 | 2892 | 747 | 12315 |
Macchiorlatti Alessandra | M25 | 0 | 1385 | 0 | 2232 | 2149 | 1468 | 3617 | 3617 | 769 | 15237 |
Polacchi Francesco | M25 | 0 | 1402 | 0 | 1407 | 1390 | 1419 | 2809 | 2809 | 729 | 11965 |
Michelone Marco | M35 | 0 | 0 | 1326 | 2167 | 2087 | 1406 | 3493 | 3493 | 735 | 14707 |
Troglia Micaela | M40 | 0 | 0 | 1154 | 578 | 561 | 1171 | 1732 | 1732 | 593 | 7521 |
Tabanelli Simona | M25 | 671 | 1518 | 0 | 1490 | 4370 | 763 | 5133 | 3741 | 763 | 18449 |
Lapi Paolo | M60 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 702 | 735 | 1437 | 1437 | 735 | 6483 |
Di_Martino Marcello | M35 | 1392 | 0 | 0 | 757 | 2129 | 713 | 2842 | 2842 | 757 | 11432 |
Giardina Pierfrancesca | M30 | 0 | 662 | 0 | 700 | 662 | 700 | 1362 | 1362 | 700 | 6148 |
Russo Carmine | M25 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 631 | 677 | 1308 | 1308 | 677 | 5909 |
Cerruto Massimo | M35 | 0 | 681 | 0 | 662 | 681 | 662 | 1343 | 1343 | 681 | 6053 |
Toso Eleonora | M30 | 0 | 0 | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 589 | 589 | 2945 |
Tudisco Ramon | M25 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 2057 | 0 | 2057 | 2057 | 697 | 8925 |
|
Si faccia riferemento per il calcolo dei puntaggi in particolare a: