ANALISI DELLA CORSA
GIRO M. Di Martino F. Mezzacappa M. Cerruto D. Bisetti M. Cassin L. Messidoro M. Canelli L. Filippa
1 5 40,479 1 27,876 6 51,306 7 56,073 3 38,497 2 34,287 4 39,816 8 68,133
2 5 71,619 1 55,152 6 78,676 7 86,529 3 67,087 2 65,179 4 70,699 8 98,217
3 4 98,775 1 80,990 6 104,669 7 113,434 3 97,574 2 92,975 5 99,980 8 127,107
4 4 125,249 1 107,287 6 130,872 7 142,488 3 124,656 2 119,732 5 128,805 8 154,153
5 3 151,754 1 132,623 6 160,450 7 168,833 4 152,890 2 145,792 5 158,572 8 181,295
6 3 176,928 1 161,065 6 191,045 7 196,052 4 180,665 2 171,863 5 186,209 8 208,741
7 3 202,221 1 189,627 6 217,140 7 222,545 4 210,904 2 198,810 5 214,664 8 236,086
8 3 227,870 1 216,284 6 242,944 7 249,201 4 237,681 2 225,544 5 241,905 8 262,266
9 3 253,174 1 242,294 5 270,312 7 275,850 4 264,443 2 251,973 6 271,953 8 290,036
10 2 278,323 1 268,826 5 296,374 7 302,159 4 291,213 3 278,562 6 298,246 8 351,464
11 2 305,531 1 295,558 5 322,284 7 327,984 4 319,016 3 307,373 6 325,923 8 377,961
12 2 330,768 1 320,928 5 348,845 7 354,255 4 348,094 3 333,545 6 353,114 8 404,608
13 2 356,235 1 347,260 4 374,164 7 382,842 5 376,829 3 359,418 6 380,691 8 430,971
14 2 381,792 1 372,657 4 400,324 7 409,256 5 406,127 3 385,959 6 407,795 8 457,200
15 2 407,541 1 398,651 4 426,234 7 437,192 5 433,999 3 412,663 6 436,233 8 483,139
16 2 432,593 1 423,821 4 451,588 6 465,233 5 461,130 3 439,035 7 466,218 8 510,404
17 2 458,001 1 449,611 4 476,481 6 492,003 5 488,798 3 466,030 7 494,842 8 536,389
18 2 482,892 1 475,149 4 502,427 6 520,149 5 515,734 3 493,355 7 524,079 8 562,172
19 2 507,813 1 502,424 4 534,583 6 547,927 5 543,215 3 520,699 7 551,636 8 588,049
20 2 533,952 1 529,921 4 561,457 6 573,818 5 569,949 3 548,749 7 580,169 8 613,760
21 2 559,752 1 555,553 4 586,331 6 601,370 5 596,514 3 574,375 7 608,629 8 668,838
22 2 584,357 1 580,767 4 611,146 6 627,392 5 622,522 3 602,124 7 637,953 8 695,211
23 2 609,124 1 606,091 4 637,347 6 654,208 5 649,230 3 629,356 7 665,884 8 721,942
24 2 634,041 1 631,715 4 662,783 6 680,365 5 675,355 3 655,487 7 694,020 8 748,309
25 2 658,477 1 657,351 4 687,750 6 707,395 5 701,558 3 684,574 7 723,147 8 773,941
26 2 685,680 1 684,079 4 713,149 6 733,063 5 727,564 3 712,415 7 749,579 8 800,354
27 2 711,249 1 709,858 3 740,001 6 759,371 5 753,259 4 740,124 7 778,525 8 826,962
28 2 735,897 1 735,833 3 765,584 6 785,117 5 780,609 4 765,928 7 806,810 8 854,250
29 1 760,855 2 761,051 3 790,467 6 811,071 5 807,949 4 792,259 7 835,871 8 880,563
30 1 786,078 2 788,108 3 815,752 5 838,083 6 842,479 4 817,942 7 863,640 8 910,465
31 1 811,239 2 813,265 3 843,596 5 864,074 6 870,023 4 843,984 7 892,707  
32 1 838,771 2 842,958 3 873,566 4 891,966 5 897,015 6 panne      
33 1 863,750 2 872,512 3 901,468                  
34 1 890,217 2 898,085                        
  sorpasso effettuato
  sorpasso subito