ANALISI DELLA CORSA
GIRO C. Superman M. Bombara E. Mussio F. Trevisan A. Pavani R. Solaro M. Maletto S. Gaubicher
1 1 26,907 3 33,926 2 32,577 6 39,099 8 45,728 5 38,638 4 36,057 7 41,350
2 1 51,827 3 60,364 2 59,757 5 65,922 8 72,802 6 68,436 4 64,178 7 72,285
3 1 76,531 2 86,437 3 87,007 5 91,885 7 101,849 6 95,631 4 91,293 8 105,135
4 1 102,308 2 111,848 3 113,440 5 119,426 7 129,268 6 121,754 4 119,103 8 134,508
5 1 126,965 2 137,034 3 139,750 4 147,736 7 156,172 6 148,685 5 148,502 8 165,900
6 1 150,880 2 162,989 3 165,780 4 172,981 7 181,564 5 176,309 6 179,258 8 196,124
7 1 178,355 2 187,985 3 191,186 4 198,651 7 208,298 5 203,082 6 207,926 8 227,139
8 1 202,699 2 212,932 3 216,008 4 224,442 7 236,213 5 229,241 6 235,746 8 258,584
9 1 227,098 2 237,768 3 242,064 4 249,850 6 263,137 5 256,135 7 265,906 8 290,100
10 1 250,923 2 265,202 3 267,763 4 276,940 6 288,718 5 283,009 7 293,332 8 322,634
11 1 275,162 2 290,138 3 293,810 4 301,932 6 315,297 5 309,187 7 324,197 8 355,733
12 1 298,924 2 315,868 3 322,004 4 327,818 6 341,429 5 335,841 7 352,418 8 386,615
13 1 322,871 2 341,048 3 350,148 4 353,954 6 366,487 5 364,521 7 378,969 8 415,537
14 1 346,868 2 366,990 3 376,003 4 379,852 5 393,167 7 407,113 6 406,444 8 447,966
15 1 370,638 2 393,877 3 403,702 4 406,644 5 419,924 7 433,934 6 433,771 8 476,877
16 1 395,224 2 419,668 3 429,151 4 432,635 5 446,010 7 460,048 6 459,880 8 504,530
17 1 419,538 2 446,266 3 454,518 4 458,699 5 471,030 7 487,967 6 486,356 8 533,576
18 1 443,855 2 471,665 3 480,635 4 483,656 5 497,828 7 515,765 6 512,860 8 563,830
19 1 467,068 2 497,798 3 506,073 4 508,837 5 522,576 7 541,967 6 540,593 8 594,504
20 1 490,671 2 522,590 3 531,462 4 534,133 5 548,500 7 567,168 6 566,558 8 626,503
21 1 514,614 2 547,650 3 556,819 4 559,420 5 573,390 7 594,659 6 594,229 8 654,185
22 1 538,501 2 572,415 3 582,741 4 585,633 5 598,620 6 621,886 7 623,490 8 682,667
23 1 562,127 2 597,301 3 609,441 4 610,745 5 624,879 6 648,402 7 650,727 8 711,099
24 1 585,823 2 623,522 3 635,719 4 636,189 5 652,409 6 674,326 7 676,332 8 742,102
25 1 609,859 2 648,956 3 660,894 4 661,707 5 677,211 6 699,975 7 704,116 8 773,180
26 1 633,262 2 673,717 4 690,811 3 689,938 5 703,194 6 725,063 7 731,570 8 805,058
27 1 657,336 2 698,735 4 716,955 3 716,240 5 730,072 6 751,112 7 757,540 8 837,125
28 1 680,986 2 723,667 4 742,562 3 741,686 5 754,683 6 777,731 7 783,427 8 866,805
29 1 705,003 2 748,843 4 768,517 3 767,702 5 779,882 6 803,367 7 809,255 8 902,472
30 1 730,354 2 773,806 4 793,209 3 792,436 5 804,523 6 828,510 7 836,281  
31 1 753,802 2 798,489 4 818,620 3 818,101 5 829,509 6 856,094 7 862,029  
32 1 777,472 2 823,139 4 844,164 3 843,471 5 855,262 6 881,398 7 889,316  
33 1 801,072 2 848,760 4 874,326 3 873,584 5 879,548 6 906,945 7 915,976    
34 1 824,250 2 874,117 3 901,013 4 902,044 5 904,021            
35 1 847,470 2 899,609                        
36 1 872,770                            
37 1 896,474                            
  sorpasso effettuato
  sorpasso subito