TABELLA TEMPI/GIRI
GIRO M. Di Martino F. Mezzacappa M. Cerruto D. Bisetti M. Cassin L. Messidoro M. Canelli L. Filippa
1 40,479 27,876 51,306 56,073 38,497 34,287 39,816 68,133
2 31,140 27,276 27,370 30,456 28,590 30,892 30,883 30,084
3 27,156 25,838 25,993 26,905 30,487 27,796 29,281 28,890
4 26,474 26,297 26,203 29,054 27,082 26,757 28,825 27,046
5 26,505 25,336 29,578 26,345 28,234 26,060 29,767 27,142
6 25,174 28,442 30,595 27,219 27,775 26,071 27,637 27,446
7 25,293 28,562 26,095 26,493 30,239 26,947 28,455 27,345
8 25,649 26,657 25,804 26,656 26,777 26,734 27,241 26,180
9 25,304 26,010 27,368 26,649 26,762 26,429 30,048 27,770
10 25,149 26,532 26,062 26,309 26,770 26,589 26,293 61,428
11 27,208 26,732 25,910 25,825 27,803 28,811 27,677 26,497
12 25,237 25,370 26,561 26,271 29,078 26,172 27,191 26,647
13 25,467 26,332 25,319 28,587 28,735 25,873 27,577 26,363
14 25,557 25,397 26,160 26,414 29,298 26,541 27,104 26,229
15 25,749 25,994 25,910 27,936 27,872 26,704 28,438 25,939
16 25,052 25,170 25,354 28,041 27,131 26,372 29,985 27,265
17 25,408 25,790 24,893 26,770 27,668 26,995 28,624 25,985
18 24,891 25,538 25,946 28,146 26,936 27,325 29,237 25,783
19 24,921 27,275 32,156 27,778 27,481 27,344 27,557 25,877
20 26,139 27,497 26,874 25,891 26,734 28,050 28,533 25,711
21 25,800 25,632 24,874 27,552 26,565 25,626 28,460 55,078
22 24,605 25,214 24,815 26,022 26,008 27,749 29,324 26,373
23 24,767 25,324 26,201 26,816 26,708 27,232 27,931 26,731
24 24,917 25,624 25,436 26,157 26,125 26,131 28,136 26,367
25 24,436 25,636 24,967 27,030 26,203 29,087 29,127 25,632
26 27,203 26,728 25,399 25,668 26,006 27,841 26,432 26,413
27 25,569 25,779 26,852 26,308 25,695 27,709 28,946 26,608
28 24,648 25,975 25,583 25,746 27,350 25,804 28,285 27,288
29 24,958 25,218 24,883 25,954 27,340 26,331 29,061 26,313
30 25,223 27,057 25,285 27,012 34,530 25,683 27,769 29,902
31 25,161 25,157 27,844 25,991 27,544 26,042 29,067  
32 27,532 29,693 29,970 27,892 26,992      
33 24,979 29,554 27,902          
34 26,467 25,573            
  pilota pił veloce sul giro in esame
  pilota pił lento sul giro in esame