TABELLA TEMPI/GIRI
GIRO C. Superman M. Bombara E. Mussio F. Trevisan A.Pavani R. Solaro M. Maletto S. Gaubicher
1 26,907 33,926 32,577 39,099 45,728 38,638 36,057 41,350
2 24,920 26,438 27,180 26,823 27,074 29,798 28,121 30,935
3 24,704 26,073 27,250 25,963 29,047 27,195 27,115 32,850
4 25,777 25,411 26,433 27,541 27,419 26,123 27,810 29,373
5 24,657 25,186 26,310 28,310 26,904 26,931 29,399 31,392
6 23,915 25,955 26,030 25,245 25,392 27,624 30,756 30,224
7 27,475 24,996 25,406 25,670 26,734 26,773 28,668 31,015
8 24,344 24,947 24,822 25,791 27,915 26,159 27,820 31,445
9 24,399 24,836 26,056 25,408 26,924 26,894 30,160 31,516
10 23,825 27,434 25,699 27,090 25,581 26,874 27,426 32,534
11 24,239 24,936 26,047 24,992 26,579 26,178 30,865 33,099
12 23,762 25,730 28,194 25,886 26,132 26,654 28,221 30,882
13 23,947 25,180 28,144 26,136 25,058 28,680 26,551 28,922
14 23,997 25,942 25,855 25,898 26,680 42,592 27,475 32,429
15 23,770 26,887 27,699 26,792 26,757 26,821 27,327 28,911
16 24,586 25,791 25,449 25,991 26,086 26,114 26,109 27,653
17 24,314 26,598 25,367 26,064 25,020 27,919 26,476 29,046
18 24,317 25,399 26,117 24,957 26,798 27,798 26,504 30,254
19 23,213 26,133 25,438 25,181 24,748 26,202 27,733 30,674
20 23,603 24,792 25,389 25,296 25,924 25,201 25,965 31,999
21 23,943 25,060 25,357 25,287 24,890 27,491 27,671 27,682
22 23,887 24,765 25,922 26,213 25,230 27,227 29,261 28,482
23 23,626 24,886 26,700 25,112 26,259 26,516 27,237 28,432
24 23,696 26,221 26,278 25,444 27,530 25,924 25,605 31,003
25 24,036 25,434 25,175 25,518 24,802 25,649 27,784 31,078
26 23,403 24,761 29,917 28,231 25,983 25,088 27,454 31,878
27 24,074 25,018 26,144 26,302 26,878 26,049 25,970 32,067
28 23,650 24,932 25,607 25,446 24,611 26,619 25,887 29,680
29 24,017 25,176 25,955 26,016 25,199 25,636 25,828 35,667
30 25,351 24,963 24,692 24,734 24,641 25,143 27,026  
31 23,448 24,683 25,411 25,665 24,986 27,584 25,748  
32 23,670 24,650 25,544 25,370 25,753 25,304 27,287  
33 23,600 25,621 30,162 30,113 24,286 25,547 26,660  
34 23,178 25,357 26,687 28,460 24,473      
35 23,220 25,492            
36 25,300              
37 23,704              
  pilota pił veloce sul giro in esame
  pilota pił lento sul giro in esame