FINALE COPPA ITALIA UISP 2009
LIVORNO 9 E 10 MAGGIO 2009
-- - --
-------------------------------------------------------------------------
--------------
--- 100 Rana Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
-------------------------------------------------------------------------
--------------
1 MANNINI CARLOTTA U 20 F SESTESE NUOTO TOS 01 31 96 790,02
2 GIGANTE DANIELA U 20 F AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 49 73 662,08
1 MAISTO CHIARA M 20 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 25 29 851,80
2 PEZZELLA MARIA LAURA M 20 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 28 45 821,37
3 GUIGLIA CHIARA M 20 F POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 30 97 798,61
4 CECCHEL SILVIA M 20 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 35 81 758,27
5 ESPOSITO ANITA M 20 F POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 01 39 01 733,76
6 CORTELLONI ELISA M 20 F SESTESE NUOTO TOS 01 43 03 705,13
7 MONTEMARANO SARA M 20 F SEA SUB MODENA EMI 01 51 60 650,99
1 AULETTA GIUSTINA M 25 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 32 17 788,22
2 DAVOLI ERICA M 25 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 39 82 727,81
3 BARBUTO VALENTINA M 25 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 43 85 699,57
4 D'ANTÒ ESTER M 25 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 55 75 627,65
1 FERRARESI MAURA M 30 F ACQUAGYM VIADANA ASD LOM 01 38 53 733,58
2 GIURISSA MARTINA M 30 F CSN MONFALCONE FRI 01 43 27 699,91
3 MARTINO PATRIZIA M 30 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 43 28 699,85
1 SCHETTINO MARIA M 35 F ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 49 96 671,24
2 SENATORE PATRIZIA M 35 F ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 55 73 637,78
3 ROMINTO SPERANZA M 35 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 02 00 90 610,50
1 GUARNERI RAFFAELLA M 40 F PARTENOPE NUOTO CAM 01 38 24 751,22
2 BEVILACQUA ANTONELLA M 40 F CSN MONFALCONE FRI 01 55 70 637,86
1 DI FOGGIA ANNA M 45 F SEA SUB MODENA EMI 01 54 35 661,57
2 HERNANDEZ MERCEDES MARIA M 45 F PARTENOPE NUOTO CAM 01 54 67 659,72
1 BILLIANI PATRIZIA M 50 F CSN MONFALCONE FRI 01 52 61 709,62
2 ROMANI EUGENIA M 50 F SEA SUB MODENA EMI 01 55 67 690,84
1 SANTORO GIULIA M 55 F PARTENOPE NUOTO CAM 02 03 65 706,83
1 MILANOVIC VOLGA M 60 F SESTESE NUOTO TOS 02 01 38 722,03
2 MELIS MARIA IMMACOLATA M 60 F ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 02 07 60 686,83
-------------------------------------------------------------------------
--------------
--- 100 Rana Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
-------------------------------------------------------------------------
--------------
1 COPPOLA NADIR U 20 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 23 22 752,82
2 MININI MIRKO U 20 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 28 23 710,08
3 IMPERIALE LORENZO U 20 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 29 16 702,67
4 FRATINI GUIDO U 20 M SESTESE NUOTO TOS 01 32 18 679,65
5 BALZANO MAURIZIO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 38 69 634,82
6 PADUANO PASQUALE U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 45 03 596,50
1 MARRAZZO PASQUALE M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 13 81 848,80
2 CAPALDO GUGLIELMO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 14 79 837,68
3 CELARDO CARMINE M 20 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 16 23 821,85
4 RUSSO RAFFAELE M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 16 53 818,63
5 CICCONE ANDREA M 20 M SAFA 2000 PIE 01 20 41 779,13
6 COPPOLA JESSIE M 20 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 20 94 774,03
7 BONANNI NICCOLO' M 20 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 22 47 759,67
8 D'ANGELO MARIO M 20 M ASD COUNTRY CLUB LAVINIO LAZ 01 25 53 732,49
9 VANNUCCHI ANDREA M 20 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 26 39 725,20
10 MANEO STEFANO M 20 M ALBA SPORT 2000 PIE 01 29 52 699,84
11 AVVISATI LUIGI M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 33 40 670,77
12 IZZO MICHELANGELO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 33 53 669,84
13 MARTINO VINCENZO M 20 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 33 62 669,19
14 PUGLINI ANDREA M 20 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 01 35 21 658,02
15 BELLEI LUCA M 20 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 35 88 653,42
16 REGOLI MARCO M 20 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 01 36 20 651,25
17 SCHIOPPA DIEGO M 20 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 37 76 640,86
18 NALDI MARCO M 20 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 01 38 51 635,98
19 FERRARA SEBBASTIANO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 46 37 588,98
1 BONAZZI ENRICO M 25 M NUOTO CLUB SASSUOLO EMI 01 28 86 705,04
2 BELLANDI NICCOLO' M 25 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 33 72 668,48
3 ALAIA LIVIO M 25 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 01 43 55 605,02
1 GALAFASSI DAVID M 30 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 12 93 883,04
2 PASSERI LUCA M 30 M ACQUAGYM VIADANA ASD LOM 01 25 62 752,16
3 BARBIERI RUGGERO M 30 M SEA SUB MODENA EMI 01 28 56 727,19
4 FAVA CLAUDIO M 30 M ACQUAGYM VIADANA ASD LOM 01 29 68 718,11
5 GILIOLI DAMIANO M 30 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 31 49 703,90
6 MARTINO DAVIDE M 30 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 32 04 699,70
7 MININEL DANILO M 30 M CSN MONFALCONE FRI 01 39 52 647,11
8 GIUSTI ANDREA M 30 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 42 51 628,23
9 ZAGNOLI LORENZO M 30 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 44 29 617,51
10 GELLI NICOLA M 30 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 01 44 64 615,44
11 PANNELLA DOMENICO M 30 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 50 14 584,71
12 BETTI SIMONE M 30 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 55 08 559,61
1 NOTTE RAFFAELE M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 08 69 942,35
2 COLARULLO FRANCESCO M 35 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 15 56 856,67
3 MEONI LEONARDO M 35 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 18 54 824,17
4 MARTINO PASQUALE M 35 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 23 37 776,42
5 BORETTI SIMONE M 35 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 23 84 772,07
6 BOTTI FABRIZIO M 35 M SESTESE NUOTO TOS 01 27 18 742,49
7 PARISI PIETRO M 35 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 01 28 85 728,53
8 CROVETTO ANDREA M 35 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 01 30 13 718,18
9 MARANO ALESSANDRO M 35 M CS MEZZALUNA LAZ 01 30 35 716,44
10 VARLESE GIACOMO M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 32 63 698,80
11 FELISATI RAFFAELE M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 34 13 687,67
12 GIACOMETTI FABIO M 35 M ACQUAGYM VIADANA ASD LOM 01 35 06 680,94
13 RONCAGLIA FABIO M 35 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 35 67 676,60
14 IOVINO GIOVANNI M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 39 50 650,55
15 COLZI STEFANO M 35 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 01 51 04 582,94
1 SCHORN DINO M 40 M CSN MONFALCONE FRI 01 15 56 872,55
2 VITTORI ROBERTO M 40 M CS MEZZALUNA LAZ 01 20 20 822,07
3 GENSINI MASSIMO M 40 M SESTESE NUOTO TOS 01 24 70 778,39
4 GIORDANO GIOVANNI M 40 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 24 79 777,57
5 BIANCHETTI ANTONIO M 40 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 25 44 771,65
6 FERRARI MAURO M 40 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 27 87 750,31
7 SECCHI MASSIMO M 40 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 30 48 728,67
8 IZZO DARIO M 40 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 36 13 685,84
9 VIGNOCCHI ROBERTO M 40 M SEA SUB MODENA EMI 01 36 47 683,42
10 MONDO' MASSIMO M 40 M PARTENOPE NUOTO CAM 01 38 81 667,24
11 CAPPELLI RODOLFO M 40 M CS MEZZALUNA LAZ 01 41 70 648,28
12 LONGOBARDI GIANCARLO M 40 M POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 02 04 05 531,48
1 TENZE GIORGIO M 45 M CSN MONFALCONE FRI 01 27 48 770,23
2 CORRADINI MARIO M 45 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 28 20 763,95
3 DE CRESCENZO DOMENICO M 45 M PARTENOPE NUOTO CAM 01 35 72 703,93
4 VOLPE MARCELLO M 45 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 39 51 677,12
5 RUGGERI MARCO M 45 M CSN MONFALCONE FRI 01 42 70 656,09
6 CORAGGIO ANTONIO M 45 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 46 83 630,72
7 SORRENTINO ANIELLO M 45 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 55 62 582,77
1 CAPELLINI MARCO M 50 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 01 23 34 857,81
2 HUOBER ALESSANDRO M 50 M HIDRON SPORT TOS 01 32 66 771,53
3 D'AMBROSIO MARIO M 50 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 40 85 708,87
4 DEL PERUGIA ROBERTO M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 48 34 659,87
5 BRAGAGNOLO EZIO M 50 M CSN MONFALCONE FRI 01 54 92 622,08
6 D'ACUNZO ROSARIO M 50 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 02 04 76 573,02
1 ANGIOLINI ANGELO M 55 M ACQUAGYM VIADANA ASD LOM 01 42 13 696,47
2 CHIAPPA ANDREA M 55 M POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 53 40 627,25
1 ROSSI MARCO M 60 M SESTESE NUOTO TOS 01 40 82 748,07
2 BALLI MARIO M 60 M SESTESE NUOTO TOS 02 35 17 486,05
1 AMADUCCI PAOLO M 65 M CRAL ANM CAM 01 34 13 868,48
2 GIANNETTI UGO M 65 M CSN MONFALCONE FRI 01 44 12 785,15
3 DE CRESCENZO ROBERTO M 65 M PARTENOPE NUOTO CAM 02 18 16 591,71
4 FABBRI PIERO M 65 M SESTESE NUOTO TOS 03 04 53 443,02
1 RICCARDI GIUSEPPE M 70 M POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 50 00 770,09
2 GAMBARDELLA ANDREA M 70 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 02 12 09 641,31
-------------------------------------------------------------------------
--------------
--- 50 Farfalla Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
-------------------------------------------------------------------------
--------------
1 MANNINI CARLOTTA U 20 F SESTESE NUOTO TOS 00 34 82 806,72
2 MATRISCIANO FEDERICA U 20 F ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 34 90 804,87
3 PIERLEONI IRENE U 20 F SESTESE NUOTO TOS 00 45 73 614,26
4 FRECENTESE FRANCESCA U 20 F AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 47 49 591,49
1 MAISTO CHIARA M 20 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 00 34 29 819,19
2 FOLLADORE CHIARA M 20 F POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 34 35 817,76
3 SALAMI FABIANA M 20 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 35 95 781,36
4 FEDERICO CARLA M 20 F AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 36 59 767,70
5 GARUTI CAMILLA M 20 F RUBIERA NUOTO EMI 00 39 45 712,04
6 MONTANARI AGNESE M 20 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 41 54 676,22
7 SORRENTINO DEBORA M 20 F AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 46 24 607,48
8 CORREALE IDA M 20 F POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 51 31 547,46
9 VACCARO SIMONA M 20 F AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 33 78 299,53
1 ANFOSSI GIULIA M 25 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 29 89 939,78
2 BENEVENIA LAURA M 25 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 30 20 930,13
3 MASELLA SARA M 25 F CS MEZZALUNA LAZ 00 35 66 787,72
4 MAGNONI LUISA M 25 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 42 26 664,69
1 FAVA BARBARA M 30 F ACQUAGYM VIADANA ASD LOM 00 38 83 707,70
2 RONCHETTI SILVIA M 30 F RUBIERA NUOTO EMI 00 40 33 681,38
3 STENER ALESSANDRA M 30 F CSN MONFALCONE FRI 00 46 58 589,95
1 ZANOLA MICHELA M 35 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 32 81 863,15
2 MATVIJEVSKA MARYNA M 35 F SEA SUB MODENA EMI 00 36 96 766,23
3 DE CRESCENZO FEDERICA M 35 F PARTENOPE NUOTO CAM 00 41 71 678,97
4 DOVINOLA PATRIZIA M 35 F AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 45 95 616,32
5 CECCARELLI KATIA M 35 F RUBIERA NUOTO EMI 00 52 37 540,77
1 BARBIERI MILENA M 40 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 32 50 880,62
2 GIUGLIANO MARIA TERESA M 40 F AQUATICA - POTENZA BAS 00 33 45 855,61
3 CACACE VALERIA M 40 F PARTENOPE NUOTO CAM 00 37 05 772,47
4 TOTI ISABELLA M 40 F POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 38 02 752,76
5 FILIPPINI SIMONA M 40 F POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 39 36 727,13
6 GUARNERI RAFFAELLA M 40 F PARTENOPE NUOTO CAM 00 43 21 662,35
7 ORSINI ELENA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 47 35 604,44
1 BERTOZ PAOLA M 45 F CSN MONFALCONE FRI 00 46 02 641,46
2 CRISTIANO GIUSEPPINA M 45 F POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 00 48 77 605,29
3 BARTOLI CLAUDIA M 45 F REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 54 73 539,38
4 COPPOLA CARMELA M 45 F SESTESE NUOTO TOS 00 58 76 502,38
1 SCOLLO IRENE M 50 F CSN MONFALCONE FRI 00 47 91 631,18
2 ROMANI EUGENIA M 50 F SEA SUB MODENA EMI 00 55 91 540,87
1 MELIS MARIA IMMACOLATA M 60 F ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 55 12 607,22
2 COPPA GIUSEPPINA M 60 F ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 01 10 59 474,15
-------------------------------------------------------------------------
--------------
--- 50 Farfalla Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
-------------------------------------------------------------------------
--------------
1 TARPARELLI GIANMARCO U 20 M SESTESE NUOTO TOS 00 29 66 799,39
2 ANGELLOTTO VINCENZO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 30 13 786,92
3 VITUCCI FABIANO U 20 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 00 30 39 780,19
4 MALAFRONTE GENNARO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 31 00 764,84
5 SALZANO GIOVANNI U 20 M POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 32 83 722,21
6 DE ROSA RAFFAELE U 20 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 00 33 96 698,17
7 APREA ALESSANDRO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 34 60 685,26
8 PADUANO PASQUALE U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 35 30 671,67
9 BALZANO MAURIZIO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 36 97 641,33
10 ASCIONE ROBERTO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 37 18 637,71
11 FRATINI GUIDO U 20 M SESTESE NUOTO TOS 00 38 51 615,68
12 SABBATINO MARCELLO U 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 38 98 608,26
1 REGINI ERIK M 20 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 26 25 903,24
2 GUIDA RAFFAELE M 20 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 27 99 847,09
3 PEDRETTI SIMONE M 20 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 28 42 834,27
4 TINTI DANIEL M 20 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 28 51 831,64
5 CAPALDO GUGLIELMO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 28 71 825,84
6 VOCCIA GUIDO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 28 89 820,70
7 DI PALMA DARIO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 29 05 816,18
8 GAIONI ROBERTO M 20 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 29 70 798,32
9 BUONO GIUSEPPE M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 30 11 787,45
10 PELLATI LUCA M 20 M RUBIERA NUOTO EMI 00 30 48 777,89
11 MOROZZI OSCAR M 20 M SESTESE NUOTO TOS 00 31 43 754,37
12 DI MARTINO FRANCESCO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 31 47 753,42
13 MANIS ANDREA M 20 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 32 19 736,56
14 BISOGNO ALFONSO M 20 M POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 33 20 714,16
15 VANNUCCHI ANDREA M 20 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 33 49 707,97
16 GIORGIO PIETRO M 20 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 33 51 707,55
17 ESPOSITO ALESSANDRO M 20 M POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 34 41 689,04
18 PENNINO FRANCESCO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 34 44 688,44
19 CASTAGNETTI MATTEO M 20 M BORETTO NUOTO EMI 00 35 79 662,48
20 MONTANARI LORENZO M 20 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 36 35 652,27
21 FRANZISE ANDREA M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 36 38 651,73
22 IZZO MICHELANGELO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 37 11 638,91
23 DE CARO ROBERTO M 20 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 37 85 626,42
24 FERRARI DAVIDE M 20 M NUOTO CLUB SASSUOLO EMI 00 37 98 624,28
1 BERGAMINI DANIELE M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 27 81 852,57
2 ARCHETTI MAURO M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 28 08 844,37
3 ZANETTI MAURO M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 28 86 821,55
4 TESTA EMILIO M 25 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 29 00 817,59
5 POLI MATTEO M 25 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 29 15 813,38
6 IOTTI GRAZIANO M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 29 55 802,37
7 TRINCA GIULIO M 25 M BORETTO NUOTO EMI 00 29 58 801,56
8 VOCCIA ANTONIO M 25 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 29 93 792,18
9 BARANZONI MATTEO M 25 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 30 15 786,40
10 INCERTI ALESSANDRO M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 30 92 766,82
11 RIZZO DAVIDE M 25 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 00 31 38 755,58
12 BARBERO MARCO M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 31 44 754,13
13 BONACINI STEFANO M 25 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 31 56 751,27
14 TOZZI LORENZO M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 31 99 741,17
15 FEDERICO GIUSEPPE M 25 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 32 54 728,64
16 DE RUVO DANIELE M 25 M ALBA SPORT 2000 PIE 00 33 73 702,94
17 ZIELLO LUCA M 25 M POLISPORTIVA SAN ANTIMO CAM 00 34 12 694,90
18 RICCO' RAFFAELE M 25 M SEA SUB MODENA EMI 00 34 26 692,06
19 DEBBI DAVIDE M 25 M RUBIERA NUOTO EMI 00 36 36 652,09
20 BELLANDI NICCOLO' M 25 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 36 66 646,75
21 ROMANI ANDREA M 25 M RUBIERA NUOTO EMI 00 38 57 614,73
22 MARTELLI DAVIDE M 25 M RUBIERA NUOTO EMI 00 40 41 586,74
23 PENTANGELO VINCENZO M 25 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 47 71 496,96
1 BORGHI MANUELE M 30 M NUOTO CLUB SASSUOLO EMI 00 28 03 882,27
2 GENOVESE ALESSANDRO M 30 M TORINO NUOTO PIE 00 28 78 859,28
3 BERTI ALESSANRO M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 28 95 854,23
4 MURATORI NICO M 30 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 29 73 831,82
5 BINI GIANNETTO M 30 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 29 81 829,59
6 MORETTI ANDREA M 30 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 30 20 818,87
7 ZATTI ROBERTO M 30 M BORETTO NUOTO EMI 00 30 25 817,52
8 GARDALI ALAN M 30 M NUOTO CLUB SASSUOLO EMI 00 31 23 791,87
9 ANTONELLI SIMONE M 30 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 00 33 51 737,99
10 GONELLA LUCA M 30 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 33 55 737,11
11 GOZZARINO ROBERTO M 30 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 33 69 734,05
12 BARBIERI RUGGERO M 30 M SEA SUB MODENA EMI 00 33 77 732,31
13 MUFFOLINI PAOLO M 30 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 33 82 731,22
14 FERRARA SANTOLO M 30 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 33 83 731,01
15 PUNTIN GIULIO M 30 M CSN MONFALCONE FRI 00 35 15 703,56
16 RUINI SIMONE M 30 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 35 25 701,56
17 PELIZZARI IVAN M 30 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 35 80 690,78
18 PERRICCIOLI RODOLFO M 30 M PARTENOPE NUOTO CAM 00 37 05 667,48
19 GIUSTI ANDREA M 30 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 37 43 660,70
20 GHIDINI MIRKO M 30 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 38 10 649,08
21 PREZIOSO ANDREA M 30 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 38 36 644,68
1 ANSALONI ETTORE M 35 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 28 14 877,75
2 CAPRIOLI EMILIANO M 35 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 28 40 869,72
3 CAMERLENGO FRANCESCO M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 30 26 816,26
4 MAFFEI GENNARO M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 31 03 796,00
5 PANCIROLI ERIK M 35 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 31 77 777,46
6 MARANO DARIO M 35 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 32 33 764,00
7 NUCIBELLO ANTONIO M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 32 36 763,29
8 CROVETTO ANDREA M 35 M POLISPORTIVA UNIVERSO TOS 00 34 83 709,16
9 ABATE ALEXANDER M 35 M ASD COUNTRY CLUB LAVINIO LAZ 00 35 32 699,32
10 LIMA ALESSANDRO M 35 M CS MEZZALUNA LAZ 00 35 64 693,04
11 GALLOTTI MASSIMO M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 36 59 675,05
12 BOTTI FABRIZIO M 35 M SESTESE NUOTO TOS 00 38 21 646,43
13 LUCANI MARCO M 35 M NUOTO CLUB SASSUOLO EMI 00 38 50 641,56
14 VARLESE GIACOMO M 35 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 38 77 637,09
15 ZANIBONI MASSIMO M 35 M SEA SUB MODENA EMI 00 39 85 619,82
16 BORETTI SIMONE M 35 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 41 97 588,52
1 MANNUCCI DANIELE M 40 M NUOTO LIVORNO TOS 00 29 57 874,87
2 NOCENTINI ROBERTO M 40 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 30 50 848,20
3 VITTORI ROBERTO M 40 M CS MEZZALUNA LAZ 00 30 98 835,05
4 INCERPI ALESSANDRO M 40 M SIENA NUOTO MASTER TOS 00 31 17 829,96
5 FERRAIOLI CARLO M 40 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 32 32 800,43
6 BERTOZZI ORLANDO M 40 M BORETTO NUOTO EMI 00 33 14 780,63
7 PIVETTI MARCO M 40 M SEA SUB MODENA EMI 00 34 44 751,16
8 CAPOCCI MARCELLO M 40 M PARTENOPE NUOTO CAM 00 34 54 748,99
9 CAGOSSI CLAUDIO M 40 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 34 80 743,39
10 STEFANI DAVIDE M 40 M RUBIERA NUOTO EMI 00 35 11 736,83
11 D'HERIN CLAUDIO M 40 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 35 94 719,81
12 ESPOSITO PASQUALE M 40 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 37 18 695,80
13 IZZO DARIO M 40 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 37 33 693,01
14 GIORDANO GIOVANNI M 40 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 39 04 662,65
15 BRUNELLI ALESSIO M 40 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 00 42 47 609,14
16 TUFO SAVERIO M 40 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 43 43 595,67
1 BERTAZZOLI DARIO M 45 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 29 25 885,47
2 RODELLA MAURO M 45 M TORINO NUOTO PIE 00 29 31 883,66
3 ORLANDINI EDO M 45 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 30 54 848,07
4 GARDONE LUCA M 45 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 31 11 832,53
5 CERVERIZZO LUCIANO M 45 M AQUATICA - POTENZA BAS 00 33 88 764,46
6 MAGRINI FILIPPO M 45 M HIDRON SPORT TOS 00 34 15 758,42
7 TENZE GIORGIO M 45 M CSN MONFALCONE FRI 00 34 19 757,53
8 PASQUALETTI FABRIZIO M 45 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 34 88 742,55
9 ZAMPARELLI MICHELANGELO M 45 M CSN MONFALCONE FRI 00 36 47 710,17
10 ALTOBELLI GIANCARLO M 45 M POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 52 38 494,46
1 CIANCIOSI LUCIO M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 31 49 821,85
2 MILITELLO VINCENZO M 50 M HIDRON SPORT TOS 00 35 18 735,65
3 COPPOLA MASSIMO M 50 M ASD BLUE TEAM STABIAE CAM 00 36 53 708,46
4 D'ACUNZO ROSARIO M 50 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 47 67 542,90
5 TACCARELLI FERDINANDO M 50 M AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 00 47 83 541,08
6 LILLO MARIO M 50 M CRAL ANM CAM 00 51 06 506,85
1 VITTORIALI MARIO M 55 M REGGIANA NUOTO ASD EMI 00 33 29 813,46
