CAMPIONATI REGIONALI MASTER
Domenica 3 Giugno 2012 – Piscina Comunale S. Vincent
RISULTATI gare del mattino
MT. 400 STILE LIBERO FEMMINE
1 MACCHIORLATTI ALESSANDRA U20 TORINO NUOTO 01'26''93 06'15''44 20
1 GIGANTIELLO DANIELA M20 SISPORT FIAT 10'09''02 04'52''57 20
2 HOLLOSI VIKTORIA M20 SISPORT FIAT 01'11''85 05'03''61
3 BOSIO AMANDA M20 AZZURRA SPORT 00'00''00 07'21''32 15
1 MARMO VALERIA M25 MILLENNIUM NUOTO 01'13''58 04'59''69 20
2 BERTOLA FRANCESCA M25 TORINO NUOTO 01'16''16 05'29''16 17
3 D'AMBROSIO STEFANIA M25 TORINO NUOTO 01'17''49 05'40''68
4 GIARDINA PIERFRANCESCA M25 TORINO NUOTO 01'20''74 05'42''45
5 LONGHIN FABRIZIA M25 TORINO NUOTO 01'20''78 05'56''64
6 GATTI LUCIA M25 VIVISPORT FOSSANO 01'26''97 06'08''84 12
OLGIATI ELISABETTA M25 C.S. SAN GIUSEPPE 00'00''00 Assente
1 BARAVALLE SIMONA M30 VIVISPORT FOSSANO 01'12''23 05'06''99 20
2 MARTINO DARICA M30 DINAMICA TORINO 01'14''48 05'27''63 17
3 BAZZANI PAOLA M30 TORINO NUOTO 01'21''24 05'51''80 15
4 CRISTALDI VERONICA M30 SISPORT FIAT 01'28''28 06'14''72 14
5 ENRIONE CLAUDIA M30 AQUATICA TORINO 01'30''95 06'32''86 13
1 MAINA RAFFAELLA M35 C.S. SAN GIUSEPPE 01'22''04 06'03''91 20
2 MIRRA ALESSANDRA M35 DEGA 01'23''67 06'19''99 17
FERRARO PATRIZIA M35 JULIO 00'00''00 Assente
1 COPPERO SIMONA M40 TORINO NUOTO 01'26''09 06'13''20 20
2 RICCIARDELLI PATRIZIA M40 AZZURRA SPORT 01'25''48 06'15''50 17
3 BIANCO SARA M40 DEGA 01'36''74 07'00''09 15
AVIDANO BARBARA M40 JULIO 00'00''00 Assente
1 MARSANO MIRELLA M45 AZZURRA SPORT 01'55''62 08'18''77 20
1 PENZO SUSI M50 SAFA 2000 01'21''48 06'22''20 20
2 COSTA GEMMA M50 OASI-LAURA VICUNA 01'32''06 06'42''57 17
3 MADDALENA LORELLA M50 SISPORT FIAT 01'46''01 07'11''85 15
4 POMENTALE MARINA M50 JULIO 01'49''05 07'32''42 14
5 AGHEMO GRAZIELLA M50 DINAMICA TORINO 01'57''70 09'07''69 13
1 CAPRIOLI CRISTINA M55 AZZURRA SPORT 01'40''92 07'10''77 20
2 GERBI FRANCA M55 OASI-LAURA VICUNA 01'49''55 07'34''15 17
1 MICELLINO LUISITA M65 AZZURRA SPORT 02'29''30 10'33''37 20
MT. 400 STILE LIBERO MASCHI
1 VIOLI MARCO U20 JULIO 01'10''07 05'07''56 20
1 RIO LORENZO M20 TORINO NUOTO 01'11''16 04'48''25 20
2 SOBRERO STEFANO M20 JULIO 01'10''58 04'49''77 17
3 ROTUNNO MARCO M20 TORINO NUOTO 01'07''40 05'01''87
4 GARDIOL CLAUDIO M20 UISP PINEROLO NUOTO 01'28''27 06'18''20 14
GUIZZO EDOARDO M20 MILLENNIUM NUOTO 00'00''00 Assente
1 LANFRANCO PIETRO M25 SISPORT FIAT 01'06''18 04'44''70 20
2 LUPO ANDREA M25 TORINO NUOTO 01'13''25 04'57''41 17
3 ROSATO NICOLA M25 SISPORT FIAT 01'11''09 05'02''21
4 CAPPATO ANDREA M25 OASI-LAURA VICUNA 01'12''27 05'04''81 14
5 BRUNO LUCA M25 JULIO 01'14''08 05'15''34 13
6 RULLO NICOLA M25 TORINO NUOTO 01'15''60 05'32''49
7 TALLONE FEDERICO M25 VIVISPORT FOSSANO 01'15''85 05'35''13 11
1 DICHIARA GIUSEPPE M30 JULIO 01'08''92 05'01''58 20
2 VERGARI DIEGO M30 VIVISPORT FOSSANO 01'10''46 05'05''24 17
3 DI MARTINO MARCELLO M30 TORINO NUOTO 01'12''11 05'11''31 15
4 ASTEGIANO ROBERTO M30 TORINO NUOTO 01'16''69 05'25''85
5 MASTRIZZI RICCARDO M30 TORINO NUOTO 01'15''40 05'29''19
6 CERRUTO MASSIMO M30 TORINO NUOTO 01'15''24 05'34''52
FOSCHI ANDREA M30 OASI-LAURA VICUNA 00'00''00 Assente
1 CITRINITI LUIGI M35 SISPORT FIAT 01'07''10 01'48''64 20
2 GORINI FABIO M35 SISPORT FIAT 01'13''51 05'14''02
3 MEINA FABRIZIO M35 OASI-LAURA VICUNA 01'13''32 05'52''73 15
4 DI GIOIA BASTIANO M35 JULIO 01'20''59 06'13''03 14
CASSANELLI NICOLA M35 SISPORT FIAT 00'00''00 Assente
TROTTA MASSIMILIANO M35 DINAMICA TORINO 00'00''00 Assente
1 VENIER ROBERTO M40 UISP CUNEO NUOTO 01'04''56 04'30''88 20
2 DROCCO MICHELE M40 ENJOY SPORT TEAM 01'07''70 04'45''84 17
3 VIOTTI ERIK M40 JULIO 01'19''04 05'41''82 15
4 PATERNITI DANIELE M40 AZZURRA SPORT 01'22''31 05'54''27 14
5 LEONE CARLO M40 MY TEAM TORINO 01'24''07 05'54''98 13
6 HOLLOSI ROMAN M40 SISPORT FIAT 01'22''39 06'03''08 12
FORNERO GIANLUCA M40 ALBA SPORT 00'00''00 Ritirato
CANU GIUSEPPE M40 OASI-LAURA VICUNA 00'00''00 Assente
1 RODELLA MAURO M45 TORINO NUOTO 01'04''65 04'29''88 20
2 DAMIANI FRANCESCO M45 AQUATICA TORINO 01'08''19 04'43''22 17
3 PALMOLUNGO MARCO M45 UISP R. BORGARO 01'14''84 05'05''80 15
4 BERNARDINELLO RAFFAELE M45 TORINO NUOTO 01'14''68 05'17''95
5 CAMPITELLI DARIO M45 OASI-LAURA VICUNA 00'00''00 06'25''32 13
6 TACCOLI ALESSANDRO M45 DINAMICA TORINO 01'29''62 06'32''82 12
7 BERTI GIANNI M45 SAFA 2000 01'30''25 06'33''43 11
8 PELLEGRINO CORRADO M45 VIVISPORT FOSSANO 01'29''91 06'54''05 10
NOCERA ERNESTO M45 SAFA 2000 00'00''00 Assente
1 SENOR HECTOR M50 ENJOY SPORT TEAM 01'18''21 06'03''95 20
2 CICCARDI ANTONIO M50 AZZURRA SPORT 01'30''89 06'33''26 17
3 CODRINO ALBERTO M50 SAFA 2000 01'27''18 06'38''47 15
SCALISE FABRIZIO M50 MY TEAM TORINO 00'00''00 Assente
1 SOMAGLIA GIANCARLO M55 VIVISPORT FOSSANO 01'47''91 07'47''98 20
2 TRITTO GIUSEPPE M55 AZZURRA SPORT 01'48''61 07'48''43 17
1 ISAIA ANTONIO M60 UISP PINEROLO NUOTO 01'45''35 07'28''34 20
2 SACCHETTO MARCO M60 C.S. SAN GIUSEPPE 01'45''24 07'39''47 17
3 GRECO UMBERTO M60 JULIO 01'46''20 07'48''87 15
1 ROSSI CARLO M65 UISP R. BORGARO 01'44''32 08'09''55 20
2 LAURATO SALVATORE M65 OASI-LAURA VICUNA 02'19''10 10'55''98 17
1 RISSONE ELIOS M75 SAFA 2000 02'00''87 08'16''43 20
STAFFETTA 4x50 MISTI A FEMMINE
1 TORINO NUOTO A 00'38''21 02'20''42 40
Bruni D'Ambrosio Bertola Bichi
2 JULIO A 00'37''83 02'20''85 36
Zanon Fontana Laise Romeo
3 SISPORT FIAT A 00'41''90 02'24''26 30
Cassarino Hollosi Sabato Gigantiello
4 OASI-LAURA VICUNA A 00'41''68 02'28''50 28
Spagna Turano A. Turano E. Berton
5 DINAMICA TORINO A 00'33''89 02'29''84 26
D'Onofrio Villano Giacovazzo Speranza
6 TORINO NUOTO A 00'42''84 02'44''45
Macchiorlatti Torta Mancini Giardina
7 AZZURRA SPORT A 00'48''70 02'47''03 22
LoVerde Ricciardelli Giacomazzi Bosio
8 VIVISPORT FOSSANO A 00'48''54 02'47''34 20
Abrate Tushaj Cogno Gatti
9 SAFA 2000 A 00'45''86 03'04''82 18
Guidi Platania Sansalvadore Faini
STAFFETTA 4x50 MISTI B FEMMINE
1 TORINO NUOTO B 00'39''22 02'30''63 40
Bazzani Costa Longhin Coppero
2 VIVISPORT FOSSANO B 00'34''49 02'34''48 36
Baravalle Ardizzone Migliorini Rosso
3 DEGA B 00'40''52 02'52''95 30
Cirincione Torta Mirra Bianco
4 SISPORT FIAT B 00'42''74 02'57''01 28
Scarpa Cristaldi Granata Lesioba
STAFFETTA 4x50 MISTI C FEMMINE
1 JULIO C 00'44''74 02'44''98 40
Ugrote Dalfarra Favarin Taverna
2 OASI-LAURA VICUNA C 00'44''68 02'45''80 36
Folco Rocca Baroli Masoero
SAFA 2000 C 00'00''00 Squalif.
Testa Nosari Andreoli Penzo
STAFFETTA 4x50 MISTI D FEMMINE
1 OASI-LAURA VICUNA D 00'50''15 03'24''05 40
Santhià Fiocchi Gerbi Costa
AZZURRA SPORT D 00'00''00 Squalif.
Borgna Bo Caprioli Marsano
STAFFETTA 4x50 MISTI E FEMMINE
1 AZZURRA SPORT E 01'22''05 05'11''53 40
Nicol Micelino L. Gallerani Cammarata
STAFFETTA 4x50 MISTI A MASCHI
1 JULIO A 00'32''25 02'01''45 40
GurgoSalice M. GurgoSalice A. Dichiara Sobrero
2 TORINO NUOTO A 00'33''40 02'04''16 36
Rio Baffigi A. Altea Rotunno
3 SAFA 2000 A 00'32''11 02'07''11 30
Vitton Marcato Pancani Gallo
4 SISPORT FIAT A 00'34''04 02'11''84 28
Lanfranco Dolfin Rosato Falco
5 DINAMICA TORINO A 00'35''79 02'12''64 26
Piacenza DiBella Zanini Iamonte
6 C.S. SAN GIUSEPPE A 00'36''31 02'13''52 24
Nicoletti LaBruna Bonfanti Varallo
7 VIVISPORT FOSSANO A 00'40''16 02'24''82 22
Cortassa Ravera Tallone Prato
8 OASI-LAURA VICUNA A 00'40''43 02'25''66 20
Gradogna Bausola Grasso Giacotto
ALBA SPORT A 00'00''00 Squalif.
Corradini Ianetta Pelenc Martorana
STAFFETTA 4x50 MISTI B MASCHI
1 TORINO NUOTO B 00'32''14 02'05''35 40
Baffigi Filippa Lupo Santavicca
2 SISPORT FIAT B 00'32''29 02'07''29 36
Graziadei Duò Citriniti Gorini
3 GLOBAL FIT B 00'33''51 02'11''23 30
Biancofiore Masiero Zara Mollari
4 OASI-LAURA VICUNA B 00'34''33 02'12''62 28
Cappato Ardizzola Gribaudo Scibetta
5 TORINO NUOTO B 00'33''58 02'17''07
Rullo Astegiano Mastrizzi R. Michelone
6 SAFA 2000 B 00'34''73 02'17''81 24
Gonella Antoci Nebiolo Patruno
7 JULIO B 00'38''15 02'20''83 22
Ghirardi Sassone Menegotto Oliva
8 ENJOY SPORT TEAM B 00'44''31 02'23''71 20
Genor Dotta Drocco Zola
9 SISPORT FIAT B 00'43''02 02'29''98
Bertorello Chillemi Bellotti Beltrami
10 AZZURRA SPORT B 00'50''89 02'46''04 16
Cicciardi Salerno Gullì Spinello
11 OASI-LAURA VICUNA B 00'47''33 02'46''22
Signore Fazzari Meina Caggiari
STAFFETTA 4x50 MISTI C MASCHI
1 SAFA 2000 C 00'31''58 02'06''51 40
Benedetto Castrignanò Canale Michieletto
2 TORINO NUOTO C 00'32''31 02'17''13 36
Porro Berruti Mancusi Nicolò
3 DINAMICA TORINO C 00'33''64 02'18''50 30
DeMarchi Achilli Zini Sayn
4 AZZURRA SPORT C 00'41''95 02'23''28 28
DeMichieli Bo Paterniti Gianpaoletti
5 DEGA C 00'39''66 02'25''18 26
Ceglia Fassio Pautasso Santacroce
6 JULIO C 00'37''10 02'29''44 24
Mascarello Vettorato Viotti DiGioia
7 MY TEAM TORINO C 00'45''98 02'32''85 22
Ciani Carbone Panata Leone
8 OASI-LAURA VICUNA C 00'44''15 02'38''68 20
Genesio Gallipoli Rascano Caldo
9 C.S. SAN GIUSEPPE C 00'55''06 02'45''02 18
Sacchetto Barengo Varrazza DeBlasi
10 VIVISPORT FOSSANO C 00'48''46 02'54''09 16
Pellegrino Bonino Vergari Somaglia
STAFFETTA 4x50 MISTI D MASCHI
1 TORINO NUOTO D 00'47''91 02'24''86 40
Ceola Rodella Ponteprino Cerruti
2 UISP R. BORGARO D 00'42''95 02'39''22 36
Baldas Bonelli Palmolungo Rossi
3 SAFA 2000 D 00'45''30 02'54''61 30
Berti Miglietta Mastelloto Codrino
4 OASI-LAURA VICUNA D 00'47''78 03'27''15 28
DiVincenzo Zinna Laurato Capitelli
STAFFETTA 4x50 MISTI E MASCHI
1 AZZURRA SPORT E 00'59''78 03'35''37 40
Tritto Proni Guarnieri LaRosa
MT. 50 DORSO FEMMINE
1 COGNO CLAUDIA U20 VIVISPORT FOSSANO 00'36''22 20
2 VILLANO GIULIA U20 DINAMICA TORINO 00'40''58 17
3 SPERANZA GIOVANNA U20 DINAMICA TORINO 00'43''36
BALBI MARTA U20 JULIO Assente
1 GIACOMAZZI ANNA M20 AZZURRA SPORT 00'34''15 20
2 GALLINARO LUCIA M20 TORINO NUOTO 00'43''98 17
3 GUIDI FEDERICA M20 SAFA 2000 00'45''71 15
BECUTI FRANCESCA M20 SAFA 2000 Assente
BERTON CHIARA M20 OASI-LAURA VICUNA Assente
1 D'ONOFRIO DONATELLA M25 DINAMICA TORINO 00'33''80 20
2 ZANON FRANCESCA M25 JULIO 00'37''84 17
3 BRUNI MARTINA M25 TORINO NUOTO 00'38''53 15
4 SPAGNA EMANUELA M25 OASI-LAURA VICUNA 00'42''47 14
5 BERGO ELISA M25 N.C. ALESSANDRIA 00'44''42 13
6 COSTANTINI ELISA M25 C.S. SAN GIUSEPPE 00'44''91 12
7 MANCINI SIMONA M25 TORINO NUOTO 00'46''98
1 ROMEO SARA M30 JULIO 00'38''59 20
2 BAZZANI PAOLA M30 TORINO NUOTO 00'39''22 17
3 CIRINCIONE CRISTINA M30 DEGA 00'40''33 15
4 SCARPA MELISSA M30 SISPORT FIAT 00'43''48 14
5 FOLCO JUANA ELISABETH M30 OASI-LAURA VICUNA 00'44''87 13
6 ROSSO CINZIA M30 VIVISPORT FOSSANO 00'46''50 12
7 ABRATE LUISA M30 VIVISPORT FOSSANO 00'48''77
8 LO VERDE LUCIANA M30 AZZURRA SPORT 00'50''26 10
CADDEO IRIS M30 GLOBAL FIT Squalif.
1 CASSARINO CHIARA M35 SISPORT FIAT 00'41''71 20
2 DE MARTINI PAOLA DAVINA M35 UISP R. BORGARO 00'44''86 17
3 CIMBRI' LUISA M35 DEGA 00'51''71 15
4 BERTOLETTI BARBARA M35 SISPORT FIAT 00'53''45
RESEMINI MONICA M35 SAFA 2000 Assente
1 COPPERO SIMONA M40 TORINO NUOTO 00'39''73 20
2 FERRERO MARISA M40 JULIO 00'47''15 17
3 MARANGONI LUANA M40 AZZURRA SPORT 01'06''96 15
AVIDANO BARBARA M40 JULIO Assente
SCANDALETTI CHIARA M40 ENJOY SPORT TEAM Assente
1 CAGNASSO NADIA M45 DINAMICA TORINO 00'43''31 20
2 BAROLI ANNA M45 OASI-LAURA VICUNA 00'44''21 17
3 BARBERO EMANUELA M45 SAFA 2000 00'47''88 15
4 ANDREOLI CRISTINA M45 SAFA 2000 00'53''36
5 BO BARBARA M45 AZZURRA SPORT 01'01''83 13
1 PENZO SUSI M50 SAFA 2000 00'43''67 20
2 UGROTE SARA M50 JULIO 00'44''77 17
3 SANTHIA' TIZIANA M50 OASI-LAURA VICUNA 00'49''73 15
4 BORGNA ELENA M50 AZZURRA SPORT 01'10''24 14
1 SAIA LAURETTA M55 AZZURRA SPORT 01'12''11 20
1 SCAZZOLA MARIA CARLA M60 DINAMICA TORINO 01'08''78 20
MARIANO FRANCA M60 AZZURRA SPORT Assente
1 CAMMARATA RITA M65 AZZURRA SPORT 01'29''88 20
1 NICOL RITA M75 AZZURRA SPORT 01'29''57 20
MARRAZZO MARIA M80 SAFA 2000 Assente
MT. 50 DORSO MASCHI
1 VIOLI MARCO U20 JULIO 00'36''34 20
2 POMILLO SALVATORE U20 C.S. SAN GIUSEPPE 00'37''92 17
3 BELTRAMO FABIO U20 SISPORT FIAT 00'38''76 15
FONTANA VITTORIO U20 JULIO Assente
1 VITTON MEA ALBERTO M20 SAFA 2000 00'31''77 20
2 ALTEA FEDERICO M20 TORINO NUOTO 00'33''11 17
3 MARCATO MARCO M20 SAFA 2000 00'33''79
4 BOIDI GUIDO M20 N.C. ALESSANDRIA 00'36''19 14
5 GRADOGNA SACHA M20 OASI-LAURA VICUNA 00'39''16 13
6 RAVERA DAVIDE M20 VIVISPORT FOSSANO 00'40''18 12
7 GARDIOL CLAUDIO M20 UISP PINEROLO NUOTO 00'44''50 11
LUNARDO CLAUDIO M20 AQUATICA TORINO Assente
NEZI ANDREA M20 MILLENNIUM NUOTO Assente
1 D'ANGELO MARIO M25 MILLENNIUM NUOTO 00'31''20 20
2 GURGO SALICE MATTIA M25 JULIO 00'31''96 17
3 CAPPATO ANDREA M25 OASI-LAURA VICUNA 00'33''44 15
4 QUAGLIA LUCA M25 JULIO 00'40''55
BALBIANO RICCARDO M25 DEGA Assente
CERVA PEDRIN JACOPO M25 UISP R. BORGARO Assente
1 NEBIOLO FEDERICO M30 SAFA 2000 00'30''08 20
2 ASTEGIANO ROBERTO M30 TORINO NUOTO 00'38''80 17
3 GHIRARDI ANDREA M30 JULIO 00'38''84 15
4 CORTASSA IGOR M30 VIVISPORT FOSSANO 00'39''85 14
5 BARENGO ROBERTO M30 C.S. SAN GIUSEPPE 00'45''28 13
6 RIZZO GIANLUCA M30 RARI NANTES TORINO 00'52''10 12
DOTTA MAURO M30 VIVISPORT FOSSANO Assente
1 GRAZIADEI FRANCESCO M35 SISPORT FIAT 00'32''95 20
2 BIANCOFIORE PAOLO M35 GLOBAL FIT 00'33''37 17
3 CITRINITI LUIGI M35 SISPORT FIAT 00'36''84
4 PACE ANTONIO M35 ALBA SPORT 00'42''22 14
5 ROMANO ANTONIO M35 DEGA 00'47''77 13
6 FAZZARI LUIGI M35 OASI-LAURA VICUNA 00'47''88 12
1 ARDIZZOLA MARCELLO M40 OASI-LAURA VICUNA 00'41''36 20
2 BERTORELLO PAOLO M40 SISPORT FIAT 00'42''22 17
3 HOLLOSI ROMAN M40 SISPORT FIAT 00'44''73
PERUCCA MASSIMO M40 AZZURRA SPORT Assente
1 PORRO CARLO M45 TORINO NUOTO 00'32''30 20
2 DEMARCHI PAOLO M45 DINAMICA TORINO 00'33''34 17
3 GONELLA MARCO M45 SAFA 2000 00'34''81 15
4 MASCARELLO STEFANO M45 JULIO 00'37''30 14
5 DE MICHIELI FRANCO M45 AZZURRA SPORT 00'41''31 13
BIANCHINI MARCO M45 OASI-LAURA VICUNA Assente
BARBERI SQUAROTTI GIOVANNI M45 SAFA 2000 Non Partito
BENOFFI ALBERTO M45 SISPORT FIAT Non Partito
1 BALDAS GIORGIO M50 UISP R. BORGARO 00'41''45 20
2 PANATA MARCO M50 MY TEAM TORINO 00'43''24 17
3 DI VINCENZO VINCENZO M50 OASI-LAURA VICUNA 00'48''31 15
TOMASETIG ALBERTO M50 GLOBAL FIT Squalif.
LA VECCHIA ANNIBALE M55 AZZURRA SPORT Assente
1 CATENA VALERIANO M60 SISPORT FIAT 00'51''99 20
2 LA ROSA GIUSEPPE M60 AZZURRA SPORT 00'53''05 17
3 ISAIA ANTONIO M60 UISP PINEROLO NUOTO 00'55''11 15
1 PRONI GIUSEPPE M65 AZZURRA SPORT 01'08''25 20
MESITI ROBERTO M65 OASI-LAURA VICUNA Assente
VALENTE GIOVANNI M85 UISP R. BORGARO Assente 12
MT. 100 STILE LIBERO FEMMINE
BALBI MARTA U20 JULIO Assente
1 GIGANTIELLO DANIELA M20 SISPORT FIAT 01'04''91 20
2 GIACOVAZZO ALINA M20 DINAMICA TORINO 01'12''59 17
3 COSTA ILARIA M20 TORINO NUOTO 01'14''81 15
4 BERTON ELISA M20 OASI-LAURA VICUNA 01'15''84 14
5 BARRINA GIULIA M20 ALBA SPORT 01'31''43 13
6 FAINI AMBRA M20 SAFA 2000 01'36''83 12
BECUTI FRANCESCA M20 SAFA 2000 Assente
1 BICHI ILARIA M25 TORINO NUOTO 01'04''06 20
2 MARMO VALERIA M25 MILLENNIUM NUOTO 01'04''15 17
3 ROSANO VALENTINA M25 MILLENNIUM NUOTO 01'05''74
4 LAISE ELISA M25 JULIO 01'12''86 14
5 TORTA DIANA M25 TORINO NUOTO 01'12''95
6 GIARDINA PIERFRANCESCA M25 TORINO NUOTO 01'13''28
7 BRUNI MARTINA M25 TORINO NUOTO 01'14''66
8 GATTI LUCIA M25 VIVISPORT FOSSANO 01'22''49 10
9 PLATANIA SILVIA M25 SAFA 2000 01'49''69 9
OLGIATI ELISABETTA M25 C.S. SAN GIUSEPPE Assente
1 MIGLIORINI FRANCESCA M30 VIVISPORT FOSSANO 01'21''53 20
2 ENRIONE CLAUDIA M30 AQUATICA TORINO 01'21''79 17
1 TESTA EMANUELA M35 SAFA 2000 01'15''14 20
2 MAINA RAFFAELLA M35 C.S. SAN GIUSEPPE 01'15''91 17
3 GRANATA ANNA M35 SISPORT FIAT 01'21''43 15
1 MASOERO PAOLA M40 OASI-LAURA VICUNA 01'05''19 20
2 ARNALDI ALESSANDRA M40 ENJOY SPORT TEAM 01'16''40 17
3 RICCIARDELLI PATRIZIA M40 AZZURRA SPORT 01'20''19 15
4 ALLARA MARILENA M40 DINAMICA TORINO 01'20''64 14
5 MARANGONI LUANA M40 AZZURRA SPORT 01'46''55
1 LEON FRANCESCA M45 C.S. SAN GIUSEPPE 01'18''37 20
2 SACCOL ANNA LUISA M45 TORINO NUOTO 01'19''48 17
3 TAVERNA CRISTINA M45 JULIO 01'20''35 15
4 ROCCA SERENA M45 OASI-LAURA VICUNA 01'23''08 14
1 NOSARI RAFFAELLA M50 SAFA 2000 01'22''31 20
2 COSTA GEMMA M50 OASI-LAURA VICUNA 01'25''33 17
1 SAIA LAURETTA M55 AZZURRA SPORT 02'24''09 20
1 FIOCCHI LUISELLA M60 OASI-LAURA VICUNA 02'07''93 20
1 MICELLINO LUISITA M65 AZZURRA SPORT 02'27''52 20
CAROSSO ANNA MARIA M70 SAFA 2000 Assente
MARRAZZO MARIA M80 SAFA 2000 Assente
MT. 100 STILE LIBERO MASCHI
1 LOMBARDO MARCO U20 SISPORT FIAT 00'57''40 20
2 GIACOTTO ANDREA U20 OASI-LAURA VICUNA 01'09''89 17
ARLAUD STEFANO U20 JULIO Non Partito
1 RIO LORENZO M20 TORINO NUOTO 01'00''20 20
2 MONACO GABRIELE M20 MILLENNIUM NUOTO 01'02''63 17
3 BIASI GIUSEPPE M20 ALBA SPORT 01'06''44 15
4 GRASSO ALESSANDRO M20 OASI-LAURA VICUNA 01'09''38 14
5 CORRADINI GIANLUCA M20 ALBA SPORT 01'15''81
6 DEPLANO GIORGIO M20 ALBA SPORT 01'16''97
7 LACCHIA ALBERTO M20 SAFA 2000 01'20''93 11
8 GAVAROTTI GIORGIO M20 SAFA 2000 01'27''61
D'AMICO ANDREA M20 MILLENNIUM NUOTO Assente
1 ZANINI LUCA M25 DINAMICA TORINO 00'58''40 20
2 LANFRANCO PIETRO M25 SISPORT FIAT 00'58''89 17
3 GRIBAUDO SIMONE M25 OASI-LAURA VICUNA 01'00''19 15
4 CATUFA MICHELE M25 ALBA SPORT 01'05''20 14
5 BERRUTI LIVIO M25 TORINO NUOTO 01'05''30 13
6 VARALLO CESARE M25 C.S. SAN GIUSEPPE 01'07''05 12
7 BELLOTTI MIRKO M25 SISPORT FIAT 01'07''64
8 FALCO DAVIDE M25 SISPORT FIAT 01'07''67
9 BRUNO LUCA M25 JULIO 01'08''12 9
10 SERRAO D'AQUINO FABIO M25 GLOBAL FIT 01'08''73 8
11 RULLO NICOLA M25 TORINO NUOTO 01'09''17
12 CEGLIA ANDREA M25 DEGA 01'09''39 6
13 PATRUNO ANTONIO M25 SAFA 2000 01'11''04 5
14 STERPIN LUCA M25 ALBA SPORT 01'11''57
15 ANTOCI DANIELE M25 SAFA 2000 01'13''66
16 BOTTA ALESSANDRO M25 UISP PINEROLO NUOTO 02'16''99 2
NERVO LUIGI M25 SISPORT FIAT Assente
MUO' UMBERTO M25 ENJOY SPORT TEAM Non Partito
1 GALVAGNO MICHELE M30 NUOTACHETIPASSA AL 00'54''07 20
2 NEBIOLO FEDERICO M30 SAFA 2000 00'59''67 17
3 CARLINO MICHELE M30 SISPORT FIAT 01'00''15 15
4 PAUTASSO DAVIDE M30 DEGA 01'01''32 14
5 NICOLO' DANILO M30 TORINO NUOTO 01'02''83 13
6 SCATTINA ALESSANDRO M30 NUOTACHETIPASSA AL 01'02''94
7 GHIRARDI ANDREA M30 JULIO 01'05''98 11
8 LA BRUNA NICOLO' M30 C.S. SAN GIUSEPPE 01'08''86 10
9 MENEGOTTO MARCO M30 JULIO 01'08''95
10 ZOLA MATTEO M30 ENJOY SPORT TEAM 01'10''78 8
11 BERGAMASCO ALESSANDRO M30 ENJOY SPORT TEAM 01'19''94
1 SANTAVICCA MARCO M35 TORINO NUOTO 00'58''38 20
2 CASTRIGNANO' RICCARDO M35 SAFA 2000 01'03''96 17
3 ACHILLI ALESSANDRO M35 DINAMICA TORINO 01'05''45 15
4 SCIBETTA AGOSTINO M35 OASI-LAURA VICUNA 01'07''73 14
5 CHILLEMI DANIELE M35 SISPORT FIAT 01'07''96 13
6 MICHELONE MARCO M35 TORINO NUOTO 01'11''61
7 OLIVA FRANCESCO M35 JULIO 01'13''06 11
8 FRANCONE GIORGIO M35 AQUATICA TORINO 01'15''42 10
9 DAFARRA ANDREA M35 ENJOY SPORT TEAM 01'23''93 9
10 SAYN MICHELE M35 DINAMICA TORINO 01'27''19
11 FANTELLO ALESSANDRO M35 ENJOY SPORT TEAM 01'56''85
GIARDINA ANDREA M35 SISPORT FIAT Assente
GENINATTI EDOARDO M35 DINAMICA TORINO Non Partito
ZELANO LUIGI M35 SISPORT FIAT Non Partito
1 DROCCO MICHELE M40 ENJOY SPORT TEAM 01'01''05 20
2 FASSIO GIANLUCA M40 DEGA 01'05''65 17
3 LEONE CARLO M40 MY TEAM TORINO 01'09''95 15
4 ARDIZZOLA MARCELLO M40 OASI-LAURA VICUNA 01'11''43 14
CANU GIUSEPPE M40 OASI-LAURA VICUNA Assente
1 BERNARDINELLO RAFFAELE M45 TORINO NUOTO 01'10''32 20
2 RASCANO ANTONIO M45 OASI-LAURA VICUNA 01'11''18 17
3 GENESIO GIORGIO M45 OASI-LAURA VICUNA 01'13''57
4 DE MICHIELI FRANCO M45 AZZURRA SPORT 01'17''68 14
5 MASTELLOTTO FABIO M45 SAFA 2000 01'21''29 13
6 PELLEGRINO CORRADO M45 VIVISPORT FOSSANO 01'23''13 12
7 PASSEGA GUALTIERO M45 SAFA 2000 01'37''34
FEDERICI FAUSTO M45 JULIO Squalif.
CIANI OLINDO M45 MY TEAM TORINO Assente
NOCERA ERNESTO M45 SAFA 2000 Assente
1 BALDAS GIORGIO M50 UISP R. BORGARO 01'16''91 20
2 SENOR HECTOR M50 ENJOY SPORT TEAM 01'17''74 17
3 CODRINO ALBERTO M50 SAFA 2000 01'20''43 15
4 ZATTONI GIANCARLO M50 SAFA 2000 01'34''64
5 URZI' GIUSEPPE M50 SAFA 2000 01'36''85
1 MIGLIETTA GIANNI M55 SAFA 2000 01'25''63 20
2 TRITTO GIUSEPPE M55 AZZURRA SPORT 01'39''47 17
1 CATENA VALERIANO M60 SISPORT FIAT 01'40''89 20
