CAMPIONATI REGIONALI MASTER OPEN
Sabato 23 maggio 2015- Piscina Usmiani - TORINO
RISULTATI
MT. 400 STILE LIBERO FEMMINE
1 TABANELLI SIMONA M20 TORINO NUOTO 01'19''76 05'59''52 12
1 GIGANTIELLO DANIELA M25 SISPORT FIAT 01'08''06 04'46''98 12
2 NUCERA ALESSANDRA M25 RARI NANTES TORINO 01'18''68 05'41''00 10
3 MIGLIORE GIULIA M25 AQUATICA TORINO 01'18''02 05'50''32 8
1 BAZZANI PAOLA M30 DERTHONA NUOTO 01'17''78 05'20''67 12
2 PEIRETTI CHIARA M30 SAFA 2000 01'20''10 05'45''35 10
3 MARENGO CHIARA M30 VIVISPORT FOSSANO 01'21''83 05'48''15 8
1 RIGAULT ROBERTA M35 AQUATICA TORINO 01'13''83 05'07''12 12
2 SCARPA MELISSA M35 SISPORT FIAT 01'26''13 06'27''08 10
3 MONDINO ROBERTA M35 VIVISPORT FOSSANO 01'45''55 07'26''30 8
4 SASSONE CRISTINA M35 OASI-LAURA VICUNA 01'59''17 08'52''48 7
1 COPPERO SIMONA M40 DERTHONA NUOTO 01'21''56 05'31''02 12
2 LODDO LORELLA M40 AQUATICA TORINO 01'33''33 07'01''37 10
1 LAZZARO DEBORA M45 AQUATICA TORINO 01'22''13 05'54''57 12
2 LATO ANNA MARIA M45 SISPORT FIAT 01'41''57 06'57''84 10
DOSIO NADIA M45 AQUATICA TORINO 00'00''00 Assente
1 ANDREOLI CRISTINA M50 SAFA 2000 01'41''40 07'11''88 12
2 LESIOBA OLGA M50 SISPORT FIAT 01'51''77 07'29''11 10
3 MADDALENA LORELLA M50 SISPORT FIAT 01'49''22 07'29''49
4 MARSANO MIRELLA M50 AZZURRA SPORT 01'53''12 08'23''37 7
5 DRAY SILVIA M50 VIVISPORT FOSSANO 02'15''50 09'34''16 6
1 METZEGER KATHRYN GRACE M55 ISEF TORINO E.M. 01'44''15 07'46''56 12
2 MONDIN DONATELLA M55 COMITATO UISP TORINO 01'54''98 08'08''54 10
1 GERBI FRANCA M60 OASI-LAURA VICUNA 01'44''26 07'41''55 12
1 MICELLINO LUISITA M70 AZZURRA SPORT 02'34''00 10'54''24 12
MT. 400 STILE LIBERO MASCHI
1 PICUS GIOVANNI M20 ISEF TORINO E.M. 01'04''60 04'38''27 12
2 ROTUNNO MARCO M20 TORINO NUOTO 01'11''53 05'01''46 10
3 VIOLI MARCO M20 ONSPORT VINOVO 01'11''67 05'07''16 8
1 CICCONE ALESSANDRO M25 AQUATICA TORINO 01'07''24 04'59''43 12
2 ALTEA FEDERICO M25 TORINO NUOTO 01'14''58 05'25''06 10
3 POMATTO ANDREA M25 UISP R. BORGARO 01'14''03 05'28''88 8
4 ADINOLFI MARCO M25 RARI NANTES TORINO 01'19''70 05'37''75 7
5 GARDIOL CLAUDIO M25 UISP PINEROLO NUOTO 01'28''00 06'31''94 6
6 SAPEI ANDREA M25 AZZURRA SPORT 01'24''83 06'45''03 5
1 ROSSI DANIELE M30 AQUATICA TORINO 01'07''98 04'52''28 12
2 AUTIERO ANDREA M30 UISP PINEROLO NUOTO 01'18''53 05'40''25 10
1 LOREDO FEDERICO M35 Neptune Club de France Paris 01'09''83 04'57''71 12
2 CITRINITI LUIGI M35 SISPORT FIAT 01'11''16 04'59''76 10
3 CORIASCO GIOVANNI M35 AQUATICA TORINO 01'16''09 05'22''96 8
4 CASSANELLI NICOLA M35 SISPORT FIAT 01'23''30 05'55''16
5 ASTEGIANO ROBERTO M35 TORINO NUOTO 01'25''84 06'00''83 6
6 SANTO ENRICO M35 ISEF TORINO E.M. 01'22''35 06'26''57 5
1 PIACENZA ENRICO M40 SAFA 2000 01'13''09 05'04''26 12
2 CAVALLO RICCARDO M40 SAFA 2000 01'15''95 05'28''96
3 VIOTTI ERIK AMEDEO M40 ONSPORT VINOVO 01'21''08 05'47''20 8
4 REGINA ROBERTO M40 ISEF TORINO E.M. 01'25''61 06'19''60 7
5 FLORIO CLAUDIO M40 SISPORT FIAT 01'25''16 06'27''02 6
6 BRUNELLO GIORGIO M40 AZZURRA SPORT 01'26''59 06'40''53 5
7 GUIDO MAURIZIO M40 SISPORT FIAT 01'29''76 06'42''26
1 VENIER ROBERTO M45 VALMAIRA PISCINE 01'07''37 04'42''76 12
2 CANALE MASSIMO M45 SAFA 2000 01'12''40 04'52''25 10
3 DE MAESTRI ALBERTO M45 AQUATICA TORINO 01'16''88 05'20''81 8
4 NOCERA ERNESTO M45 SAFA 2000 01'16''21 05'24''07
5 COLI SERGIO M45 AQUATICA TORINO 01'18''84 05'37''37
6 LEONE CARLO M45 MY TEAM TORINO 01'22''22 06'00''19 5
7 GENESIO GIORGIO M45 ONSPORT VINOVO 01'24''87 06'08''14 4
8 MASTELLOTTO FABIO M45 SAFA 2000 01'28''78 06'17''39
9 CALDO GUIDO M45 OASI-LAURA VICUNA 01'38''04 07'21''77 2
1 RODELLA MAURO M50 AQUATICA TORINO 01'11''54 04'50''04 12
2 BERNARDINELLO RAFFAELE M50 RARI NANTES TORINO 01'15''96 05'17''88 10
3 RASCANO ANTONIO M50 OASI-LAURA VICUNA 01'16''23 05'45''88 8
4 PACE ANTONINO M50 SISPORT FIAT 01'21''61 05'57''92 7
5 BERTI GIANNI M50 SAFA 2000 01'35''06 07'10''32 6
1 DA BOVE ROBERTO M55 SAFA 2000 01'53''43 08'46''92 12
1 BONELLI ROBERTO M65 UISP R. BORGARO 01'36''03 06'25''00 12
1 CEOLA SILVIO M70 AQUATICA TORINO 01'37''25 06'50''42 12
2 ZINNA MENOTTI M70 OASI-LAURA VICUNA 01'53''42 08'24''35 10
3 ROSSI CARLO M70 UISP R. BORGARO 01'52''49 08'28''54 8
4 GIRAUDO GIULIO M70 VIVISPORT FOSSANO 02'15''34 09'34''93 7
1 RISSONE ELIOS M80 SAFA 2000 02'15''58 09'09''46 12
MT. 50 FARFALLA FEMMINE
1 SABATO MICHELA M20 SISPORT FIAT 00'34''40 12
2 PETRARULO GIULIA M20 ONSPORT VINOVO 00'35''42 10
FROLA STEFANIA M20 SAFA 2000 Assente
1 PEIXOTO PINTO TALITA M25 ISEF TORINO E.M. 00'42''37 12
1 BERTOLA FRANCESCA M30 UISP NUOTO CORDENONS 00'33''60 12
2 LONGHIN FABRIZIA M30 TORINO NUOTO 00'36''16 10
1 GARCIA CALVO ANGELA M40 SISPORT FIAT 00'59''33 12
1 LAZZARO DEBORA M45 AQUATICA TORINO 00'38''84 12
2 TOMEI MICHELA M45 AZZURRA SPORT 01'01''11 10
1 ARDIZZONE ALESSANDRA M50 VIVISPORT FOSSANO 00'41''11 12
2 MARSANO MIRELLA M50 AZZURRA SPORT 01'04''28 10
1 CANTINO DANILA M55 AZZURRA SPORT 00'57''50 12
1 CHIARPOTTO ELENA M60 TORINO NUOTO 00'42''29 12
1 DETOMA LUIGINA M70 AZZURRA SPORT 01'48''61 12
MT. 50 FARFALLA MASCHI
1 MICHELINI DAVIDE ZAKHAR U20 SISPORT FIAT 00'31''00 12
2 VIGLIOTTI FABIO U20 RARI NANTES GERBIDO 00'40''29 10
3 SINGH ALEX U20 VIVISPORT FOSSANO 00'45''58 8
1 MELLA EMILIO M20 AQUATICA TORINO 00'26''25 12
2 CRECI SIMONE M20 ISEF TORINO E.M. 00'27''72 10
3 ARAGONA EMANUELE M20 RARI NANTES TORINO 00'30''05 8
4 MARINI FEDERICO M20 N.C. ALESSANDRIA 00'30''68 7
5 PANCANI ALESSANDRO M20 SAFA 2000 00'31''12 6
6 MANINO MARCO M20 VALENTINO NUOTO 00'31''69 5
GARRONE GABRIELE M20 SAFA 2000 Assente
1 JOHNSTON EDWARD M25 VALENTINO NUOTO 00'29''78 12
2 VITTON MEA ALBERTO M25 SAFA 2000 00'30''19 10
3 ALTEA FEDERICO M25 TORINO NUOTO 00'31''21 8
4 POMATTO ANDREA M25 UISP R. BORGARO 00'32''05 7
5 AGNELLO ANTONINO M25 VALENTINO NUOTO 00'33''05
6 SAPEI ANDREA M25 AZZURRA SPORT 00'35''65 5
7 GARDIOL CLAUDIO M25 UISP PINEROLO NUOTO 00'45''64 4
1 BENEDETTO DANIELE M30 SAFA 2000 00'27''29 12
2 OSTELLINO LUCA M30 AQUATICA TORINO 00'28''70 10
3 BAFFIGI STEFANO M30 TORINO NUOTO 00'30''54 8
4 CARDASSI MARCO M30 SISPORT FIAT 00'30''79 7
5 PAPINO ALESSIO ENRICO M30 SAFA 2000 00'33''33
6 BERRUTI LIVIO M30 TORINO NUOTO 00'33''38
7 DUTTO MARCO M30 FREESTYLE NUOTO 00'41''55 4
SILVESTRI STEFANO M30 AQUATICA TORINO Assente
1 CAPUSSOTTI MARCO M35 UISP R. BORGARO 00'29''94 12
2 CASSINA ANDREA M35 RARI NANTES GERBIDO 00'31''02 10
3 BARRILE FABIO M35 AZZURRA SPORT 00'33''66 8
4 MAINA SIMONE M35 MY TEAM TORINO 00'35''98 7
5 CIPRIANO PAOLO M35 VALENTINO NUOTO 00'37''05 6
6 SPINELLO LUIGI M35 AZZURRA SPORT 00'42''60
1 BISETTI DORIAN M40 TORINO NUOTO 00'31''00 12
2 MATTACHEO GIANMARIO M40 N.C. ALESSANDRIA 00'31''45 10
3 QUAGLIA DAVIDE M40 RARI NANTES GERBIDO 00'32''32 8
4 PIACENZA ENRICO M40 SAFA 2000 00'32''46 7
FRANCONE GIORGIO M40 AQUATICA TORINO Assente
1 BO ROBERTO M45 RARI NANTES GERBIDO 00'31''77 12
2 BUSSANO MARCO M45 COMITATO UISP TORINO 00'32''72 10
1 ROTUNDO SALVATORE M50 SISPORT FIAT 00'35''76 12
2 GASTALDI MICHELE M50 SAFA 2000 00'37''27 10
1 GALLIMBENI ROBERTO M55 AQUATICA TORINO 00'31''57 12
2 SANCHESI GIOVANNI M55 AQUATICA TORINO 00'34''01
3 PANATA MARCO M55 MY TEAM TORINO 00'39''85 8
1 LA VECCHIA ANNIBALE M60 AZZURRA SPORT 01'02''66 12
1 PITTANO FABIO M65 VALMAIRA PISCINE 00'38''73 12
MT. 100 STILE LIBERO FEMMINE
1 IANNANTUONI FRANCESCA M20 RARI NANTES TORINO 01'04''06
2 FACCIOLLA ILARIA M20 SISPORT FIAT 01'04''20
3 FELICIAN GIULIA M20 SISPORT FIAT 01'04''36
4 FAUSONE MARIA LUISA M20 AQUATICA TORINO 01'09''30
5 BRACA GRETA M20 VALENTINO NUOTO 01'15''92
6 MACCHIORLATTI ALESSANDRA M20 TORINO NUOTO 01'17''50
7 GRASSO IRENE M20 RARI NANTES TORINO 01'18''32
8 REVELLO ALESSIA M20 TORINO NUOTO 01'19''77
9 TARTAGLIA MARCELLA M20 OASI-LAURA VICUNA 01'22''64
10 CHIAPPELLO BEATRICE M20 VALMAIRA PISCINE 01'25''68
11 FROLA STEFANIA M20 SAFA 2000 01'29''03
DE VICO ELISA M20 SISPORT FIAT Assente
1 GIBELLI AURORA M25 AQUATICA TORINO 01'06''91
2 COSTA ILARIA M25 TORINO NUOTO 01'17''08
3 DALLA COSTA ELENA M25 ISEF TORINO E.M. 01'18''69
4 VIOLA CRISTINA M25 ONSPORT VINOVO 01'22''45
NUCERA ALESSANDRA M25 RARI NANTES TORINO Assente
1 LONGHIN FABRIZIA M30 TORINO NUOTO 01'13''51
2 MARENGO CHIARA M30 VIVISPORT FOSSANO 01'15''02
1 FAVOTTO ROBERTA RENATA M35 SISPORT FIAT 01'08''99
2 MIGLIORINI FRANCESCA M35 VIVISPORT FOSSANO 01'21''73
1 VANZETTI VALERIA M40 AQUATICA TORINO 01'05''67
2 CURLETTI DANIELA M40 UISP PINEROLO NUOTO 01'19''67
3 BARBERO SILVIA M40 VALMAIRA PISCINE 01'29''49
1 LEON FRANCESCA M45 AQUATICA TORINO 01'21''44
2 DOSIO NADIA M45 AQUATICA TORINO 01'33''30
BASSO BARBARA M45 VALMAIRA PISCINE Assente
1 ANDREOLI CRISTINA M50 SAFA 2000 01'32''12
2 SALVITI SANDRA M50 VALMAIRA PISCINE 01'44''19
3 SALOMONE IRMA M50 VIVISPORT FOSSANO 01'50''20
4 ZIRALDO LUANA M50 ISEF TORINO E.M. 01'54''02
1 BORGNA ELENA M55 AZZURRA SPORT 02'11''55
1 BONASSI ELENA M65 SISPORT FIAT 02'10''16
2 FIOCCHI LUISELLA M65 OASI-LAURA VICUNA 02'15''78
3 MICELLINO MARIA ADELAIDE M65 AZZURRA SPORT 02'50''10
1 MICELLINO LUISITA M70 AZZURRA SPORT 02'28''27
1 MARRAZZO MARIA TITINA M80 SAFA 2000 02'47''63
MT. 100 STILE LIBERO MASCHI
1 MICHELINI DAVIDE ZAKHAR U20 SISPORT FIAT 01'02''38 12
2 SPEZZACATENA TOMMASO U20 SISPORT FIAT 01'05''84
3 BELLANTONI ALESSIO U20 OASI-LAURA VICUNA 01'10''79 8
4 VUOLO ENRICO U20 UISP R. BORGARO 01'12''89 7
5 VIGLIOTTI FABIO U20 RARI NANTES GERBIDO 01'20''42 6
6 SINGH ALEX U20 VIVISPORT FOSSANO 01'21''03 5
1 BALISTRERI CLAUDIO M20 SAFA 2000 00'56''86 12
2 BOTTINO PIETRO M20 SAFA 2000 00'57''43
3 SOBRERO ALBERTO M20 SISPORT FIAT 00'57''84 8
4 CRECI SIMONE M20 ISEF TORINO E.M. 00'58''00 7
5 BERTONI LORENZO M20 SAFA 2000 01'00''21
6 ARAGONA EMANUELE M20 RARI NANTES TORINO 01'00''61 5
7 SICLARI SERGIO M20 VALENTINO NUOTO 01'04''19 4
8 SCHIANO LUCA M20 UISP R. BORGARO 01'05''20 3
9 BIANCO ANTONIO M20 AQUATICA TORINO 01'06''89 2
10 LIUZZI JACOPO M20 UISP PINEROLO NUOTO 01'08''65 1
11 ROSTAGNO RICCARDO M20 TORINO NUOTO 01'09''41
12 TUDISCO RAMON M20 TORINO NUOTO 01'09''66
13 COLOMBO ROBERTO M20 RARI NANTES GERBIDO 01'11''80
14 COSTA MARIO M20 TORINO NUOTO 01'16''37
1 ALLUTO FRANCESCO M25 COMITATO UISP TORINO 00'58''06 12
2 LANFRANCO PIETRO M25 SISPORT FIAT 01'00''51 10
3 ROSATO NICOLA M25 UISP R. BORGARO 01'03''24 8
4 FERRARI ALBERTO M25 RARI NANTES GERBIDO 01'04''15 7
5 LORA DAVIDE M25 RARI NANTES TORINO 01'05''12 6
6 SCUDU ROBERTO M25 SAFA 2000 01'06''07 5
7 VITOFRANCESCO PASQUALE M25 SISPORT FIAT 01'10''22
8 QUAGLIA LUCA M25 ONSPORT VINOVO 01'10''58 3
9 PALOMBA ALESSANDRO M25 RARI NANTES TORINO 01'11''36
10 BUMBACA MATTIA M25 RARI NANTES TORINO 01'11''50
11 POLACCHI FRANCESCO M25 TORINO NUOTO 01'11''60
12 AGNELLO ANTONINO M25 VALENTINO NUOTO 01'11''61
13 ALFIERI GIOVANNI M25 VALENTINO NUOTO 01'12''77
14 MAURO ANDREA M25 AQUATICA TORINO 01'15''16
15 RUSSO CARMINE M25 TORINO NUOTO 01'17''03
ZAIA ALESSANDRO M25 SISPORT FIAT Assente
1 BENEDETTO DANIELE M30 SAFA 2000 00'57''81 12
2 BERRUTI LIVIO M30 TORINO NUOTO 01'04''70 10
3 BAFFIGI STEFANO M30 TORINO NUOTO 01'04''84
4 BELLOTTI MIRKO M30 SISPORT FIAT 01'06''17 7
5 RULLO NICOLA M30 TORINO NUOTO 01'06''68
6 COSTA ROBERTO M30 UISP PINEROLO NUOTO 01'07''72 5
7 CORTESE ANDREA M30 FREESTYLE NUOTO 01'09''58 4
8 MASTRIZZI RICCARDO M30 DERTHONA NUOTO 01'10''08 3
9 SASSONE ALESSANDRO M30 ONSPORT VINOVO 01'10''92 2
CORFIATI MARIO M30 SAFA 2000 Assente
PIZZARDI FRANCESCO M30 SISPORT FIAT Assente
1 SANTAVICCA MARCO M35 SISPORT FIAT 00'59''52 12
2 CAPUSSOTTI MARCO M35 UISP R. BORGARO 00'59''94 10
3 FILIPPA LUCA M35 TORINO NUOTO 01'01''65 8
4 VERGARI DIEGO M35 VIVISPORT FOSSANO 01'01''95 7
5 GIARDINA ANDREA M35 SISPORT FIAT 01'03''00
6 DI MARTINO MARCELLO M35 TORINO NUOTO 01'05''39
7 CORIASCO GIOVANNI M35 AQUATICA TORINO 01'05''87 4
8 MICHELONE MARCO M35 TORINO NUOTO 01'08''43
9 SANTO ENRICO M35 ISEF TORINO E.M. 01'10''69 2
10 MAINA SIMONE M35 MY TEAM TORINO 01'17''43 1
11 SINISCALCHI GABRIELE M35 VALENTINO NUOTO 01'21''08
1 BISETTI DORIAN M40 TORINO NUOTO 01'03''31 12
2 STELLA ENRICO M40 AQUATICA TORINO 01'07''62 10
3 GORINI FABIO M40 SISPORT FIAT 01'08''42 8
4 CADELANO ROBERTO M40 UISP PINEROLO NUOTO 01'12''64 7
5 STEFANECCHIA ANDREA M40 AQUATICA TORINO 01'14''43
6 FLORIO CLAUDIO M40 SISPORT FIAT 01'14''45
7 ESPOSITO ALESSANDRO M40 UISP R. BORGARO 01'21''85 4
8 ROBOTTI GIANCARLO M40 N.C. ALESSANDRIA 01'23''08 3
1 VENIER ROBERTO M45 VALMAIRA PISCINE 01'02''20 12
2 MONETTI FABRIZIO M45 CSRGRANDA 01'11''12 10
3 SCOTTA MASSIMILIANO M45 AQUATICA TORINO 01'11''54 8
4 OTTELLA MARCO M45 TORINO NUOTO 01'17''23 7
5 VALPREDA MASSIMO M45 SAFA 2000 01'20''48 6
6 GALLIPOLI ANTONIO M45 OASI-LAURA VICUNA 01'20''70 5
BERTORELLO PAOLO M45 SISPORT FIAT Assente
1 RODELLA MAURO M50 AQUATICA TORINO 00'59''49 12
2 GASTALDI MICHELE M50 SAFA 2000 01'08''83 10
3 BERNARDINELLO RAFFAELE M50 RARI NANTES TORINO 01'09''59 8
4 BALDAS GIORGIO M50 UISP R. BORGARO 01'18''96 7
5 GIAI MENIET ROBERTO M50 TORINO NUOTO 01'21''44 6
6 LA CARBONARA GIUSEPPE M50 RARI NANTES TORINO 01'27''57
7 URZI' GIUSEPPE M50 SAFA 2000 01'37''12
1 MIGLIETTA GIANNI M55 SAFA 2000 01'23''48 12
2 CODRINO ALBERTO M55 SAFA 2000 01'23''82
1 BONGIOVANNI DANILO ANTONIO M60 ISEF TORINO E.M. 02'06''94 12
1 PITTANO FABIO M65 VALMAIRA PISCINE 01'20''00 12
MT. 50 RANA FEMMINE
1 AMARENA MONICA U20 RARI NANTES GERBIDO 00'46''61 12
1 IANNANTUONI FRANCESCA M20 RARI NANTES TORINO 00'35''95 12
2 REVELLO ALESSIA M20 TORINO NUOTO 00'41''93 10
3 GRASSO IRENE M20 RARI NANTES TORINO 00'44''55
4 CHIAPPELLO BEATRICE M20 VALMAIRA PISCINE 00'46''06 7
1 PASERO ANNA M25 SISPORT FIAT 00'35''66 12
2 DENINA MARTA M25 VALENTINO NUOTO 00'42''49 10
3 COSTA ILARIA M25 TORINO NUOTO 00'42''73 8
4 CARULLI DENISE M25 SAFA 2000 00'45''48 7
5 PINTO ROSSELLA M25 UISP PINEROLO NUOTO 00'45''62 6
6 MARENGO ANNALISA M25 AQUATICA TORINO 00'46''42 5
7 GALLO VALENTINA M25 N.C. ALESSANDRIA 00'47''12 4
8 PEIXOTO PINTO TALITA M25 ISEF TORINO E.M. 00'47''25 3
1 PICCOLO GLORIA M30 AQUATICA TORINO 00'42''13 12
2 ZANNA ROBERTA M30 SISPORT FIAT 00'46''27 10
3 CRISTALDI VERONICA M30 SISPORT FIAT 00'46''39
4 ROMANELLI LOREDANA M30 SISPORT FIAT 00'52''39
5 CALCAGNILE FEDERICA M30 SISPORT FIAT 00'52''91
PIDALA' ALESSIA M30 MY TEAM TORINO Squalif.
1 RICHETTO ANNALISA M35 VALENTINO NUOTO 00'46''10 12
2 PAPA ALESSANDRA M35 AQUATICA TORINO 00'58''55 10
CODREANU MARIA M35 SAFA 2000 Assente
1 CURLETTI DANIELA M40 UISP PINEROLO NUOTO 00'47''67 12
2 BARBERO SILVIA M40 VALMAIRA PISCINE 00'51''47 10
3 TROGLIA MICAELA M40 TORINO NUOTO 00'55''81 8
4 GARCIA CALVO ANGELA M40 SISPORT FIAT 00'59''19 7
1 DAL FARRA BARBARA M45 ONSPORT VINOVO 00'43''49 12
2 FILIPPA DONATELLA M45 UISP PINEROLO NUOTO 00'53''96 10
3 MARANGONI LUANA M45 AZZURRA SPORT 00'59''49 8
4 MONNERET DE VILLARD TATIANA M45 AQUATICA TORINO 01'00''21 7
BASSO BARBARA M45 VALMAIRA PISCINE Assente
1 DERMARCHI SUSANNA M50 SAFA 2000 00'42''22 12
2 ARDIZZONE ALESSANDRA M50 VIVISPORT FOSSANO 00'44''42 10
3 SALVITI SANDRA M50 VALMAIRA PISCINE 00'54''50 8
4 DRAY SILVIA M50 VIVISPORT FOSSANO 00'58''96
1 LUIGIANO FRANCESCA M55 AZZURRA SPORT 00'58''50 12
1 GERBI FRANCA M60 OASI-LAURA VICUNA 00'53''52 12
1 FIOCCHI LUISELLA M65 OASI-LAURA VICUNA 01'00''79 12
2 MICELLINO MARIA ADELAIDE M65 AZZURRA SPORT 01'32''67 10
1 NICOL RITA M80 AZZURRA SPORT 01'41''97 12
MT. 50 RANA MASCHI
1 SPEZZACATENA TOMMASO U20 SISPORT FIAT 00'38''26 12
2 BORSOTTO MARCO U20 VALMAIRA PISCINE 00'42''34 10
3 BELLANTONI ALESSIO U20 OASI-LAURA VICUNA 00'42''84 8
1 REGIS MATTEO M20 SAFA 2000 00'35''31 12
2 LIUZZI JACOPO M20 UISP PINEROLO NUOTO 00'36''35 10
3 ROSTAGNO RICCARDO M20 TORINO NUOTO 00'38''12 8
4 MARINI FEDERICO M20 N.C. ALESSANDRIA 00'39''55 7
5 SCHIANO LUCA M20 UISP R. BORGARO 00'41''57 6
6 GAVAROTTI GIORGIO M20 SAFA 2000 00'41''97
7 COSTA MARIO M20 TORINO NUOTO 00'42''96
DELLI CARRI LUCA M20 UISP R. BORGARO Assente
FONSATO ANDREA M20 SAFA 2000 Assente
1 CICCONE ANDREA M25 AQUATICA TORINO 00'32''69 12
2 FADDA DARIO M25 SISPORT FIAT 00'36''64 10
3 PELENC ALBERTO M25 FREESTYLE NUOTO 00'37''60 8
4 TURCATO SIMONE M25 RARI NANTES GERBIDO 00'37''87 7
5 NADA ALESSANDRO M25 RARI NANTES GERBIDO 00'39''11
6 BUMBACA MATTIA M25 RARI NANTES TORINO 00'40''09 5
7 VITOFRANCESCO PASQUALE M25 SISPORT FIAT 00'41''94
8 DI MAIO DAVIDE M25 RARI NANTES TORINO 00'46''38
APRIGLIANO FRANCESCO M25 N.C. ALESSANDRIA Assente
CACCIATORE ALESSANDRO M25 RARI NANTES TORINO Assente
ZAIA ALESSANDRO M25 SISPORT FIAT Assente
1 MAZZEI FRANCESCO M30 AQUATICA TORINO 00'31''46 12
2 SASSONE ALESSANDRO M30 ONSPORT VINOVO 00'36''07 10
3 RICCI ROBERTO M30 SISPORT FIAT 00'37''21 8
4 COSTA ROBERTO M30 UISP PINEROLO NUOTO 00'39''13 7
5 FALSETTI DAVIDE M30 VALENTINO NUOTO 00'45''13 6
6 TALLIERCIO FRANCESCANTONIO M30 RARI NANTES TORINO 00'46''35 5
CARBONE UMBERTO M30 MY TEAM TORINO Assente
CORFIATI MARIO M30 SAFA 2000 Assente
1 CASTRIGNANO' RICCARDO M35 SAFA 2000 00'35''12 12
2 ECHEVARRIA LEONID M35 SISPORT FIAT 00'36''29 10
3 CASSINA ANDREA M35 RARI NANTES GERBIDO 00'37''22 8
4 CIRIOTTI MATTEO M35 UISP PINEROLO NUOTO 00'39''28 7
5 ASTEGIANO ROBERTO M35 TORINO NUOTO 00'40''25 6
6 CENACCHI MAURO M35 AZZURRA SPORT 00'42''23 5
VERONESE DIEGO M35 OASI-LAURA VICUNA Assente
1 MANCIN FABIO M40 RARI NANTES GERBIDO 00'33''82 12
2 MATTACHEO GIANMARIO M40 N.C. ALESSANDRIA 00'36''16 10
3 ROBOTTI GIANCARLO M40 N.C. ALESSANDRIA 00'42''33
4 CADELANO ROBERTO M40 UISP PINEROLO NUOTO 00'43''88 7
5 DOMIZIANO STEFANO M40 MY TEAM TORINO 00'45''95 6
FORNASERO STEFANO M40 AQUATICA TORINO Assente
1 BO ROBERTO M45 RARI NANTES GERBIDO 00'36''90 12
2 PATTONO DANIELE M45 ISEF TORINO E.M. 00'44''78 10
3 REGALBUTO ANTONIO M45 SAFA 2000 00'48''89 8
ERRIGO SERGIO M45 AQUATICA TORINO Assente
1 BORIO PAOLO M50 SAFA 2000 00'36''73 12
2 BALDAS GIORGIO M50 UISP R. BORGARO 00'43''87 10
3 ZAGAROLO MAURIZIO M50 UISP R. BORGARO 00'46''18
4 LA CARBONARA GIUSEPPE M50 RARI NANTES TORINO 00'47''54 7
1 DE NARDO MAURIZIO M55 SAFA 2000 00'43''02 12
2 VIOLANTE GUIDO M55 MY TEAM TORINO 00'45''68 10
3 LO COGLIANO FRANCO M55 SAFA 2000 00'47''86
4 DA BOVE ROBERTO M55 SAFA 2000 00'54''67
5 VENTURA SALVATORE M55 AZZURRA SPORT 00'58''69 6
1 GATTESCHI STEFANO M60 SAFA 2000 00'38''57 12
2 GALLI DELLA LOGGIA ROBERTO M60 SISPORT FIAT 00'59''45 10
1 ZINNA MENOTTI M70 OASI-LAURA VICUNA 00'55''27 12
MT. 100 DORSO FEMMINE
1 MACCHIORLATTI ALESSANDRA M20 TORINO NUOTO 01'30''84 12
1 MIGLIORE GIULIA M25 AQUATICA TORINO 01'25''90 12
2 VIOLA CRISTINA M25 ONSPORT VINOVO 01'32''47 10
1 MANCINI SIMONA M30 TORINO NUOTO 01'50''76 12
2 CUTILLO LIDIA M30 UISP R. BORGARO 02'04''30 10
SPAGNA EMANUELA M30 OASI-LAURA VICUNA Assente
1 PREVITERA RAFFAELLA M35 AQUATICA TORINO 01'15''05 12
1 CASSARINO CHIARA M40 SISPORT FIAT 01'34''93 12
1 FERRERO MARISA M45 ONSPORT VINOVO 01'47''68 12
2 ROCCA SERENA M45 UISP R. BORGARO 01'49''63 10
1 ZANCHI FULVIA M50 SISPORT FIAT 01'55''69 12
2 SANTHIA' TIZIANA M50 OASI-LAURA VICUNA 01'58''06 10
3 SALOMONE IRMA M50 VIVISPORT FOSSANO 02'09''36 8
4 TRAVERSA SILVANA M50 AZZURRA SPORT 02'15''83 7
1 BORGNA ELENA M55 AZZURRA SPORT 02'32''49 12
2 FALLETTI MARIA ROSARIA M55 SAFA 2000 02'37''17 10
1 CAMMARATA RITA M70 AZZURRA SPORT 03'14''06 12
MT. 100 DORSO MASCHI
1 ROTUNNO MARCO M20 TORINO NUOTO 01'14''93 12
1 CAPOVILLA STEFANO M25 SAFA 2000 01'03''44 12
2 FINOLI LUIGI M25 VALENTINO NUOTO 01'16''04 10
3 RIVELLA LUCA M25 FREESTYLE NUOTO 01'21''61 8
4 POLACCHI FRANCESCO M25 TORINO NUOTO 01'21''92 7
1 FILIPPA LUCA M35 TORINO NUOTO 01'17''12 12
2 GHIRARDI ANDREA M35 ONSPORT VINOVO 01'26''98 10
1 BRUNELLO GIORGIO M40 AZZURRA SPORT 01'47''19 12
1 LEONE CARLO M45 MY TEAM TORINO 01'29''17 12
2 VALPREDA MASSIMO M45 SAFA 2000 01'35''80 10
DEMARCHI PAOLO M45 SAFA 2000 Assente
