XI° traversata da Riva a Riva 26 Luglio 2015
Percorso A (850m)
             
                         
posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE   posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE
237 Frattini Gian Giacomo M  10:17.947   237 Frattini Gian Giacomo M  10:17.947
244 Colombo Marco M  10:32.490   244 Colombo Marco M  10:32.490
316 Frigerio Letizia F  11:10.200   359 Borghetti Gianluca M  11:14.807
359 Borghetti Gianluca M  11:14.807   368 Fenoglio Fabio M  12:00.393
368 Fenoglio Fabio M  12:00.393   319 Scarabottolo Luca M  12:04.850
319 Scarabottolo Luca M  12:04.850   2 Cerutti Andrea M  12:14.097
2 Cerutti Andrea M  12:14.097   527 Ferrari Simone M  12:31.113
527 Ferrari Simone M  12:31.113   395 Daolio Matteo M  12:32.133
395 Daolio Matteo M  12:32.133   367 Barale Samuele M  12:44.470
10° 367 Barale Samuele M  12:44.470   10° 371 Giacchetto Diego M  12:48.790
11° 371 Giacchetto Diego M  12:48.790   11° 347 Gialella Fabio M  12:51.877
12° 347 Gialella Fabio M  12:51.877   12° 105 Cazzaniga Attilio M  12:58.047
13° 105 Cazzaniga Attilio M  12:58.047   13° 345 Vezzani Sandro M  13:12.303
14° 361 Sala Rossella F  13:04.383   14° 26 Tassera Valter M  13:20.470
15° 345 Vezzani Sandro M  13:12.303   15° 167 Cannella Matteo M  13:30.017
16° 26 Tassera Valter M  13:20.470   16° 39 Monti Giorgio M  13:45.703
17° 167 Cannella Matteo M  13:30.017   17° 207 Lauti Marco M  13:52.627
18° 69 Balbi Marta F  13:34.237   18° 358 Cavagna Alberto M  13:54.387
19° 39 Monti Giorgio M  13:45.703   19° 378 Godino Daniel M  13:55.953
20° 370 Barral Sofia F  13:50.743   20° 255 Giorgini Diego M  14:04.700
21° 235 Garsia Giorgia F  13:51.743   21° 290 Palomba Alessandro M  14:16.660
22° 207 Lauti Marco M  13:52.627   22° 357 Vattiata Sebastiano M  14:32.063
23° 358 Cavagna Alberto M  13:54.387   23° 191 Perego Alessandro M  14:33.960
24° 378 Godino Daniel M  13:55.953   24° 360 Consoli Cesare M  14:35.313
25° 255 Giorgini Diego M  14:04.700   25° 4 Invernizzi Luca M  14:42.220
26° 366 Barale Rebecca Maily F  14:07.623   26° 383 Gaviola Simone M  15:19.017
27° 290 Palomba Alessandro M  14:16.660   27° 355 Cadei Carlo M  15:44.123
28° 357 Vattiata Sebastiano M  14:32.063   28° 530 Nolli Danilo M  16:04.583
29° 373 Granero Stefania F  14:32.613   29° 354 Di Maio Davide M  16:21.967
30° 191 Perego Alessandro M  14:33.960   30° 206 Lauti Lorenzo M  17:04.103
31° 360 Consoli Cesare M  14:35.313   31° 231 Cavanna Carlo M  17:06.900
32° 4 Invernizzi Luca M  14:42.220   32° 109 Quarta Luca M  17:08.317
33° 168 Ferrari Irene F  14:52.343   33° 102 Godino Edoardo M  17:26.543
34° 383 Gaviola Simone M  15:19.017   34° 44 Frigerio Michele M  17:28.910
35° 239 De Massari Sarah F  15:34.267   35° 356 Tavani Giacinto M  17:37.810
36° 355 Cadei Carlo M  15:44.123   36° 65 Russo Carmine M  17:48.447
37° 530 Nolli Danilo M  16:04.583   37° 31 Catizone Marco M  17:51.680
38° 344 Parini Angela F  16:06.643   38° 374 Lisdero Samuele M  17:58.370
39° 354 Di Maio Davide M  16:21.967   39° 114 Magenes Danilo M  18:06.427
40° 206 Lauti Lorenzo M  17:04.103   40° 314 Franzolin Ivano M  18:23.050
41° 231 Cavanna Carlo M  17:06.900   41° 166 Arleo Andrea M  18:44.347
42° 109 Quarta Luca M  17:08.317   42° 13 Freguglia Ruggero M  18:53.813
43° 259 Andreotti Flavia F  17:25.817   43° 42 Gioachini Massimo M  18:54.753
44° 102 Godino Edoardo M  17:26.543   44° 315 Franzolin Andrea M  19:10.097
45° 44 Frigerio Michele M  17:28.910   45° 380 Frigeni Ezio M  19:12.760
46° 379 Burini Francesca F  17:30.040   46° 175 Caranchini Mauro M  19:32.437
47° 356 Tavani Giacinto M  17:37.810   47° 194 Tagliabue Stefano M  19:36.430
48° 215 Trichilo Claudia F  17:38.917   48° 96 Gallon Roberto M  19:48.153
49° 65 Russo Carmine M  17:48.447   49° 91 Piralla Samuele M  20:52.443
50° 31 Catizone Marco M  17:51.680   50° 117 Giovannini Giuliano M  20:59.420
51° 374 Lisdero Samuele M  17:58.370   51° 94 Tomassone Davide M  21:32.370
52° 514 Franchini Patrizia F  18:02.793   52° 304 Montenegro Fernando M  23:04.887
53° 114 Magenes Danilo M  18:06.427   53° 41 Pogliani Renzo M  24:26.130
54° 351 Ruga Alessandra F  18:08.913   54° 229 Visintin Daniele M  25:17.413
55° 314 Franzolin Ivano M  18:23.050   55° 228 Filipponi Marco M  25:56.490
56° 294 Trento Virginia Bruna F  18:35.450   56° 100 Vicario Fabio M  26:50.723
57° 166 Arleo Andrea M  18:44.347   57° 261 Tagliabue Andrea M  29:14.427
58° 13 Freguglia Ruggero M  18:53.813   58° 389 Scimone Salvatore M  34:18.067
59° 42 Gioachini Massimo M  18:54.753   59° 103 De Vree Augustus M  34:21.320
60° 155 Motta Prisca Stella F  18:56.577   60° 388 Locatelli Giovanni M  35:19.610
61° 184 Galasso Alisia F  19:04.720   61° 32 Molteni Carlo M  37:22.350
62° 12 Odoardi Michela F  19:07.137   62° 217 Rosso Ferruccio M  37:27.660
63° 315 Franzolin Andrea M  19:10.097   63° 293 Pesando Tachi M  38:15.067
64° 380 Frigeni Ezio M  19:12.760              
65° 372 Meloni Angela F  19:24.447     106 Cannas Massimo M NON CLASSIFICATO
66° 175 Caranchini Mauro M  19:32.437     107 Zappa Davide M NON CLASSIFICATO
67° 194 Tagliabue Stefano M  19:36.430     216 Genoese Davide M NON CLASSIFICATO
68° 104 Celano Monica F  19:46.117     296 Masiero Vittorio M NON CLASSIFICATO
69° 96 Gallon Roberto M  19:48.153     346 Radivo Andrea M NON CLASSIFICATO
70° 156 Albera Luisa F  20:21.187              
71° 246 Galli Roberta F  20:44.420   posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE
72° 256 Ghielmi Margherita F  20:45.493   316 Frigerio Letizia F  11:10.200
73° 91 Piralla Samuele M  20:52.443   361 Sala Rossella F  13:04.383
74° 117 Giovannini Giuliano M  20:59.420   69 Balbi Marta F  13:34.237
75° 390 Rho Chiara F  21:10.990   370 Barral Sofia F  13:50.743
76° 94 Tomassone Davide M  21:32.370   235 Garsia Giorgia F  13:51.743
77° 101 Lenoci Vittoria F  21:52.747   366 Barale Rebecca Maily F  14:07.623
78° 99 Maestri Alessandra F  21:57.617   373 Granero Stefania F  14:32.613
79° 92 Cimetti Rosaria F  22:20.673   168 Ferrari Irene F  14:52.343
80° 97 Gionco Gaia F  22:49.470   239 De Massari Sarah F  15:34.267
81° 98 Ceccon Erica F  22:50.913   10° 344 Parini Angela F  16:06.643
82° 111 Palumbo Patrizia F  22:56.700   11° 259 Andreotti Flavia F  17:25.817
83° 304 Montenegro Fernando M  23:04.887   12° 379 Burini Francesca F  17:30.040
84° 204 Zaffalon Maria Grazia F  23:38.213   13° 215 Trichilo Claudia F  17:38.917
85° 271 Lombardi Natalia F  23:44.567   14° 514 Franchini Patrizia F  18:02.793
86° 349 Lorenzini Silvia F  23:54.607   15° 351 Ruga Alessandra F  18:08.913
87° 45 Zanaglio Nicole F  23:55.010   16° 294 Trento Virginia Bruna F  18:35.450
88° 245 Bisesti Maura F  24:03.353   17° 155 Motta Prisca Stella F  18:56.577
89° 41 Pogliani Renzo M  24:26.130   18° 184 Galasso Alisia F  19:04.720
90° 79 Polesello Maria Cristina F  24:31.993   19° 12 Odoardi Michela F  19:07.137
91° 229 Visintin Daniele M  25:17.413   20° 372 Meloni Angela F  19:24.447
92° 228 Filipponi Marco M  25:56.490   21° 104 Celano Monica F  19:46.117
93° 100 Vicario Fabio M  26:50.723   22° 156 Albera Luisa F  20:21.187
94° 261 Tagliabue Andrea M  29:14.427   23° 246 Galli Roberta F  20:44.420
95° 93 Longeri Tiziana F  31:25.160   24° 256 Ghielmi Margherita F  20:45.493
96° 36 Messina Claude Christiane F  31:46.687   25° 390 Rho Chiara F  21:10.990
97° 389 Scimone Salvatore M  34:18.067   26° 101 Lenoci Vittoria F  21:52.747
98° 103 De Vree Augustus M  34:21.320   27° 99 Maestri Alessandra F  21:57.617
99° 110 Poluzzi Camilla F  34:23.810   28° 92 Cimetti Rosaria F  22:20.673
100° 108 Venturino Nadia F  34:24.687   29° 97 Gionco Gaia F  22:49.470
101° 112 Viola Micol F  34:25.770   30° 98 Ceccon Erica F  22:50.913
102° 388 Locatelli Giovanni M  35:19.610   31° 111 Palumbo Patrizia F  22:56.700
103° 172 Tacca Silvia F  35:34.793   32° 204 Zaffalon Maria Grazia F  23:38.213
104° 35 Sinisi Monica F  35:41.177   33° 271 Lombardi Natalia F  23:44.567
105° 11 Gualdi Barbara F  35:56.690   34° 349 Lorenzini Silvia F  23:54.607
106° 32 Molteni Carlo M  37:22.350   35° 45 Zanaglio Nicole F  23:55.010
107° 217 Rosso Ferruccio M  37:27.660   36° 245 Bisesti Maura F  24:03.353
108° 293 Pesando Tachi M  38:15.067   37° 79 Polesello Maria Cristina F  24:31.993
109° 397 Ardita Mirella F  47:28.140   38° 93 Longeri Tiziana F  31:25.160
              39° 36 Messina Claude Christiane F  31:46.687
              40° 110 Poluzzi Camilla F  34:23.810
  52 Devietti Goggia Barbara F NON CLASSIFICATO   41° 108 Venturino Nadia F  34:24.687
  67 Toso Eleonora F NON CLASSIFICATO   42° 112 Viola Micol F  34:25.770
  106 Cannas Massimo M NON CLASSIFICATO   43° 172 Tacca Silvia F  35:34.793
  107 Zappa Davide M NON CLASSIFICATO   44° 35 Sinisi Monica F  35:41.177
  115 Giovannini Alice F NON CLASSIFICATO   45° 11 Gualdi Barbara F  35:56.690
  216 Genoese Davide M NON CLASSIFICATO   46° 397 Ardita Mirella F  47:28.140
  296 Masiero Vittorio M NON CLASSIFICATO              
  346 Radivo Andrea M NON CLASSIFICATO     52 Devietti Goggia Barbara F NON CLASSIFICATO
                67 Toso Eleonora F NON CLASSIFICATO
  238 De Massari Lorenzo M NON PARTITO     115 Giovannini Alice F NON CLASSIFICATO
                         
                         
                         
XI° traversata da Riva a Riva 26 Luglio 2015
Percorso B (1700m)
             
                         
posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE   posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE
19 Cecchin Alessandro M  19:50.390   19 Cecchin Alessandro M  19:50.390
274 Rossoni Andrea M  20:14.427   274 Rossoni Andrea M  20:14.427
283 Viviani Davide M  20:14.924   283 Viviani Davide M  20:14.924
47 Arcudi Antonio M  21:06.184   47 Arcudi Antonio M  21:06.184
263 Fusato Jael F  21:06.894   187 Cassina Andrea M  21:11.887
187 Cassina Andrea M  21:11.887   334 Palmisano Alessandro M  21:14.470
334 Palmisano Alessandro M  21:14.470   40 Maltagliati Emanuele M  21:16.450
40 Maltagliati Emanuele M  21:16.450   72 Spairani Claudio M  21:20.304
72 Spairani Claudio M  21:20.304   337 Crippa Andrea M  21:22.967
10° 337 Crippa Andrea M  21:22.967   10° 241 Zanetta Cristian M  21:37.754
11° 241 Zanetta Cristian M  21:37.754   11° 160 Piacenza Enrico M  21:47.200
12° 275 Costi Priscilla F  21:40.267   12° 320 Maggiolini Daniele M  21:52.470
13° 160 Piacenza Enrico M  21:47.200   13° 335 De Bianchi Federico M  22:09.867
14° 320 Maggiolini Daniele M  21:52.470   14° 399 Sala Riccardo M  22:15.530
15° 335 De Bianchi Federico M  22:09.867   15° 369 Pollano Federico M  22:23.830
16° 399 Sala Riccardo M  22:15.530   16° 340 Turra Matteo M  23:10.734
17° 369 Pollano Federico M  22:23.830   17° 148 Tognola Michele M  23:15.597
18° 340 Turra Matteo M  23:10.734   18° 128 Gabbio Francesco M  23:20.647
19° 148 Tognola Michele M  23:15.597   19° 186 Bo Roberto M  23:22.700
20° 128 Gabbio Francesco M  23:20.647   20° 125 Daghetti Federico M  23:24.697
21° 186 Bo Roberto M  23:22.700   21° 163 Gagna Paolo M  23:30.090
22° 125 Daghetti Federico M  23:24.697   22° 387 Bulgarelli Claudio M  23:38.047
23° 189 Ravera Bruna F  23:28.384   23° 317 Segala Daniel M  24:02.810
24° 163 Gagna Paolo M  23:30.090   24° 24 Rolih Luca M  24:06.950
25° 387 Bulgarelli Claudio M  23:38.047   25° 220 Corrado Marino M  24:10.184
26° 317 Segala Daniel M  24:02.810   26° 145 Valente Massimo M  24:14.784
27° 24 Rolih Luca M  24:06.950   27° 509 Vaccariello Luigi M  24:20.764
28° 220 Corrado Marino M  24:10.184   28° 212 Bisetti Dorian M  24:25.430
29° 145 Valente Massimo M  24:14.784   29° 48 Astegiano Roberto M  24:26.660
30° 509 Vaccariello Luigi M  24:20.764   30° 201 Marinoni Giorgio M  24:27.180
31° 212 Bisetti Dorian M  24:25.430   31° 170 Carnelli Stefano M  24:27.710
32° 48 Astegiano Roberto M  24:26.660   32° 219 Corrado Andrea M  24:28.340
33° 201 Marinoni Giorgio M  24:27.180   33° 10 Masina Cesare M  24:29.377
34° 170 Carnelli Stefano M  24:27.710   34° 240 Zanetta Manuel M  24:41.317
35° 219 Corrado Andrea M  24:28.340   35° 232 Armelloni Enrico Nicola M  24:47.257
36° 51 Bertola Francesca F  24:28.844   36° 82 Meo Sergio M  24:51.787
37° 10 Masina Cesare M  24:29.377   37° 190 Bovellini Igor M  24:59.960
38° 240 Zanetta Manuel M  24:41.317   38° 15 Tamborini Paolo M  25:03.867
39° 232 Armelloni Enrico Nicola M  24:47.257   39° 323 Zanchi Marco M  25:05.637
40° 196 Stucchi Miriam F  24:48.640   40° 177 Nossa Riccardo M  25:15.084
41° 82 Meo Sergio M  24:51.787   41° 54 Filippa Luca M  25:17.407
42° 273 Fortina Alessia F  24:58.967   42° 64 Rullo Nicola M  25:28.584
43° 190 Bovellini Igor M  24:59.960   43° 53 Di Martino Marcello M  25:32.887
44° 15 Tamborini Paolo M  25:03.867   44° 243 Stercoli Guido M  25:46.177
45° 124 Basso Ricci Diana F  25:04.867   45° 326 Longoni Marco M  25:50.920
46° 323 Zanchi Marco M  25:05.637   46° 84 Alba Matteo M  25:52.157
47° 150 Rizzardini Silvia F  25:12.660   47° 120 Ventura Stefano M  25:55.847
48° 177 Nossa Riccardo M  25:15.084   48° 392 Achilli Alessandro M  25:57.244
49° 384 Ferrari Sabrina F  25:16.717   49° 308 Morello Andrea M  26:07.857
50° 54 Filippa Luca M  25:17.407   50° 146 Zaghen Marco M  26:10.957
51° 64 Rullo Nicola M  25:28.584   posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE
52° 53 Di Martino Marcello M  25:32.887   51° 192 Gastaldin Davide M  26:12.530
53° 365 Rosso Elisabetta F  25:36.837   52° 49 Baffigi Stefano M  26:23.107
54° 243 Stercoli Guido M  25:46.177   53° 321 Lomazzi Stefano M  26:23.687
55° 326 Longoni Marco M  25:50.920   54° 252 Fava Mauro M  26:26.970
56° 84 Alba Matteo M  25:52.157   55° 218 Monteleone Steven M  26:29.217
57° 120 Ventura Stefano M  25:55.847   56° 6 Vaiani Cesare M  26:34.080
58° 392 Achilli Alessandro M  25:57.244   57° 348 Ruspi Luca M  26:35.527
59° 308 Morello Andrea M  26:07.857   58° 300 Galli Paolo M  26:37.944
60° 146 Zaghen Marco M  26:10.957   59° 78 Bozzini Gabriele M  26:52.114
61° 192 Gastaldin Davide M  26:12.530   60° 80 Maspero Alessandro M  26:52.737
62° 197 Motola Susanna F  26:14.634   61° 214 Panzone Edoardo M  26:53.514
63° 49 Baffigi Stefano M  26:23.107   62° 182 Biancini Federico M  26:57.150
64° 321 Lomazzi Stefano M  26:23.687   63° 50 Berruti Livio M  26:57.800
65° 252 Fava Mauro M  26:26.970   64° 59 Michelone Marco M  26:58.440
66° 218 Monteleone Steven M  26:29.217   65° 116 Giovannini Alessandro M  27:04.824
67° 6 Vaiani Cesare M  26:34.080   66° 171 Rigolin Carlo M  27:05.834
68° 348 Ruspi Luca M  26:35.527   67° 152 Adinolfi Marco M  27:06.164
69° 400 Varisco Margherita F  26:36.844   68° 291 Baldassin Ettore M  27:11.624
70° 300 Galli Paolo M  26:37.944   69° 391 Aiello Sapienza Francesco M  27:43.367
71° 78 Bozzini Gabriele M  26:52.114   70° 342 Morgani Luca M  27:43.960
72° 80 Maspero Alessandro M  26:52.737   71° 149 Armelloni Alberto M  27:46.164
73° 214 Panzone Edoardo M  26:53.514   72° 199 Cambiaghi Andrea M  27:46.634
74° 66 Tabanelli Simona F  26:54.057   73° 164 Brambilla Mario M  27:51.484
75° 57 Longhin Fabrizia F  26:54.734   74° 87 Sborgia Andrea M  27:57.580
76° 182 Biancini Federico M  26:57.150   75° 377 Manassero Danilo M  27:59.967
77° 50 Berruti Livio M  26:57.800   76° 202 Calcagni Gianluca M  28:00.584
78° 59 Michelone Marco M  26:58.440   77° 382 Pagliari Stefano M  28:04.797
79° 116 Giovannini Alessandro M  27:04.824   78° 227 Carsenzuola Gabriele M  28:05.440
80° 171 Rigolin Carlo M  27:05.834   79° 303 Spialtini Andrea M  28:06.727
81° 152 Adinolfi Marco M  27:06.164   80° 28 Gasparini Paolo M  28:12.797
82° 291 Baldassin Ettore M  27:11.624   81° 223 Legnani Giuseppe M  28:13.674
83° 318 Bonacina Giulia Maria Letizia F  27:12.970   82° 68 Ceccon Lorenzo M  28:22.744
84° 353 Mashkovtseva Svetlana F  27:18.030   83° 90 Dalla Pola Valeriano M  28:23.827
85° 391 Aiello Sapienza Francesco M  27:43.367   84° 328 Grassi Fabio M  28:29.540
86° 342 Morgani Luca M  27:43.960   85° 230 Tomassone Diego M  28:30.254
87° 343 Bertani Elena F  27:44.484   86° 38 Fumagalli Andrea M  28:30.900
88° 149 Armelloni Alberto M  27:46.164   87° 193 Baratella Denis M  28:32.037
89° 199 Cambiaghi Andrea M  27:46.634   88° 118 Spano' Mimmo M  28:33.187
90° 185 Lancia Luisa F  27:50.254   89° 350 Garavaglia Alfio M  28:34.817
91° 164 Brambilla Mario M  27:51.484   90° 25 Radley Paul M  28:56.170
92° 87 Sborgia Andrea M  27:57.580   91° 9 Savoini Paolo M  29:07.670
93° 377 Manassero Danilo M  27:59.967   92° 180 Gatti Flavio M  29:09.087
94° 202 Calcagni Gianluca M  28:00.584   93° 310 Nigri Sergio M  29:11.300
95° 382 Pagliari Stefano M  28:04.797   94° 375 Barale Maurizio M  29:12.057
96° 227 Carsenzuola Gabriele M  28:05.440   95° 83 Meo Rocco M  29:13.760
97° 303 Spialtini Andrea M  28:06.727   96° 157 Pennati Piercarlo M  29:20.787
98° 58 Macchiorlatti Vignat Alessandra F  28:07.440   97° 260 Faè Luciano M  29:25.397
99° 28 Gasparini Paolo M  28:12.797   98° 60 Polacchi Francesco M  29:29.030
100° 223 Legnani Giuseppe M  28:13.674   99° 123 Zazzara Sandro M  29:29.617
101° 285 Tacchini Elisa F  28:18.164   100° 62 Rostagno Riccardo M  29:42.074
102° 68 Ceccon Lorenzo M  28:22.744   posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE
103° 90 Dalla Pola Valeriano M  28:23.827   101° 86 Nava Edoardo M  29:47.710
104° 20 Dulio Maddalena F  28:25.540   102° 55 Giai Meniet Roberto M  29:58.694
105° 328 Grassi Fabio M  28:29.540   103° 324 Biffi Aldo Paolo M  30:22.937
106° 230 Tomassone Diego M  28:30.254   104° 113 Romagnoni Massimo M  30:23.767
107° 38 Fumagalli Andrea M  28:30.900   105° 312 Levati Federico M  30:24.454
108° 193 Baratella Denis M  28:32.037   106° 386 Canna Michele M  30:28.400
109° 118 Spano' Mimmo M  28:33.187   107° 88 Sborgia Marco M  30:31.770
110° 350 Garavaglia Alfio M  28:34.817   108° 33 Martinoni Marco M  30:35.097
111° 25 Radley Paul M  28:56.170   109° 5203 Greco Roberto M  30:36.067
112° 205 Church Genevieve F  29:02.824   110° 159 Troncia Massimiliano M  30:50.970
113° 9 Savoini Paolo M  29:07.670   111° 234 Pioltelli Stefano M  30:52.097
114° 180 Gatti Flavio M  29:09.087   112° 30 Cozzi Davide M  30:52.674
115° 310 Nigri Sergio M  29:11.300   113° 287 Dell'uomo Filippo M  30:53.227
116° 375 Barale Maurizio M  29:12.057   114° 203 Carpani Marco M  30:54.004
117° 83 Meo Rocco M  29:13.760   115° 336 Colombo Federico M  30:59.544
118° 46 Marchetti Ilaria F  29:18.030   116° 589 Misia Vincenzo M  31:04.817
119° 157 Pennati Piercarlo M  29:20.787   117° 233 Dell'amico Edoardo Maria M  31:05.804
120° 260 Faè Luciano M  29:25.397   118° 521 Basile Giopvanni M  31:11.174
121° 313 Bottalico Giorgia F  29:26.120   119° 161 Bontempi Andrea M  31:15.047
122° 60 Polacchi Francesco M  29:29.030   120° 306 Corvi Marco M  31:16.607
123° 123 Zazzara Sandro M  29:29.617   121° 144 Petrini Livio M  31:17.080
124° 62 Rostagno Riccardo M  29:42.074   122° 253 Grazioli Davide M  31:17.150
125° 86 Nava Edoardo M  29:47.710   123° 213 Contento Pietro M  31:18.160
126° 55 Giai Meniet Roberto M  29:58.694   124° 302 Perego Fabio M  31:25.934
127° 385 Ferrari Micaela F  30:15.424   125° 325 Montenegro Raul M  31:30.970
128° 324 Biffi Aldo Paolo M  30:22.937   126° 133 Romero Julio M  31:32.967
129° 113 Romagnoni Massimo M  30:23.767   127° 267 Rubelli Andrea M  31:46.040
130° 312 Levati Federico M  30:24.454   128° 292 Tagini Massimo M  31:51.554
131° 386 Canna Michele M  30:28.400   129° 21 Montrasi Ivano M  31:58.197
132° 165 Cazzaniga Lina F  30:30.767   130° 298 Di Stefano Massimo M  31:59.260
133° 88 Sborgia Marco M  30:31.770   131° 8 Torreggiani Roberto M  31:59.797
134° 33 Martinoni Marco M  30:35.097   132° 278 Mazzon Paolo M  32:06.860
135° 5203 Greco Roberto M  30:36.067   133° 249 Mattacchini Jstivan M  32:15.107
136° 301 Colnaghi Alessia F  30:42.067   134° 242 Trentin Stefano M  32:16.117
137° 311 Severgnini Elena F  30:45.640   135° 153 Tassi Marco M  32:26.407
138° 159 Troncia Massimiliano M  30:50.970   136° 18 Fortis Riccardo M  32:28.047
139° 224 Panigo Alessandra F  30:51.580   137° 327 Puleo Giuseppe M  32:38.074
140° 234 Pioltelli Stefano M  30:52.097   138° 396 Aperlo Marco M  32:43.990
141° 30 Cozzi Davide M  30:52.674   139° 333 Franzo Ettore M  32:47.370
142° 287 Dell'uomo Filippo M  30:53.227   140° 393 Calì Sebastiano M  32:47.977
143° 203 Carpani Marco M  30:54.004   141° 254 Gitto Renato M  32:48.964
144° 336 Colombo Federico M  30:59.544   142° 1 Rossini Riccardo M  33:00.130
145° 322 Clemente Silvia F  31:01.357   143° 137 Foppa Vicenzini Davide M  33:00.477
146° 589 Misia Vincenzo M  31:04.817   144° 151 Dipietromaria Claudio M  33:02.170
147° 233 Dell'amico Edoardo Maria M  31:05.804   145° 398 Palazzi Frediano M  33:06.970
148° 521 Basile Giopvanni M  31:11.174   146° 141 Pavesi Alberto M  33:13.920
149° 295 Mingolla Stefania F  31:11.934   147° 288 Cerutti Alessandro M  33:17.404
150° 200 Pellegrini Giulia Maria Letizia F  31:14.417   148° 14 Brusamarello Fabio M  33:18.207
151° 161 Bontempi Andrea M  31:15.047   149° 277 Costi Francesco M  33:26.927
152° 306 Corvi Marco M  31:16.607   150° 265 Pozzini Eligio M  33:36.727
153° 144 Petrini Livio M  31:17.080   posizione BOA N° COGNOME NOME Sex TEMPO FINALE
154° 253 Grazioli Davide M  31:17.150   151° 251 Cimafonte Antonio M  33:38.587
155° 213 Contento Pietro M  31:18.160   152° 538 Bussi Francesco M  33:41.490
156° 302 Perego Fabio M  31:25.934   153° 280 Pozzi Emilio M  33:55.200
157° 325 Montenegro Raul M  31:30.970   154° 162 Cova Caiazzo Luca M  34:01.847
158° 133 Romero Julio M  31:32.967   155° 226 Rifino Giuseppe M  34:18.707
159° 279 Poletti Sofia F  31:37.294   156° 169 Bentivegna Fabio M  34:22.053
160° 267 Rubelli Andrea M  31:46.040   157° 332 Micheletti Massimo M  34:32.180
161° 292 Tagini Massimo M  31:51.554   158° 95 Zerbola Daniele M  34:41.880
162° 21 Montrasi Ivano M  31:58.197   159° 77 Laboranti Andrea M  34:53.304
163° 250 Cerini Anna Maria F  31:58.697   160° 75 Orlandi Francesco M  34:58.147
164° 298 Di Stefano Massimo M  31:59.260   161° 130 Rizzetti Eric M  35:05.587
165° 8 Torreggiani Roberto M  31:59.797   162° 284 Viviani Abele M  35:41.157
166° 278 Mazzon Paolo M  32:06.860   163° 76 Alberico Paolo M  35:56.380
167° 249 Mattacchini Jstivan M  32:15.107   164° 3 Ferrario Massimiliano M  36:05.087
168° 242 Trentin Stefano M  32:16.117   165° 264 Chiesa Vittorio M  36:16.167
169° 89 Spinosi Sara F  32:17.860   166° 394 Di Costanzo Luca M  36:27.470
170° 153 Tassi Marco M  32:26.407   167° 173 Polesel Michele M  36:28.474
171° 18 Fortis Riccardo M  32:28.047   168° 506 Maricondo Giuseppe M  36:30.804
172° 85 Montrasio Elisa F  32:30.340   169° 158 Tomassone Marco M  36:52.360
173° 27 Morelli Fiammetta F  32:32.880   170° 61 Rondelli Alberto M  36:52.950
174° 327 Puleo Giuseppe M  32:38.074   171° 129 Ginelli Matteo M  36:53.850
175° 396 Aperlo Marco M  32:43.990   172° 56 Gigante Francesco M  36:55.504
176° 225 Bolognesi Francesca F  32:46.634   173° 119 Lionetti Lino M  37:00.604
177° 333 Franzo Ettore M  32:47.370   174° 266 Scarabelli Paolo M  37:02.644
178° 393 Calì Sebastiano M  32:47.977   175° 181 Bassi Fabio M  37:27.617
179° 23 Briancesco Roberta F  32:48.520   176° 276 Pasquetto Paolo M  37:36.577
180° 254 Gitto Renato M  32:48.964   177° 289 Proverbio Michele M  37:48.290
181° 22 Frigerio Chiara F  32:54.077   178° 329 Virtuani Lorenzo M  37:57.704
182° 140 Nicolini Daniela F  32:57.567   179° 73 Albanese Antonio M  38:11.127
183° 1 Rossini Riccardo M  33:00.130   180° 178 Rota Paolo M  38:14.197
184° 137 Foppa Vicenzini Davide M  33:00.477   181° 210 Spina Cristian M  38:15.314
185° 151 Dipietromaria Claudio M  33:02.170   182° 136 Feni Marco M  38:18.167
186° 121 Daglia Roberta F  33:06.340   183° 282 Delfini Cesare M  39:20.907
187° 398 Palazzi Frediano M  33:06.970   184° 270 Brudaglia Gerardo M  39:53.524
188° 141 Pavesi Alberto M  33:13.920   185° 258 Corso Giuseppe M  39:57.087
189° 288 Cerutti Alessandro M  33:17.404   186° 247 Sassone Dario M  40:10.817
190° 14 Brusamarello Fabio M  33:18.207   187° 330 Mosconi Roberto M  40:23.670
191° 519 Metzger Kathhrin Grace F  33:19.130   188° 268 Meroni Stefano M  40:46.607
192° 277 Costi Francesco M  33:26.927   189° 138 Longhi Dario M  40:56.094
193° 265 Pozzini Eligio M  33:36.727   190° 139 Lupo Pasini Stefano M  41:31.090
194° 251 Cimafonte Antonio M  33:38.587   191° 381 Colombo Enzo M  41:41.087
195° 538 Bussi Francesco M  33:41.490   192° 209 Tavazzani Riccardo M  42:43.710
