I GRAN PREMIO PRO-ZIO - 27.11.05
PRIMA MANCHE
  n° kart miglior giro giri percorsi distacco
M.Di Martino 7 24,436 34  
F.Mezzacappa 16 25,157 34 7,228
M.Cerruto 17 24,815 33 1 giro
D.Bisetti 19 25,668 32 2 giri
M.Cassin 6 25,695 32 2 giri
L.Messidoro 14 25,626 31 3 giri
M.Canelli 9 26,432 31 3 giri
L.Filippa 18 25,632 30 4 giri
Analisi gara - Tabella tempi - Grafico
SECONDA MANCHE
  n° kart miglior giro giri percorsi distacco
C.Superman 7 23,178 37  
M.Bombara 5 24,65 35 2 giri
E.Mussio 14 24,692 34 3 giri
F.Trevisan 19 24,734 34 3 giri
A.Pavani 1 24,286 34 3 giri
R.Solaro 9 25,088 33 4 giri
M.Maletto 2 25,605 33 4 giri
S.Gaubicher 17 27,653 29 8 giri
Analisi gara - Tabella tempi - Grafico
FINALE
  n° kart miglior giro giri percorsi distacco
C.Superman 6 23,623 35  
E.Mussio 7 23,585 34 1 giro
M.Bombara 5 23,718 34 1 giro
F.Trevisan 14 24,351 33 2 giri
M.Di Martino 16 24,139 33 2 giri
F.Mezzacappa 19 24,299 32 3 giri
M.Cerruto 1 24,551 32 3 giri
D.Bisetti 9 24,817 32 3 giri
Analisi gara - Tabella tempi